SALIMIL根据电池管理应用的需要提供开关模式充电IC,线性充电IC和电荷泵充电芯片。
| Part Number | Control Topology | Power Path Support (Y/N) | Icharge_Max .(A) | VIN Operating Range (V) | VIN Overvoltage Threshold (V) | Absolute VIN (V) | Battery Charge Voltage (V) | FSW of Buck (Typ.) (MHz) | Maximum OTG Output Current (A) | CTRL Interface | Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SL15206 | Switch-Mode | N | 2.5 | 4.3-5.5 | 6 | 7 | 3.6-4.43 | 1 | 2 | I2C | QFN3030-20L |
| SL15302 | Switch-Mode | N | 2.2 | 4.5-5.5 | 5.9 | 29 | 4.1-4.4 | 1.5/2.0 | 0.7 | I2C | QFN3030-12L |
| SL15303A | Switch-Mode | N | 2 | 4.5-5.5 | 5.9 | 32 | 4.1-4.4 | 1 | 0.7 | / | QFN3030-10L |
| SL15303B | Switch-Mode | N | 2 | 4.5-5.5 | 5.9 | 32 | 4.1-4.4 | 1.0/1.5 | 0.7 | I2C | QFN3030-12L |
| SL15305 | Switch-Mode | N | 2.5 | 4.3-5.5 | 6 | 7 | 3.6-4.43 | 1 | 2 | I2C | QFN3030-20L |
| SL15402 | Linear-Mode | N | 0.4 | 4.4-5.5 | / | 6 | 4.2 | / | 0.3 | / | SOP-8L |
| SL4056A | Linear-Mode | N | 0.5 | 4.5-5.5 | 5.9 | 32 | 4.2 | / | / | / | DFN2020-8L |
| SL4056B | Linear-Mode | N | 0.5 | 4.5-5.5 | 5.9 | 32 | 4.35 | / | / | / | DFN2020-8L |
| SL4056C | Linear-Mode | N | 0.5 | 4.5-5.5 | 5.9 | 32 | 4.4 | / | / | / | DFN2020-8L |
| SL4056D | Linear-Mode | N | 0.5 | 4.5-5.5 | 5.9 | 32 | 3.6 | / | / | / | DFN2020-8L |
友情链接:站点地图
Copyright © 2025-2026 赛利美尔半导体技术有限公司 版权所有