| Part Number | Rated Value | Precision | Working Voltage | Linearity |
|---|---|---|---|---|
| SDSR56 | 06A-50A | 0.7% | +5V | 0.1% |
| SSY | 05A~50A | 0.7% | ±12V~±15V | 0.1% |
| SSYH | 05A~50A | 0.7% | ±12V~±15V | 0.1% |
| SSH | 1000A | 0.4% | ±15V~±24V | 0.1% |
| SLX | 05A~50A | 0.5% | ±12V~±15V | 0.2% |
| SLTS | 06A~50A | 0.7% | +5V | 0.1% |
| SLTR | 50A~300A | 0.5% | ±12V~±18V | 0.1% |
| SLTB | 300A~500A | 0.4% | ±15V | 0.1% |
| SLTA | 50A~300A | 0.5% | ±15V~±18V | 0.1% |
| SLFB | 2000A | 0.3% | ± 15V~±24V | 0.1% |
| SLA | 50A~100A | 0.5% | ±12V~±15V | 0.1% |
| SDCS | 50A~300A | 0.1% | ±12V~±15V | 0.1% |
| S3111LFC | 2000A | 0.2% | ±15V~±24V | 0.1% |
| S2116LF | 1000A | 0.5% | ±15V~±24V | 0.1% |
| S511P | 25A | 0.5% | 12V~±15V | 0.1% |
| S36A16 | 25A | 0.5% | 12V~±18V | 0.1% |
友情链接:站点地图
Copyright © 2025-2026 赛利美尔半导体技术有限公司 版权所有