| Part Number | Rated Value | Precision | Working Voltage | Linearity |
|---|---|---|---|---|
| S461BS6A | 350 | 1% | ±5V | 1% |
| SABR | 50A~600A | 1% | ±15V | 1% |
| SABS | 50A~600A | 1% | ±15V | 1% |
| SEKA | 50A~500A | 1% | ±12V~±15V | 1% |
| SEKB | 100A~2000A | 1% | ±12V~±15V | 1% |
| SAKE | 50A~600A | 1% | ±15V | 1% |
| SAKF | 200A~1000A | 1% | 12V~±15V | 1% |
| SHAT | 200A~1500A | 1% | 12V~±15V | 1% |
| SHAX | 500A~2500A | 1% | 12V~±15V | 1% |
| SAHB | 1000A~20000A | 1% | ±15V | 1% |
| SKAA | 500A~5000A | 1% | ±15V | 1% |
| SAKK | 400A~2000A | 1% | ±12V~±15V | 1% |
| SASR | 20A~100A | 1% | +5 V | 1% |
| SASR619 | 06A~50A | 1% | +5 V | 1% |
友情链接:站点地图
Copyright © 2025-2026 赛利美尔半导体技术有限公司 版权所有