赛利美尔的霍尔电流传感器系列产品主要基于霍尔效应原理,采用隔离的方式将±100A以内的电流转换成线性电压输出,适用于多种隔离电流采样场合,如光伏组串式逆变器DC输入侧、MPPT(最大功率点)跟踪的电流检测、工业变频器件中作母线电流及各桥臂电流采样、UPS及服务器电源,充电桩中的隔离电流采样。
| 产品名称 | 产品特点 | 封装形式 | 量程范围 | 供电电压 | 隔离电压 工作电压 | 爬电距离 电气间隙 | 温度范围 | 信号带宽 响应时间 | 典型应用 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS3122 | 电流量程多档可选; 交流/直流测量; 导通电阻低至0.85mOhm; 比例输出;+/-2%电流测量精度 | SOW-16 | 10~100A | 3.3V/5V | 5000Vrms@1min1550VDC (1097VAC) | 8mm/8mm | -40℃~125℃ | 240kHz/2.2μs | 光伏逆变器、工业变频器 电源、服务机器人 无人机、两轮车 |
| SS3123 | 电流量程多档可选; 交流/直流测量; 支持比例输出或者固定输出; 参考电压输出;+/-2%电流测量精度 | SOP-8 | 5~65A | 3.3V/5V | 3000Vrms@1min600VDC (424VAC) | 4mm/4mm | -40℃~125℃ | 400kHz/1.5μs | 光伏逆变器、工业变频器 电源、服务机器人 无人机、两轮车 |
| SS3124 | 电流量程多档可选; 交流/直流测量; 导通电阻低至0.85mOhm; 比例输出;+/-2%电流测量精度 | SOW-16 | 10~100A | 3.3V/5V | 5000Vrms@1min1550VDC (1097VAC) | 8mm/8mm | -40℃~125℃ | 4240kHz/2.2μs | 光伏逆变器、工业变频器 电源、服务机器人 无人机、两轮车 |
| SS3126 | 电流量程多档可选; 交流/直流测量; 导通电阻低至0.85mOhm; 固定输出 ;参考电压输出; 集成过流保护; +/-2%电流测量精度 | SOP-16 | 10~100A | 3.3V/5V | 5000Vrms@1min1550VDC (1097VAC) | 8mm/8mm | -40℃~125℃ | 320kHz/1.5μs | 光伏逆变器、工业变频器 电源、服务机器人 无人机、两轮车 |
| SS3127 | 电流量程多档可选; 交流/直流测量; 固定输出; 集成过流保护; +/-2%电流测量精度 | SOP-8 | 20~50A | 3.3V/5V | 3000Vrms@1min600VDC (424VAC) | 4mm/4mm | -40℃~125℃ | 380kHz/1.5μs | 光伏逆变器、工业变频器 电源、服务机器人 无人机、两轮车 |
| SS3128 | 电流量程多档可选; 交流/直流测量; 导通电阻低至0.85mOhm; 支持比例输出或者固定输出; 集成过流保护 | SOW-16 | 20~65A | 3.3V/5V | 5000Vrms@1min1550VDC (1097VAC) | 8mm/8mm | -40℃~125℃ | 320kHz/1.5μs | 光伏逆变器、工业变频器 电源、服务机器人 无人机、两轮车 |
| SS3120 | 电流量程多档可选; 交流/直流测量; 导通电阻低至0.27mOhm; 支持比例输出或者固定输出; 参考电压输出; 集成过流保护 | SOW-10 | 20~200A | 3.3V/5V | 5000Vrms@1min1618VDC (1144VAC) | 8.2mm/8.2mm | -40℃~150℃ | 320kHz/1.5μs | 光伏逆变器、工业变频器 电源、服务机器人 无人机、两轮车 |
| SS3122A2 | 电流量程多档可选; 交流/直流测量; 导通电阻低至0.85mOhm; 比例输出; +/-2%电流测量精度 | SOW-16 | 10~100A | 3.3V/5V | 5000Vrms@1min1550VDC (1097VAC) | 8mm/8mm | -40℃~125℃ | 240kHz/2.2μs | 汽车OBC DC/DC 充电枪 PTC加热器 |
| SS3123A2 | 电流量程多档可选 交流/直流测量 支持比例输出或者固定输出 参考电压输出 +/-2%电流测量精度 | SOP-8 | 5~65A | 3.3V/5V | 3000Vrms@1min600VDC (424VAC) | 4mm/4mm | -40℃~125℃ | 400kHz/1.5μs | 汽车OBC DC/DC 充电枪 PTC加热器 |
| SS3124Q2 | 电流量程多档可选 交流/直流测量 导通电阻低至0.85mOhm 固定输出 参考电压输出 +/-2%电流测量精度 | SOW-16 | 10~100A | 3.3V/5V | 5000Vrms@1min1550VDC (1097VAC) | 8mm/8mm | -40℃~125℃ | 240kHz/2.2μs | 汽车OBC DC/DC 充电枪 PTC加热器 |
| SS3126A2 | 电流量程多档可选 交流/直流测量 导通电阻低至0.85mOhm 固定输出 参考电压输出 集成过流保护 +/-2%电流测量精度 | SOP-16 | 10~100A | 3.3V/5V | 5000Vrms@1min1550VDC (1097VAC) | 8mm/8mm | -40℃~125℃ | 320kHz/1.5μs | 汽车OBC DC/DC 充电枪 PTC加热器 |
| SS3127A2 | 电流量程多档可选 交流/直流测量 固定输出 集成过流保护 +/-2%电流测量精度 | SOP-8 | 20~50A | 3.3V/5V | 3000Vrms@1min600VDC (424VAC) | 4mm/4mm | -40℃~125℃ | 380kHz/1.5μs | 汽车OBC DC/DC 充电枪 PTC加热器 |
| SS3128A2 | 电流量程多档可选 交流/直流测量 导通电阻低至0.85mOhm 支持比例输出或者固定输出 集成过流保护 | SOW-16 | 20~65A | 3.3V/5V | 5000Vrms@1min1550VDC (1097VAC) | 8mm/8mm | -40℃~125℃ | 320kHz/1.5μs | 汽车OBC DC/DC 充电枪 PTC加热器 |
| SS3120Q1 | 电流量程多档可选 交流/直流测量 导通电阻低至0.27mOhm 支持比例输出或者固定输出 参考电压输出 集成过流保护 | SOW-10 | 20~200A | 3.3V/5V | 5000Vrms@1min1618VDC (1144VAC) | 8.2mm/8.2mm | -40℃~150℃ | 320kHz/1.5μs | 汽车OBC DC/DC 充电枪 PTC加热器 |
友情链接:站点地图
Copyright © 2025-2026 赛利美尔半导体技术有限公司 版权所有