线性电流传感器是一种能够测量电流并将其转换为线性输出信号的传感器。它基于霍尔效应原理工作,当电流通过导体时,在垂直于电流和磁场的方向上会产生一个电势差,称为霍尔电势。这个电势差的大小与磁场强度成正比,因此可以通过测量霍尔电势来检测电流的变化
| 产品名称 | 产品特点 | 封装形式 | 封装厚度 | 引脚弯折 | 灵敏度范围 | 供电电压 | 温度范围 | 信号带宽 响应时间 | 典型应用 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS3142 | 交流/直流测量 支持比例输出或固定输出 参考电压输出或过流保护输出 灵敏度漂移 | TO94 | 1.0mm | L形弯折(BL, BS) V形弯折(BV) | 0.5~15mV/G | 3.3V/5V | -40℃ ~150℃ | 240kHz/2.2μs | 电流传感器模组 |
| SS3143 | 交流/直流测量 支持比例输出或固定输出 参考电压输出或过流保护输出 灵敏度漂移 | TO94 | 1.0mm | L形弯折(BL, BS) V形弯折(BV) | 0.5~30mV/G | 3.3V/5V | -40℃ ~150℃ | 400kHz/1.5μs | 电流传感器模组 |
| SS3144 | 交流/直流测量 支持比例输出或固定输出 参考电压输出或过流保护输出 灵敏度漂移 | TO94 | 1.0mm | L形弯折(BL, BS) V形弯折(BV) | 0.5~30mV/G | 3.3V/5V | -40℃ ~150℃ | 400kHz/1.5μs | 电流传感器模组 |
| SS3142A1 | 交流/直流测量 支持比例输出或固定输出 参考电压输出或过流保护输出 灵敏度漂移 | TO94 | 1.0mm | L形弯折(BL, BS) V形弯折(BV) | 0.5~15mV/G | 3.3V/5V | -40℃ ~150℃ | 240kHz/2.2μs | 电动车电驱系统 开环电流传感器模块 电动两轮车 |
| SS3143A1 | 交流/直流测量 支持比例输出或固定输出 参考电压输出或过流保护输出 灵敏度漂移 | TO94 | 1.0mm | L形弯折(BL, BS) V形弯折(BV) | 0.5~30mV/G | 3.3V/5V | -40℃ ~150℃ | 400kHz/1.5μs | 电动车电驱系统 开环电流传感器模块 电动两轮车 |
| SS3144A1 | 交流/直流测量 支持比例输出或固定输出 参考电压输出或过流保护输出 灵敏度漂移 | TO94 | 1.0mm | L形弯折(BL, BS) V形弯折(BV) | 0.5~30mV/G | 3.3V/5V | -40℃ ~150℃ | 400kHz/1.5μs | 电动车电驱系统 开环电流传感器模块 电动两轮车 |
友情链接:站点地图
Copyright © 2025-2026 赛利美尔半导体技术有限公司 版权所有