| 型号 | 输出 | 工作电压 (V)最小 | 工作电压 (V)最大 | 反向电压保护(V) | 磁工作点(Gs) | 磁释放点(Gs) | 工作温度(℃) | 封装形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS612 | 开漏输出 | 2.7 | 30 | -20 | 9 | -9 | - 40~150 | SOT23,Small SOT23,TO92S |
| SS613 | 开漏输出 | 2.7 | 30 | -20 | 25 | -25 | - 40~150 | SOT23,Small SOT23,TO92S |
| SS615 | 开漏输出 | 2.7 | 30 | -20 | 73 | -73 | - 40~150 | SOT23,Small SOT23,TO92S |
| SS616 | 开漏输出 | 2.7 | 30 | -20 | 133 | -133 | - 40~150 | SOT23,Small SOT23,TO92S |
| SS652 | 两线电流型 | 3 | 30 | -20 | 43 | -43 | - 40~150 | SOT23,Small SOT23,TO92S |
| SS653 | 两线电流型 | 3 | 30 | -20 | 121 | -121 | - 40~150 | SOT23,Small SOT23,TO92S |
| SS624 | 开漏输出 | 2.7 | 30 | / | -73 | 73 | - 40~150 | SOT23,Small SOT23,TO92S |
友情链接:站点地图
Copyright © 2025-2026 赛利美尔半导体技术有限公司 版权所有