| 型号 | 输出 | 工作电压 (V)最小 | 工作电压 (V)最大 | 反向电压保护(V) | 磁工作点(Gs) | 磁释放点(Gs) | 工作温度(℃) | 封装形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS614 | 开漏输出 | 2.7 | 30 | -20 | 55 | 35 | - 40~150 | SOT23,Small SOT23,TO92S |
| SS654 | 两线电流型 | 3 | 30 | -20 | 77 | 97 | - 40~150 | SOT23,Small SOT23,TO92S |
| SS655 | 两线电流型 | 3 | 30 | -20 | 40 | 60 | - 40~150 | SOT23,Small SOT23,TO92S |
| SS656 | 两线电流型 | 3 | 30 | -20 | 60 | 40 | - 40~150 | SOT23,Small SOT23,TO92S |
| SS617 | 开漏输出 | 2.7 | 30 | -20 | 187 | 173 | - 40~150 | SOT23,Small SOT23,TO92S |
| SS618 | 开漏输出 | 2.7 | 30 | -20 | 283 | 239 | - 40~150 | SOT23,Small SOT23,TO92S |
| SS619 | 开漏输出 | 2.7 | 30 | -20 | -55 | -35 | - 40~150 | SOT23,Small SOT23,TO92S |
| SS610 | 开漏输出 | 2.7 | 30 | -20 | 35 | 55 | - 40~150 | SOT23,Small SOT23,TO92S |
| SS621 | 开漏输出 | 2.7 | 30 | -20 | 121 | 71 | - 40~150 | SOT23,Small SOT23,TO92S |
| SS657 | 两线电流型 | 3 | 30 | -20 | 97 | 77 | - 40~150 | SOT23,Small SOT23,TO92S |
| SS622 | 开漏输出 | 2.7 | 30 | -20 | 71 | 127 | - 40~150 | SOT23,Small SOT23,TO92S |
| SS623 | 单极开关 | 2.7 | 30 | -20 | 25 | 11 | - 40~150 | SOT23,Small SOT23,TO92S |
友情链接:站点地图
Copyright © 2025-2026 赛利美尔半导体技术有限公司 版权所有