低功耗双极性霍尔效应开关,器件内部集成了电压调节器,霍尔电压发生器,小信号放大器、斩波稳压器、施密特触发器和CMOS输出驱动器。该传感器温度稳定性好、抗应力强、灵敏度高等特点,工作电压在2.5~5.5V。
| 型号 | 输出 | 工作电压 (V)最小 | 工作电压 (V)最大 | 工作频率(Hz) | 平均电流(uA) | 磁工作点(Gs) | 磁释放点(Gs) | 工作温度(℃) | 封装形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS579 | 推挽输出 | 2.7 | 5.5 | 2500 | 700 | 25 | -25 | - 40~85 | SOT23, TO92S |
| SS570 | 推挽输出 | 2.7 | 5.5 | 50 | 5 | 25 | -25 | - 40~85 | SOT23, TO92S |
| SS579M | 推挽输出 | 1.8 | 5.5 | 2500 | 700 | 25 | -25 | - 40~85 | SOT23, TO92S |
| SS570M | 推挽输出 | 1.8 | 5.5 | 50 | 5 | 25 | -25 | - 40~85 | SOT23, TO92S |
| SS581 | OPEN DRAIN 输出 | 1.8 | 5.5 | 5000 | 1500 | 25 | -25 | - 40~85 | SOT23, TO92S |
| SS582 | 推挽输出 | 2.1 | 5.5 | 2000 | 21 | 25 | -25 | - 40~85 | SOT23, TO92S |
| SS579N | 推挽输出 | 1.8 | 5.5 | 200 | 14 | 25 | -25 | - 40~85 | SOT23, TO92S |
友情链接:站点地图
Copyright © 2025-2026 赛利美尔半导体技术有限公司 版权所有