| 型号 | 输出 | 工作电压 (V)最小 | 工作电压 (V)最大 | 工作频率(Hz) | 平均电流(uA) | 磁工作点(Gs) | 磁释放点(Gs) | 工作温度(℃) | 封装形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS573 | 推挽输出 | 2.5 | 5.5 | 5 | 5 | ±30 | ±20 | - 40~85 | SOT23, TO92S |
| SS574 | 推挽输出 | 2.5 | 5.5 | 5 | 5 | ±17 | ±12 | - 40~85 | SOT23, TO92S |
| SS575 | 推挽输出 | 2.5 | 5.5 | 160 | 50 | ±30 | ±20 | - 40~85 | SOT23, TO92S |
| SS577 | 推挽输出 | 2.5 | 5.5 | 50 | 5 | ±22 | ±14 | - 40~85 | SOT23, TO92S |
| SS573F | 推挽输出 | 1.8 | 5.5 | 5 | 5 | ±35 | ±20 | - 40~85 | SOT23, TO92S |
| SS575F | 推挽输出 | 1.8 | 5.5 | 160 | 50 | ±30 | ±20 | - 40~85 | SOT23, TO92S |
| SS577F | 推挽输出 | 2.2 | 5.5 | 50 | 5 | ±30 | ±18 | - 40~85 | SOT23, TO92S |
| SS578 | OPEN DRAIN 输出 | 1.8 | 5.5 | 50 | 5 | ±30 | ±18 | - 40~85 | SOT23, TO92S |
| SS583 | 推挽输出 | 2.5 | 5.5 | 175 | 2.4 | ±35 | ±20 | - 40~85 | SOT23, TO92S |
| SS584 | 推挽输出 | 2.2 | 5.5 | 20 | 0.6 | ±35 | ±20 | - 40~85 | SOT23, TO92S |
| SS585 | 推挽输出 | 2.2 | 5.5 | 175 | 2.1 | ±45 | ±30 | - 40~85 | SOT23, TO92S |
| SS586 | 推挽输出 | 1.9 | 5.5 | 20 | 0.5 | ±45 | ±30 | - 40~85 | SOT23, TO92S |
友情链接:站点地图
Copyright © 2025-2026 赛利美尔半导体技术有限公司 版权所有