| 型号 | 输出 | 工作电压 (V)最小 | 工作电压 (V)最大 | 反向电压保护(V) | 磁工作点(Gs) | 磁释放点(Gs) | 工作温度(℃) | 封装形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS811 | 速度+方向 | 3.8 | 30 | -40 | 40 | -40 | -40~150 | SOP8 ,TO94 |
| SS812 | 速度+方向 | 3.8 | 30 | -40 | 75 | -75 | -40~150 | SOP8 ,TO94 |
| SS813 | 速度+方向 | 3.8 | 30 | -40 | 130 | -130 | -40~150 | SOP8 ,TO94 |
| SS821 | 双路输出 | 3.8 | 30 | -40 | 40 | -40 | -40~150 | SOP8 ,TO94 |
| SS822 | 双路输出 | 3.8 | 30 | -40 | 75 | -75 | -40~150 | SOP8 ,TO94 |
| SS823 | 双路输出 | 3.8 | 30 | -40 | 130 | -130 | -40~150 | SOP8 ,TO94 |
友情链接:站点地图
Copyright © 2025-2026 赛利美尔半导体技术有限公司 版权所有