SiC SBD采用第三代MPS(Merged Pin Schottky Diode)技术开发的SiC肖特基二极管系列产品,具有Vf较低,开通损耗低,浪涌能力高,反向回复时间快等特点,适用于高频开关电源的设计中。
| Part Number | VRRM.(V) | IR(µA) | VF_Typ. (V) | If(A) 25℃ | If(A) 160℃ | QC (nC) | Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SST2V120F2 | 1200 | 8 | 1.35 | 10 | 2 | 12.4 | TO-252 |
| SST2V120F5 | 1200 | 100 | 1.4 | 18 | 5 | 24 | TO-252 |
| SST2V65F10 | 650 | 50 | 1.3 | 30 | 10 | 28 | TO-252 |
| SST2V65F2 | 650 | 50 | 1.3 | 7.5 | 2 | 3.7 | TO-252 |
| SST2V65F4 | 650 | 50 | 1.3 | 14 | 4 | 10.6 | TO-252 |
| SST2V65F6 | 650 | 50 | 1.3 | 23 | 6 | 18 | TO-252 |
| SST2V120F20 | 1200 | 200 | 1.42 | 49 | 20 | 114 | TO-247-2L |
| SST2V120F30 | 1200 | 300 | 1.4 | 79 | 30 | 150 | TO-247-2L |
| SST2V170F25 | 1700 | 200 | 1.4 | 74 | 25 | 324 | TO-247-2L |
| SST2V65F30 | 650 | 50 | 1.35 | 90 | 30 | 81 | TO-247-2L |
友情链接:站点地图
Copyright © 2025-2026 赛利美尔半导体技术有限公司 版权所有