SiC MOS采用底单带平面技术开发的SiC MOSFET系列产品,具有更低的导通电阻,更高的开关速度和更好的导热性能,适用于更高温,高压的工作环境。
| Part Number | VDS.(V) | VGS.(±V) | ID(A) | RDS(ON) -Typ. (mΩ) | VGS(th)_TYP. (V) | Package |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SST4V120R160 | 1200 | -8∽+19 | 20 | 160 | 2.5 | TO-247-4L |
| SST4V120R75 | 1200 | -4∽+18 | 38 | 75 | 2.8 | TO-247-4L |
| SST4V120R32 | 1200 | -4∽+18 | 75 | 32 | 3 | TO-247-4L |
| SST4V120R40 | 1200 | -4∽+18 | 68 | 40 | 3 | TO-247-4L |
| SST4V65R30 | 650 | -4∽+15 | 70 | 30 | 2.7 | TO-247-4L |
| SST4V65R45 | 650 | -4∽+15 | 51 | 45 | 2.7 | TO-247-4L |
| SST7V170R750 | 1700 | -5∽+15 | 5 | 750 | 2 | TO-247-7L |
| SST3V120R16 | 1200 | -10∽+22 | 115 | 16 | 3 | TO-247-3L |
| SST3V120R80 | 1200 | -4∽+18 | 38 | 75 | 2.8 | TO-247-3L |
| SST3V170R45 | 1700 | -10∽+25 | 72 | 45 | 2.6 | TO-247-3L |
友情链接:站点地图
Copyright © 2025-2026 赛利美尔半导体技术有限公司 版权所有