| Type | I.(A) | VRRM.(V) | IFSM.(A) | VF.(V) | VF.IF(A) | IR(uA) | IR.VR(V) |
Package Outline |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1N4001W | 1 | 50 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 50 | SOD-123FL |
| 1N4002W | 1 | 100 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 100 | SOD-123FL |
| 1N4003W | 1 | 200 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 200 | SOD-123FL |
| 1N4004W | 1 | 400 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 400 | SOD-123FL |
| 1N4005W | 1 | 600 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 600 | SOD-123FL |
| 1N4006W | 1 | 800 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 800 | SOD-123FL |
| 1N4007W | 1 | 1000 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 1000 | SOD-123FL |
| S1AF | 1 | 50 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 50 | SMAF |
| S1BF | 1 | 100 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 100 | SMAF |
| S1DF | 1 | 200 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 200 | SMAF |
| S1GF | 1 | 400 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 400 | SMAF |
| S1JF | 1 | 600 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 600 | SMAF |
| S1KF | 1 | 800 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 800 | SMAF |
| S1MF | 1 | 1000 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 1000 | SMAF |
| S2AF | 2 | 50 | 50 | 1.1 | 2 | 5 | 50 | SMAF |
| S2BF | 2 | 100 | 50 | 1.1 | 2 | 5 | 100 | SMAF |
| S2DF | 2 | 200 | 50 | 1.1 | 2 | 5 | 200 | SMAF |
| S2GF | 2 | 400 | 50 | 1.1 | 2 | 5 | 400 | SMAF |
| S2JF | 2 | 600 | 50 | 1.1 | 2 | 5 | 600 | SMAF |
| S2KF | 2 | 800 | 50 | 1.1 | 2 | 5 | 800 | SMAF |
| S2MF | 2 | 1000 | 50 | 1.1 | 2 | 5 | 1000 | SMAF |
| S3AF | 3 | 50 | 100 | 1.15 | 3 | 5 | 50 | SMAF |
| S3BF | 3 | 100 | 100 | 1.15 | 3 | 5 | 100 | SMAF |
| S3DF | 3 | 200 | 100 | 1.15 | 3 | 5 | 200 | SMA |
| S3GF | 3 | 400 | 100 | 1.15 | 3 | 5 | 400 | SMAF |
| S3JF | 3 | 600 | 100 | 1.15 | 3 | 5 | 600 | SMAF |
| S3KF | 3 | 800 | 100 | 1.15 | 3 | 5 | 800 | SMAF |
| S3MF | 3 | 1000 | 100 | 1.15 | 3 | 5 | 1000 | SMAF |
| S2ABF | 2 | 50 | 50 | 1.1 | 2 | 5 | 50 | SMBF |
| S2BBF | 2 | 100 | 50 | 1.1 | 2 | 5 | 100 | SMBF |
| S2DBF | 2 | 200 | 50 | 1.1 | 2 | 5 | 200 | SMBF |
| S2GBF | 2 | 400 | 50 | 1.1 | 2 | 5 | 400 | SMBF |
| S2JBF | 2 | 600 | 50 | 1.1 | 2 | 5 | 600 | SMBF |
| S2KBF | 2 | 800 | 50 | 1.1 | 2 | 5 | 800 | SMBF |
| S2MBF | 2 | 1000 | 50 | 1.1 | 2 | 5 | 1000 | SMBF |
| S3ABF | 3 | 50 | 100 | 1.15 | 3 | 5 | 50 | SMBF |
| S3BBF | 3 | 100 | 100 | 1.15 | 3 | 5 | 100 | SMBF |
| S3DBF | 3 | 200 | 100 | 1.15 | 3 | 5 | 200 | SMBF |
| S3GBF | 3 | 400 | 100 | 1.15 | 3 | 5 | 400 | SMBF |
| S3JBF | 3 | 600 | 100 | 1.15 | 3 | 5 | 600 | SMBF |
| S3KBF | 3 | 800 | 100 | 1.15 | 3 | 5 | 800 | SMBF |
| S3MBF | 3 | 1000 | 100 | 1.15 | 3 | 5 | 1000 | SMBF |
| S4ABF | 4 | 50 | 100 | 1.15 | 4 | 10 | 50 | SMBF |
| S4BBF | 4 | 100 | 100 | 1.15 | 4 | 10 | 100 | SMBF |
| S4DBF | 4 | 200 | 100 | 1.15 | 4 | 10 | 200 | SM |
| S4GBF | 4 | 400 | 100 | 1.15 | 4 | 10 | 400 | SMBF |
| S4JBF | 4 | 600 | 100 | 1.15 | 4 | 10 | 600 | SMBF |
| S4KBF | 4 | 800 | 100 | 1.15 | 4 | 10 | 800 | SMBF |
| S4MBF | 4 | 1000 | 100 | 1.15 | 4 | 10 | 1000 | SMBF |
| S5ABF | 5 | 50 | 100 | 1.15 | 5 | 10 | 50 | SMBF |
| S5BBF | 5 | 100 | 100 | 1.15 | 5 | 10 | 100 | SMBF |
| S5DBF | 5 | 200 | 100 | 1.15 | 5 | 10 | 200 | SMBF |
| S5GBF | 5 | 400 | 100 | 1.15 | 5 | 10 | 400 | SMBF |
| S5JBF | 5 | 600 | 100 | 1.15 | 5 | 10 | 600 | SMBF |
| S5KBF | 5 | 800 | 100 | 1.15 | 5 | 10 | 800 | SMBF |
| S5MBF | 5 | 1000 | 100 | 1.15 | 5 | 10 | 1000 | SMBF |
友情链接:站点地图
Copyright © 2025-2026 赛利美尔半导体技术有限公司 版权所有