| Type | VRRM.(V) | IF(AV).(A) | IFSM.(A) | VF(V) | IR(μA) | Trr(ns) |
Tj Max. (°℃) |
Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10A05 | 50 | 10 | 400 | 1 | 5 | - | 125 | R-6 |
| 10A1 | 100 | 10 | 400 | 1 | 5 | - | 125 | R-6 |
| 10A10 | 1000 | 10 | 400 | 1 | 5 | - | 125 | R-6 |
| 10A2 | 200 | 10 | 400 | 1 | 5 | - | 125 | R-6 |
| 10A4 | 400 | 10 | 400 | 1 | 5 | - | 125 | R-6 |
| 10A6 | 600 | 10 | 400 | 1 | 5 | - | 125 | R-6 |
| 10A8 | 800 | 10 | 400 | 1 | 5 | - | 125 | R-6 |
| 1N4001 | 50 | 1 | 30 | 1 | 5 | - | 125 | DO-41 |
| 1N4001G | 50 | 1 | 30 | 1 | 5 | - | 150 | DO-41 |
| 1N4002 | 100 | 1 | 30 | 1 | 5 | - | 125 | DO-41 |
| 1N4002G | 100 | 1 | 30 | 1 | 5 | - | 150 | DO-41 |
| 1N4003 | 200 | 1 | 30 | 1 | 5 | - | 125 | DO-41 |
| 1N4003G | 200 | 1 | 30 | 1 | 5 | - | 150 | DO-41 |
| 1N4004 | 400 | 1 | 30 | 1 | 5 | - | 125 | DO-41 |
| 1N4004G | 400 | 1 | 30 | 1 | 5 | - | 150 | DO-41 |
| 1N4005 | 600 | 1 | 30 | 1 | 5 | - | 125 | DO-41 |
| 1N4005G | 600 | 1 | 30 | 1 | 5 | - | 150 | DO-41 |
| 1N4006 | 800 | 1 | 30 | 1 | 5 | - | 125 | DO-41 |
| 1N4006G | 800 | 1 | 30 | 1 | 5 | - | 150 | DO-41 |
| 1N4007 | 1000 | 1 | 30 | 1 | 5 | - | 125 | DO-41 |
| 1N4007G | 1000 | 1 | 30 | 1 | 5 | - | 150 | DO-41 |
| 1N5400 | 50 | 3 | 150 | 1 | 5 | - | 125 | DO-201AD |
| 1N5400G | 50 | 3 | 150 | 1 | 5 | - | 150 | DO-201AD |
| 1N5401 | 100 | 3 | 150 | 1 | 5 | - | 125 | DO-201AD |
| 1N5401G | 100 | 3 | 150 | 1 | 5 | - | 150 | DO-201AD |
| 1N5402 | 200 | 3 | 150 | 1 | 5 | - | 125 | DO-201AD |
| 1N5402G | 200 | 3 | 150 | 1 | 5 | - | 150 | DO-201AD |
| 1N5404 | 400 | 3 | 150 | 1 | 5 | - | 125 | DO-201AD |
| 1N5404G | 400 | 3 | 150 | 1 | 5 | - | 150 | DO-201AD |
| 1N5406 | 600 | 3 | 150 | 1 | 5 | - | 125 | DO-201AD |
| 1N5406G | 600 | 3 | 150 | 1 | 5 | - | 150 | DO-201AD |
| 1N5407 | 800 | 3 | 150 | 1 | 5 | - | 125 | DO-201AD |
| 1N5407G | 800 | 3 | 150 | 1 | 5 | - | 150 | DO-201AD |
| 1N5408 | 1000 | 3 | 150 | 1 | 5 | - | 125 | DO-201AD |
| 1N5408G | 1000 | 3 | 150 | 1 | 5 | - | 150 | DO-201AD |
| 6A05 | 50 | 6 | 200 | 1 | 5 | - | 125 | R-6 |
| 6A1 | 100 | 6 | 200 | 1 | 5 | - | 125 | R-6 |
| 6A10 | 1000 | 6 | 200 | 1 | 5 | - | 125 | R-6 |
| 6A2 | 200 | 6 | 200 | 1 | 5 | - | 125 | R-6 |
| 6A4 | 400 | 6 | 200 | 1 | 5 | - | 125 | R-6 |
| 6A6 | 600 | 6 | 200 | 1 | 5 | - | 125 | R-6 |
| 6A8 | 800 | 6 | 200 | 1 | 5 | - | 125 | R-6 |
| A1 | 50 | 1 | 35 | 1 | 5 | - | 150 | SOD-123FL |
| A2 | 100 | 1 | 35 | 1 | 5 | - | 150 | SOD-123FL |
| A3 | 200 | 1 | 35 | 1 | 5 | - | 150 | SOD-123FL |
| A4 | 400 | 1 | 35 | 1 | 5 | - | 150 | SOD-123FL |
| A5 | 600 | 1 | 35 | 1 | 5 | - | 150 | SOD-123FL |
| A6 | 800 | 1 | 35 | 1 | 5 | - | 150 | SOD-123FL |
| A7 | 1000 | 1 | 35 | 1 | 5 | - | 150 | SOD-123FL |
| GS1A | 50 | 1 | 30 | 1 | 5 | - | 150 | SMA |
| GS1B | 100 | 1 | 30 | 1 | 5 | - | 150 | SMA |
| GS1D | 200 | 1 | 30 | 1 | 5 | - | 150 | SMA |
| GS1G | 400 | 1 | 30 | 1 | 5 | - | 150 | SMA |
| GS1J | 600 | 1 | 30 | 1 | 5 | - | 150 | SMA |
| GS1K | 800 | 1 | 30 | 1 | 5 | - | 150 | SMA |
| GS1M | 1000 | 1 | 30 | 1 | 5 | - | 150 | SMA |
| GS2A | 50 | 2 | 50 | 1 | 5 | - | 150 | SMA |
| GS2B | 100 | 2 | 50 | 1 | 5 | - | 150 | SMA |
| GS2D | 200 | 2 | 50 | 1 | 5 | - | 150 | SMA |
| GS2G | 400 | 2 | 50 | 1 | 5 | - | 150 | SMA |
| GS2J | 600 | 2 | 50 | 1 | 5 | - | 150 | SMA |
| GS2K | 800 | 2 | 50 | 1 | 5 | - | 150 | SMA |
| GS2M | 1000 | 2 | 50 | 1 | 5 | - | 150 | SMA |
| M1 | 50 | 1 | 30 | 1 | 5 | - | 150 | SMA |
| M2 | 100 | 1 | 30 | 1 | 5 | - | 150 | SMA |
| M3 | 200 | 1 | 30 | 1 | 5 | - | 150 | SMA |
| M4 | 400 | 1 | 30 | 1 | 5 | - | 150 | SMA |
| M5 | 600 | 1 | 30 | 1 | 5 | - | 150 | SMA |
| M6 | 800 | 1 | 30 | 1 | 5 | - | 150 | SMA |
| M7 | 1000 | 1 | 30 | 1 | 5 | - | 150 | SMA |
| RL201 | 50 | 2 | 60 | 1 | 5 | - | 125 | DO-15 |
| RL201G | 50 | 2 | 60 | 1 | 5 | - | 150 | DO-15 |
| RL202 | 100 | 2 | 60 | 1 | 5 | - | 125 | DO-15 |
| RL202G | 100 | 2 | 60 | 1 | 5 | - | 150 | DO-15 |
| RL203 | 200 | 2 | 60 | 1 | 5 | - | 125 | DO-15 |
| RL203G | 200 | 2 | 60 | 1 | 5 | - | 150 | DO-15 |
| RL204 | 400 | 2 | 60 | 1 | 5 | - | 125 | DO-15 |
| RL204G | 400 | 2 | 60 | 1 | 5 | - | 150 | DO-15 |
| RL205 | 600 | 2 | 60 | 1 | 5 | - | 125 | DO-15 |
| RL205G | 600 | 2 | 60 | 1 | 5 | - | 150 | DO-15 |
| RL206 | 800 | 2 | 60 | 1 | 5 | - | 125 | DO-15 |
| RL206G | 800 | 2 | 60 | 1 | 5 | - | 150 | DO-15 |
| RL207 | 1000 | 2 | 60 | 1 | 5 | - | 125 | DO-15 |
| RL207G | 1000 | 2 | 60 | 1 | 5 | - | 150 | DO-15 |
| S1AF | 50 | 1 | 30 | 1.1 | 5 | - | 150 | SMAF |
| S1BE | 100 | 1 | 30 | 1.1 | 5 | - | 150 | SMAF |
| S1DF | 200 | 1 | 30 | 1.1 | 5 | - | 150 | SMAF |
| S1GF | 400 | 1 | 30 | 1.1 | 5 | - | 150 | SMAF |
| S1JF | 600 | 1 | 30 | 1.1 | 5 | - | 150 | SMAF |
| S1KE | 800 | 1 | 30 | 1.1 | 5 | - | 150 | SMAF |
| S1MF | 1000 | 1 | 30 | 1.1 | 5 | - | 150 | SMAF |
| S2A | 50 | 2 | 50 | 1 | 5 | - | 150 | SMB |
| S2A | 50 | 2 | 50 | 1 | 5 | - | 150 | SMA |
| S2AF | 50 | 2 | 50 | 1.1 | 5 | - | 150 | SMAF |
| S2B | 100 | 2 | 50 | 1 | 5 | - | 150 | SMB |
| S2B | 100 | 2 | 50 | 1 | 5 | - | 150 | SMA |
| S2BF | 100 | 2 | 50 | 1.1 | 5 | - | 150 | SMAF |
| S2D | 200 | 2 | 50 | 1 | 5 | - | 150 | SMB |
| S2D | 200 | 2 | 50 | 1 | 5 | - | 150 | SMA |
| S2DE | 200 | 2 | 50 | 1.1 | 5 | - | 150 | SMAF |
| S2G | 400 | 2 | 50 | 1 | 5 | - | 150 | SMB |
| S2G | 400 | 2 | 50 | 1 | 5 | - | 150 | SMA |
| S2GF | 400 | 2 | 50 | 1.1 | 5 | - | 150 | SMAF |
| S2J | 600 | 2 | 50 | 1 | 5 | - | 150 | SMB |
| S2J | 600 | 2 | 50 | 1 | 5 | - | 150 | SMA |
| S2JF | 600 | 2 | 50 | 1.1 | 5 | - | 150 | SMAF |
| S2K | 800 | 2 | 50 | 1 | 5 | - | 150 | SMA |
| S2K | 800 | 2 | 50 | 1 | 5 | - | 150 | SMB |
| S2KF | 800 | 2 | 50 | 1.1 | 5 | - | 150 | SMAF |
| S2M | 1000 | 2 | 50 | 1 | 5 | - | 150 | SMA |
| S2M | 1000 | 2 | 50 | 1 | 5 | - | 150 | SMB |
| S2MF | 1000 | 2 | 50 | 1.1 | 5 | - | 150 | SMAF |
| S3A | 50 | 3 | 100 | 1 | 5 | - | 150 | SMB |
| S3B | 100 | 3 | 100 | 1 | 5 | - | 150 | SMB |
| S3D | 200 | 3 | 100 | 1 | 5 | - | 150 | SMB |
| S3G | 400 | 3 | 100 | 1 | 5 | - | 150 | SMB |
| S3J | 600 | 3 | 100 | 1 | 5 | - | 150 | SMB |
| S3K | 800 | 3 | 100 | 1 | 5 | - | 150 | SMB |
| S3M | 1000 | 3 | 100 | 1 | 5 | - | 150 | SMB |
友情链接:站点地图
Copyright © 2025-2026 赛利美尔半导体技术有限公司 版权所有