| Type | VRRM.(V) | IF.(A) | IFSM.(A) | VF @ IF.(V) |
Ir@25℃ (uA) |
Ir@125℃ (uA) |
Trr(ns) | Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES1DA | 200 | 1 | 30 | 0.95 | 10 | 500 | 35 | SMA |
| ES1JA | 600 | 1 | 30 | 1.7 | 10 | 500 | 35 | SMA |
| M1 | 50 | 1 | 30 | 1.1 | 5 | 500 | - | SMA |
| M4 | 400 | 1 | 30 | 1.1 | 5 | 500 | - | SMA |
| M7 | 1000 | 1 | 30 | 1.1 | 5 | 500 | - | SMA |
| RS1GA | 400 | 1 | 30 | 1.3 | 10 | 500 | 150 | SMA |
| RS1JA | 600 | 1 | 30 | 1.3 | 10 | 500 | 250 | SMA |
| RS1MA | 1000 | 1 | 30 | 1.3 | 10 | 500 | 500 | SMA |
| RS2MA | 1000 | 2 | 50 | 1.3 | 10 | 500 | 500 | SMA |
| S1M | 1000 | 1 | 30 | 1.1 | 5 | 500 | - | SMA |
| S2MA | 1000 | 2 | 50 | 1.1 | 5 | 500 | - | SMA |
| US1MA | 1000 | 1 | 30 | 1.7 | 10 | 500 | 75 | SMA |
| US2MA | 1000 | 2 | 50 | 1.7 | 10 | 500 | 75 | SMA |
| ES2DB | 200 | 2 | 50 | 0.95 | 10 | 500 | 35 | SMB |
| ES2JB | 600 | 2 | 50 | 1.7 | 10 | 500 | 35 | SMB |
| RS2MB | 1000 | 2 | 50 | 1.3 | 10 | 500 | 500 | SMB |
| RS3MB | 1000 | 3 | 100 | 1.3 | 10 | 500 | 500 | SMB |
| S2MB | 1000 | 2 | 50 | 1.1 | 5 | 500 | - | SMB |
| S3MB | 100 | 3 | 100 | 1.1 | 5 | 500 | - | SMB |
| US2MB | 1000 | 2 | 50 | 1.7 | 10 | 500 | 75 | SMB |
| ES3DC | 200 | 3 | 100 | 0.95 | 10 | 500 | 35 | SMC |
| ES3JC | 600 | 3 | 100 | 1.7 | 10 | 500 | 35 | SMC |
| RS3MC | 1000 | 3 | 100 | 1.3 | 10 | 500 | 500 | SMC |
| S3MC | 1000 | 3 | 100 | 1.1 | 5 | 500 | - | SMC |
| S5MC | 1000 | 2 | 50 | 1.1 | 5 | 500 | - | SMC |
| US3MC | 1000 | 3 | 100 | 1.7 | 5 | 500 | 75 | SMC |
| A7 | 1000 | 1 | 30 | 1.1 | 5 | 500 | - | SOD-123FL |
| F7 | 1000 | 1 | 30 | 1.3 | 10 | 500 | 500 | SOD-123FL |
| ABS10 | 1000 | 1 | 35 | 1.1 | 10 | 500 | - | ABS |
| ABS210 | 1000 | 2 | 60 | 1.1 | 10 | 500 | - | ABS |
| MB6F | 600 | 0.8 | 30 | 1.1 | 5 | 500 | - | MBF |
| MB10F | 1000 | 0.8 | 30 | 1.1 | 5 | 500 | - | MBF |
| MB6S | 600 | 0.8 | 30 | 1.1 | 10 | 500 | - | MBS |
| MB10S | 1000 | 0.8 | 30 | 1.1 | 10 | 500 | - | MBS |
友情链接:站点地图
Copyright © 2025-2026 赛利美尔半导体技术有限公司 版权所有