| Type | I(AV).(A) |
VRRM (I=IRM).(V) |
IFSM.(A) |
VFM VFM. (V) |
VFM I(AV). (V) |
IRM TA=25℃ (μA) |
IRM TA=100℃ (uA) |
Case Style |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A1 | 1.0 | 50 | 30 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 50 | R--1 |
| 1A2 | 1.0 | 100 | 30 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 50 | R--1 |
| 1A3 | 1.0 | 200 | 30 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 50 | R--1 |
| 1A4 | 1.0 | 400 | 30 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 50 | R--1 |
| 1A5 | 1.0 | 600 | 30 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 50 | R--1 |
| 1A6 | 1.0 | 800 | 30 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 50 | R--1 |
| 1A7 | 1.0 | 1000 | 30 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 50 | R--1 |
| 1N4001 | 1.0 | 50 | 40 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 50 | DO-41/A--405 |
| 1N4002 | 1.0 | 100 | 40 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 50 | DO-41/A--405 |
| 1N4003 | 1.0 | 200 | 40 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 50 | DO-41/A--405 |
| 1N4004 | 1.0 | 400 | 40 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 50 | DO-41/A--405 |
| 1N4005 | 1.0 | 600 | 40 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 50 | DO-41/A--405 |
| 1N4006 | 1.0 | 800 | 40 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 50 | DO-41/A--405 |
| 1N4007 | 1.0 | 1000 | 40 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 50 | DO-41/A--405 |
| 1N4007A | 1.0 | 1200 | 40 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 30 | DO-41/A--405 |
| RL101 | 1.0 | 50 | 30 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 50 | A--405 |
| RL102 | 1.0 | 100 | 30 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 50 | A--405 |
| RL103 | 1.0 | 200 | 30 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 50 | A--405 |
| RL104 | 1.0 | 400 | 30 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 50 | A--405 |
| RL105 | 1.0 | 600 | 30 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 50 | A--405 |
| RL106 | 1.0 | 800 | 30 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 50 | A--405 |
| RL107 | 1.0 | 1000 | 30 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 50 | A--405 |
| 1N5391 | 1.5 | 50 | 50 | 1.1 | 1.5 | 5.0 | 50 | DO--15 |
| 1N5392 | 1.5 | 100 | 50 | 1.1 | 1.5 | 5.0 | 50 | DO--15 |
| 1N5393 | 1.5 | 200 | 50 | 1.1 | 1.5 | 5.0 | 50 | DO--15 |
| 1N5394 | 1.5 | 300 | 50 | 1.1 | 1.5 | 5.0 | 50 | DO--15 |
| 1N5395 | 1.5 | 400 | 50 | 1.1 | 1.5 | 5.0 | 50 | DO--15 |
| 1N5396 | 1.5 | 500 | 50 | 1.1 | 1.5 | 5.0 | 50 | DO--15 |
| 1N5397 | 1.5 | 600 | 50 | 1.1 | 1.5 | 5.0 | 50 | DO--15 |
| 1N5398 | 1.5 | 800 | 50 | 1.1 | 1.5 | 5.0 | 50 | DO--15 |
| 1N5399 | 1.5 | 1000 | 50 | 1.1 | 1.5 | 5.0 | 50 | DO--15 |
| RL151 | 1.5 | 50 | 50 | 1.1 | 1.5 | 5.0 | 50 | DO--15 |
| RL152 | 1.5 | 100 | 50 | 1.1 | 1.5 | 5.0 | 50 | DO--15 |
| RL153 | 1.5 | 200 | 50 | 1.1 | 1.5 | 5.0 | 50 | DO--15 |
| RL154 | 1.5 | 400 | 50 | 1.1 | 1.5 | 5.0 | 50 | DO--15 |
| RL155 | 1.5 | 600 | 50 | 1.1 | 1.5 | 5.0 | 50 | DO--15 |
| RL156 | 1.5 | 800 | 50 | 1.1 | 1.5 | 5.0 | 50 | DO--15 |
| RL157 | 1.5 | 1000 | 50 | 1.1 | 1.5 | 5.0 | 50 | DO--15 |
| RL201 | 2.0 | 50 | 70 | 1.1 | 2.0 | 5.0 | 50 | DO--15 |
| RL202 | 2.0 | 100 | 70 | 1.1 | 2.0 | 5.0 | 50 | DO--15 |
| RL203 | 2.0 | 200 | 70 | 1.1 | 2.0 | 5.0 | 50 | DO--15 |
| RL204 | 2.0 | 400 | 70 | 1.1 | 2.0 | 5.0 | 50 | DO--15 |
| RL205 | 2.0 | 600 | 70 | 1.1 | 2.0 | 5.0 | 50 | DO--15 |
| RL206 | 2.0 | 800 | 70 | 1.1 | 2.0 | 5.0 | 50 | DO--15 |
| RL207 | 2.0 | 1000 | 70 | 1.1 | 2.0 | 5.0 | 50 | DO--15 |
| RL251 | 2.5 | 50 | 150 | 1.1 | 2.5 | 5.0 | 50 | R--3 |
| RL252 | 2.5 | 100 | 150 | 1.1 | 2.5 | 5.0 | 50 | R--3 |
| RL253 | 2.5 | 200 | 150 | 1.1 | 2.5 | 5.0 | 50 | R--3 |
| RL254 | 2.5 | 400 | 150 | 1.1 | 2.5 | 5.0 | 50 | R--3 |
| RL255 | 2.5 | 600 | 150 | 1.1 | 2.5 | 5.0 | 50 | R--3 |
| RL256 | 2.5 | 800 | 150 | 1.1 | 2.5 | 5.0 | 50 | R--3 |
| RL257 | 2.5 | 1000 | 150 | 1.1 | 2.5 | 5.0 | 50 | R--3 |
| 1N5400 | 3.0 | 50 | 200 | 1.0 | 3.0 | 10 | 100 | DO--27 |
| 1N5401 | 3.0 | 100 | 200 | 1.0 | 3.0 | 10 | 100 | DO--27 |
| 1N5402 | 3.0 | 200 | 200 | 1.0 | 3.0 | 10 | 100 | DO--27 |
| 1N5403 | 3.0 | 300 | 200 | 1.0 | 3.0 | 10 | 100 | DO--27 |
| 1N5404 | 3.0 | 400 | 200 | 1.0 | 3.0 | 10 | 100 | DO--27 |
| 1N5405 | 3.0 | 500 | 200 | 1.0 | 3.0 | 10 | 100 | DO--27 |
| 1N5406 | 3.0 | 600 | 200 | 1.0 | 3.0 | 10 | 100 | DO--27 |
| 1N5407 | 3.0 | 800 | 200 | 1.0 | 3.0 | 10 | 100 | DO--27 |
| 1N5408 | 3.0 | 1000 | 200 | 1.0 | 3.0 | 10 | 100 | DO--27 |
| 1N4139 | 3.0 | 50 | 300 | 1.0 | 3.0 | 10 | 100 | DO--27 |
| 1N4140 | 3.0 | 100 | 300 | 1.0 | 3.0 | 10 | 100 | DO--27 |
| 1N4141 | 3.0 | 200 | 300 | 1.0 | 3.0 | 10 | 100 | DO--27 |
| 1N4142 | 3.0 | 400 | 300 | 1.0 | 3.0 | 10 | 100 | DO--27 |
| 1N4143 | 3.0 | 600 | 300 | 1.0 | 3.0 | 10 | 100 | DO--27 |
| 1N4144 | 3.0 | 800 | 300 | 1.0 | 3.0 | 10 | 100 | DO--27 |
| 1N4145 | 3.0 | 1000 | 300 | 1.0 | 3.0 | 10 | 100 | DO--27 |
| 1N4146 | 3.0 | 1200 | 300 | 1.0 | 3.0 | 10 | 100 | DO--27 |
| 5A50 | 5.0 | 50 | 300 | 1.2 | 5.0 | 10 | 100 | R--5 |
| 5A100 | 5.0 | 100 | 300 | 1.2 | 5.0 | 10 | 100 | R--5 |
| 5A200 | 5.0 | 200 | 300 | 1.2 | 5.0 | 10 | 100 | R--5 |
| 5A400 | 5.0 | 400 | 300 | 1.2 | 5.0 | 10 | 100 | R--5 |
| 5A600 | 5.0 | 600 | 300 | 1.2 | 5.0 | 10 | 100 | R--5 |
| 5A800 | 5.0 | 800 | 300 | 1.2 | 5.0 | 10 | 100 | R--5 |
| 5A1000 | 5.0 | 1000 | 300 | 1.2 | 5.0 | 10 | 100 | R--5 |
| 6A05 | 6.0 | 50 | 400 | 1.0 | 6.0 | 10 | 100 | R--6 |
| 6A1 | 6.0 | 100 | 400 | 1.0 | 6.0 | 10 | 100 | R--6 |
| 6A2 | 6.0 | 200 | 400 | 1.0 | 6.0 | 10 | 100 | R--6 |
| 6A4 | 6.0 | 400 | 400 | 1.0 | 6.0 | 10 | 100 | R--6 |
| 6A6 | 6.0 | 600 | 400 | 1.0 | 6.0 | 10 | 100 | R--6 |
| 6A8 | 6.0 | 800 | 400 | 1.0 | 6.0 | 10 | 100 | R--6 |
| 6A10 | 6.0 | 1000 | 400 | 1.0 | 6.0 | 10 | 100 | R--6 |
| EM513 | 1.0 | 1600 | 30 | 1.1 | 1.0 | 50 | 100 | DO--41 |
| EM516 | 1.0 | 1800 | 30 | 1.1 | 1.0 | 50 | 100 | DO--41 |
| EM518 | 1.0 | 2000 | 30 | 1.1 | 1.0 | 50 | 100 | DO--41 |
友情链接:站点地图
Copyright © 2025-2026 赛利美尔半导体技术有限公司 版权所有