| Type | I(AV).(A) | VRRM (I=IRM).(V) | IFSM.(A) | VFM VFM (V) | VFM I(AV) (A) | IRM TA=25℃ (uA) | IRM TA=100℃ (uA) | trr ns | Case Style |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1200 | 0.5 | 1200 | 30 | 2.0 | 0.5 | 5.0 | 100 | - | DO--41 |
| R1500 | 0.5 | 1500 | 30 | 2.0 | 0.5 | 5.0 | 100 | - | DO--41 |
| R1800 | 0.5 | 1800 | 30 | 2.0 | 0.5 | 5.0 | 100 | - | DO--41 |
| R2000 | 0.5 | 2000 | 30 | 2.0 | 0.5 | 5.0 | 100 | - | DO--41 |
| R2500 | 0.2 | 2500 | 30 | 3.0 | 0.2 | 5.0 | 100 | - | DO--15 |
| R3000 | 0.2 | 3000 | 30 | 4.0 | 0.2 | 5.0 | 100 | - | DO--15 |
| R4000 | 0.2 | 4000 | 30 | 5.0 | 0.2 | 5.0 | 100 | - | DO--15 |
| R5000 | 0.2 | 5000 | 30 | 5.0 | 0.2 | 5.0 | 100 | - | DO--15 |
| R1200F | 0.5 | 1200 | 30 | 2.5 | 0.5 | 5.0 | 100 | 500 | DO--41 |
| R1500F | 0.5 | 1500 | 30 | 2.5 | 0.5 | 5.0 | 100 | 500 | DO--41 |
| R1800F | 0.5 | 1800 | 30 | 2.5 | 0.5 | 5.0 | 100 | 500 | DO--41 |
| R2000F | 0.2 | 2000 | 30 | 4.0 | 0.2 | 5.0 | 100 | 500 | DO--41 |
| R2500F | 0.2 | 2500 | 30 | 4.0 | 0.2 | 5.0 | 100 | 500 | DO--15 |
| R3000F | 0.2 | 3000 | 30 | 5.0 | 0.2 | 5.0 | 100 | 500 | DO--15 |
| R4000F | 0.2 | 4000 | 30 | 6.5 | 0.2 | 5.0 | 100 | 500 | DO--15 |
| R5000F | 0.2 | 5000 | 30 | 6.5 | 0.2 | 5.0 | 100 | 500 | DO--15 |
| PR1600 | 0.1 | 1600 | 20 | 1.5 | 0.1 | 5.0 | 100 | 300 | DO--41 |
| PR1800 | 0.1 | 1800 | 20 | 1.5 | 0.1 | 5.0 | 100 | 300 | DO--41 |
友情链接:站点地图
Copyright © 2025-2026 赛利美尔半导体技术有限公司 版权所有