| Type | VRRM.(V) | IF(AV).(A) | IFSM.(A) | VF.(V) | IR(uA) |
trr ns |
TJ Max. (℃) |
Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F1 | 50 | 1 | 35 | 1.3 | 5 | 150 | 150 | SOD-123FL |
| F1A | 50 | 1 | 35 | 1.3 | 5 | 150 | 150 | SOD-123FL |
| F1B | 100 | 1 | 35 | 1.3 | 5 | 150 | 150 | SOD-123FL |
| F1D | 200 | 1 | 35 | 1.3 | 5 | 150 | 150 | SOD-123FL |
| F1G | 400 | 1 | 35 | 1.3 | 5 | 150 | 150 | SOD-123FL |
| F1J | 600 | 1 | 35 | 1.3 | 5 | 250 | 150 | SOD-123FL |
| F1K | 800 | 1 | 35 | 1.3 | 5 | 500 | 150 | SOD-123FL |
| F1M | 1000 | 1 | 35 | 1.3 | 5 | 500 | 150 | SOD-123FL |
| F2 | 100 | 1 | 35 | 1.3 | 5 | 150 | 150 | SOD-123FL |
| F3 | 200 | 1 | 35 | 1.3 | 5 | 150 | 150 | SOD-123FL |
| F4 | 400 | 1 | 35 | 1.3 | 5 | 150 | 150 | SOD-123FL |
| F5 | 600 | 1 | 35 | 1.3 | 5 | 250 | 150 | SOD-123FL |
| F6 | 800 | 1 | 35 | 1.3 | 5 | 50 | 150 | SOD-123FL |
| F7 | 1000 | 1 | 35 | 1.3 | 5 | 50 | 150 | SOD-123FL |
| FR101 | 50 | 1 | 30 | 1.3 | 5 | 150 | 125 | DO-41 |
| FR101G | 50 | 1 | 30 | 1.3 | 5 | 150 | 150 | DO-41 |
| FR102 | 100 | 1 | 30 | 1.3 | 5 | 150 | 125 | DO-41 |
| FR102G | 100 | 1 | 30 | 1.3 | 5 | 150 | 150 | DO-41 |
| FR103 | 200 | 1 | 30 | 1.3 | 5 | 150 | 125 | DO-41 |
| FR103G | 200 | 1 | 30 | 1.3 | 5 | 150 | 150 | DO-41 |
| FR104 | 400 | 1 | 30 | 1.3 | 5 | 150 | 125 | DO-41 |
| FR104G | 400 | 1 | 30 | 1.3 | 5 | 150 | 150 | DO-41 |
| FR105 | 600 | 1 | 30 | 1.3 | 5 | 250 | 125 | DO-41 |
| FR105G | 600 | 1 | 30 | 1.3 | 5 | 250 | 150 | DO-41 |
| FR106 | 800 | 1 | 30 | 1.3 | 5 | 500 | 125 | DO-41 |
| FR106G | 800 | 1 | 30 | 1.3 | 5 | 500 | 150 | DO-41 |
| FR107 | 1000 | 1 | 30 | 1.3 | 5 | 500 | 125 | DO-41 |
| FR107G | 1000 | 1 | 30 | 1.3 | 5 | 500 | 150 | DO-41 |
| FR151 | 50 | 1.5 | 50 | 1.3 | 5 | 150 | 125 | DO-15 |
| FR151G | 50 | 1.5 | 50 | 1.3 | 5 | 150 | 150 | DO-15 |
| FR152 | 100 | 1.5 | 50 | 1.3 | 5 | 150 | 125 | DO-15 |
| FR152G | 100 | 1.5 | 50 | 1.3 | 5 | 150 | 150 | DO-15 |
| FR153 | 200 | 1.5 | 50 | 1.3 | 5 | 150 | 125 | DO-15 |
| FR153G | 200 | 1.5 | 50 | 1.3 | 5 | 150 | 150 | DO-15 |
| FR154 | 400 | 1.5 | 50 | 1.3 | 5 | 150 | 125 | DO-15 |
| FR154G | 400 | 1.5 | 50 | 1.3 | 5 | 150 | 150 | DO-15 |
| FR155 | 600 | 1.5 | 50 | 1.3 | 5 | 250 | 125 | DO-15 |
| FR155G | 600 | 1.5 | 50 | 1.3 | 5 | 250 | 150 | DO-15 |
| FR156 | 800 | 1.5 | 50 | 1.3 | 5 | 500 | 125 | DO-15 |
| FR156G | 800 | 1.5 | 50 | 1.3 | 5 | 500 | 150 | DO-15 |
| FR157 | 1000 | 1.5 | 50 | 1.3 | 5 | 500 | 125 | DO-15 |
| FR157G | 1000 | 1.5 | 50 | 1.3 | 5 | 500 | 150 | DO-15 |
| FR201 | 50 | 2 | 60 | 1.3 | 5 | 150 | 125 | DO-15 |
| FR201G | 50 | 2 | 60 | 1.3 | 5 | 150 | 150 | DO-15 |
| FR202 | 100 | 2 | 60 | 1.3 | 5 | 150 | 125 | DO-15 |
| FR202G | 100 | 2 | 60 | 1.3 | 5 | 150 | 150 | DO-15 |
| FR203 | 200 | 2 | 60 | 1.3 | 5 | 150 | 125 | DO-15 |
| FR203G | 200 | 2 | 60 | 1.3 | 5 | 150 | 150 | DO-15 |
| FR204 | 400 | 2 | 60 | 1.3 | 5 | 150 | 125 | DO-15 |
| FR204G | 400 | 2 | 60 | 1.3 | 5 | 150 | 150 | DO-15 |
| FR205 | 600 | 2 | 60 | 1.3 | 5 | 250 | 125 | DO-15 |
| FR205G | 600 | 2 | 60 | 1.3 | 5 | 250 | 150 | DO-15 |
| FR206 | 800 | 2 | 60 | 1.3 | 5 | 500 | 125 | DO-15 |
| FR206G | 800 | 2 | 60 | 1.3 | 5 | 500 | 150 | DO-15 |
| FR207 | 1000 | 2 | 60 | 1.3 | 5 | 500 | 125 | DO-15 |
| FR207G | 1000 | 2 | 60 | 1.3 | 5 | 500 | 150 | DO-15 |
| FR251 | 50 | 2.5 | 100 | 1.3 | 5 | 150 | 125 | DO-15 |
| FR251G | 50 | 2.5 | 100 | 1.3 | 5 | 150 | 150 | DO-15 |
| FR252 | 100 | 2.5 | 100 | 1.3 | 5 | 150 | 125 | DO-15 |
| FR252G | 100 | 2.5 | 100 | 1.3 | 5 | 150 | 150 | DO-15 |
| FR253 | 200 | 2.5 | 100 | 1.3 | 5 | 150 | 125 | DO-15 |
| FR253G | 200 | 2.5 | 100 | 1.3 | 5 | 150 | 150 | DO-15 |
| FR254 | 400 | 2.5 | 100 | 1.3 | 5 | 150 | 125 | DO-15 |
| FR254G | 400 | 2.5 | 100 | 1.3 | 5 | 150 | 150 | DO-15 |
| FR255 | 600 | 2.5 | 100 | 1.3 | 5 | 250 | 125 | DO-15 |
| FR255G | 600 | 2.5 | 100 | 1.3 | 5 | 250 | 150 | DO-15 |
| FR256 | 800 | 2.5 | 100 | 1.3 | 5 | 500 | 125 | DO-15 |
| FR256G | 800 | 2.5 | 100 | 1.3 | 5 | 500 | 150 | DO-15 |
| FR257 | 1000 | 2.5 | 100 | 1.3 | 5 | 500 | 125 | DO-15 |
| FR257G | 1000 | 2.5 | 100 | 1.3 | 5 | 500 | 150 | DO-15 |
| FR301 | 50 | 3 | 150 | 1.3 | 5 | 150 | 125 | DO-201AD |
| FR301G | 50 | 3 | 150 | 1.3 | 5 | 150 | 150 | DO-201AD |
| FR302 | 100 | 3 | 150 | 1.3 | 5 | 150 | 125 | DO-201AD |
| FR302G | 100 | 3 | 150 | 1.3 | 5 | 150 | 150 | DO-201AD |
| FR303 | 200 | 3 | 150 | 1.3 | 5 | 150 | 125 | DO-201AD |
| FR303G | 200 | 3 | 150 | 1.3 | 5 | 150 | 150 | DO-201AD |
| FR304 | 400 | 3 | 150 | 1.3 | 5 | 150 | 125 | DO-201AD |
| FR304G | 400 | 3 | 150 | 1.3 | 5 | 150 | 150 | DO-201AD |
| FR305 | 600 | 3 | 150 | 1.3 | 5 | 250 | 125 | DO-201AD |
| FR305G | 600 | 3 | 150 | 1.3 | 5 | 250 | 150 | DO-201AD |
| FR306 | 800 | 3 | 150 | 1.3 | 5 | 500 | 125 | DO-201AD |
| FR306G | 800 | 3 | 150 | 1.3 | 5 | 500 | 150 | DO-201AD |
| FR307 | 1000 | 3 | 150 | 1.3 | 5 | 500 | 125 | DO-201AD |
| FR307G | 1000 | 3 | 150 | 1.3 | 5 | 500 | 150 | DO-201AD |
| RS1A | 50 | 1 | 30 | 1.3 | 5 | 150 | 150 | SMA |
| RS1AF | 50 | 1 | 30 | 1.3 | 5 | 150 | 150 | SMAF |
| RS1B | 100 | 1 | 30 | 1.3 | 5 | 150 | 150 | SMA |
| RS1BF | 100 | 1 | 30 | 1.3 | 5 | 150 | 150 | SMAF |
| RS1D | 200 | 1 | 30 | 1.3 | 5 | 150 | 150 | SMA |
| RS1DF | 200 | 1 | 30 | 1.3 | 5 | 150 | 150 | SMAF |
| RS1G | 400 | 1 | 30 | 1.3 | 5 | 150 | 150 | SMA |
| RS1GF | 400 | 1 | 30 | 1.3 | 5 | 150 | 150 | SMAF |
| RS1J | 600 | 1 | 30 | 1.3 | 5 | 250 | 150 | SMA |
| RS1JF | 600 | 1 | 30 | 1.3 | 5 | 250 | 150 | SMAF |
| RS1K | 800 | 1 | 30 | 1.3 | 5 | 500 | 150 | SMA |
| RS1KF | 800 | 1 | 30 | 1.3 | 5 | 500 | 150 | SMAF |
| RS1M | 1000 | 1 | 30 | 1.3 | 5 | 500 | 150 | SMA |
| RS1MF | 1000 | 1 | 30 | 1.3 | 5 | 500 | 150 | SMAF |
| RS2A | 50 | 2 | 50 | 1.3 | 5 | 150 | 150 | SMB |
| RS2A | 50 | 2 | 50 | 1.3 | 5 | 150 | 150 | SMA |
| RS2AF | 50 | 2 | 50 | 1.3 | 5 | 150 | 150 | SMAF |
| RS2B | 100 | 2 | 50 | 1.3 | 5 | 150 | 150 | SMB |
| RS2B | 100 | 2 | 50 | 1.3 | 5 | 150 | 150 | SMA |
| RS2BF | 100 | 2 | 50 | 1.3 | 5 | 150 | 150 | SMAF |
| RS2D | 200 | 2 | 50 | 1.3 | 5 | 150 | 150 | SMB |
| RS2D | 200 | 2 | 50 | 1.3 | 5 | 150 | 150 | SMA |
| RS2DF | 200 | 2 | 50 | 1.3 | 5 | 150 | 150 | SMAF |
| RS2G | 400 | 2 | 50 | 1.3 | 5 | 150 | 150 | SMB |
| RS2G | 400 | 2 | 50 | 1.3 | 5 | 150 | 150 | SMA |
| RS2GF | 400 | 2 | 50 | 1.3 | 5 | 150 | 150 | SMAF |
| RS2J | 600 | 2 | 50 | 1.3 | 5 | 250 | 150 | SMB |
| RS2J | 600 | 2 | 50 | 1.3 | 5 | 250 | 150 | SMA |
| RS2JF | 600 | 2 | 50 | 1.3 | 5 | 250 | 150 | SMAF |
| RS2K | 800 | 2 | 50 | 1.3 | 5 | 500 | 150 | SMB |
| RS2K | 800 | 2 | 50 | 1.3 | 5 | 500 | 150 | SMA |
| RS2KF | 800 | 2 | 50 | 1.3 | 5 | 500 | 150 | SMAF |
| RS2M | 1000 | 2 | 50 | 1.3 | 5 | 500 | 150 | SMB |
| RS2M | 1000 | 2 | 50 | 1.3 | 5 | 500 | 150 | SMA |
| RS2MF | 1000 | 2 | 50 | 1.3 | 5 | 500 | 150 | SMAF |
| RS3A | 50 | 3 | 100 | 1.3 | 5 | 150 | 150 | SMB |
| RS3B | 100 | 3 | 100 | 1.3 | 5 | 150 | 150 | SMB |
| RS3D | 200 | 3 | 100 | 1.3 | 5 | 150 | 150 | SMB |
| RS3G | 400 | 3 | 100 | 1.3 | 5 | 150 | 150 | SMB |
| RS3J | 600 | 3 | 100 | 1.3 | 5 | 250 | 150 | SMB |
| RS3K | 800 | 3 | 100 | 1.3 | 5 | 500 | 150 | SMB |
| RS3M | 1000 | 3 | 100 | 1.3 | 5 | 500 | 150 | SMB |
友情链接:站点地图
Copyright © 2025-2026 赛利美尔半导体技术有限公司 版权所有