| Type | I.(A) | VRRM.(V) | IFSM.(A) | VF.(V) | VF.IF(A) | IR(uA) | IR.VR(V) | Package Outline |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MB14F | 1 | 40 | 40 | 0.55 | 1 | 0.3 | 40 | MBF |
| MB16F | 1 | 60 | 40 | 0.70 | 1 | 0.3 | 60 | MBF |
| MB110F | 1 | 100 | 30 | 0.85 | 1 | 0.2 | 110 | MBF |
| MB115F | 1 | 150 | 30 | 0.90 | 1 | 0.1 | 150 | MBF |
| MB120F | 1 | 200 | 30 | 0.90 | 1 | 0.1 | 200 | MBF |
| TB14S | 1 | 40 | 40 | 0.55 | 1 | 0.3 | 40 | ABS/LBF |
| TB16S | 1 | 60 | 40 | 0.70 | 1 | 0.3 | 60 | ABS/LBF |
| TB110S | 1 | 100 | 30 | 0.85 | 1 | 0.2 | 100 | ABS/LBF |
| TB115S | 1 | 150 | 30 | 0.90 | 1 | 0.1 | 150 | ABS/LBF |
| TB120S | 1 | 200 | 30 | 0.90 | 1 | 0.1 | 200 | ABS/LBF |
| MB14S | 1 | 40 | 40 | 0.55 | 1 | 0.3 | 40 | MBS |
| MB16S | 1 | 60 | 40 | 0.70 | 1 | 0.3 | 60 | MBS |
| MB110S | 1 | 100 | 30 | 0.85 | 1 | 0.2 | 110 | MBS |
| MB115S | 1 | 150 | 30 | 0.90 | 1 | 0.1 | 150 | MBS |
| MB120S | 1 | 200 | 30 | 0.90 | 1 | 0.1 | 200 | MBS |
| TB14F | 1 | 40 | 40 | 0.55 | 1 | 0.3 | 40 | ABF |
| TB16F | 1 | 60 | 40 | 0.70 | 1 | 0.3 | 60 | ABF |
| TB110F | 1 | 100 | 30 | 0.85 | 1 | 0.2 | 100 | ABF |
| TB115F | 1 | 150 | 30 | 0.90 | 1 | 0.1 | 150 | ABF |
| TB120F | 1 | 200 | 30 | 0.90 | 1 | 0.1 | 200 | ABF |
友情链接:站点地图
Copyright © 2025-2026 赛利美尔半导体技术有限公司 版权所有