| Type | I.(A) | VRRM.(V) | IFSM.(A) | VF(V) | VF IF(A) | IR(μA) | IR VR(V) | Trr(ns) | Package Outline |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US1AW | 1 | 50 | 30 | 1 | 1 | 5 | 50 | 50 | SOD-123FL |
| US1BW | 1 | 100 | 30 | 1 | 1 | 5 | 100 | 50 | SOD-123FL |
| US1DW | 1 | 200 | 30 | 1 | 1 | 5 | 200 | 50 | SOD-123FL |
| US1GW | 1 | 400 | 30 | 1.4 | 1 | 5 | 400 | 50 | SOD-123FL |
| US1JW | 1 | 600 | 30 | 1.7 | 1 | 5 | 600 | 75 | SOD-123FL |
| US1KW | 1 | 800 | 30 | 1.7 | 1 | 5 | 800 | 75 | SOD-123FL |
| US1MW | 1 | 1000 | 30 | 1.7 | 1 | 5 | 1000 | 75 | SOD-123FL |
| US1AF | 1 | 50 | 30 | 1 | 1 | 5 | 50 | 50 | SMAF |
| US1BF | 1 | 100 | 30 | 1 | 1 | 5 | 100 | 50 | SMAF |
| US1DF | 1 | 200 | 30 | 1 | 1 | 5 | 200 | 50 | SMAF |
| US1GF | 1 | 400 | 30 | 1.4 | 1 | 5 | 400 | 50 | SMAF |
| US1JF | 1 | 600 | 30 | 1.7 | 1 | 5 | 600 | 75 | SMAF |
| US1KF | 1 | 800 | 30 | 1.7 | 1 | 5 | 800 | 75 | SMAF |
| US1MF | 1 | 1000 | 30 | 1.7 | 1 | 5 | 1000 | 75 | SMAF |
| US2AF | 2 | 50 | 50 | 1 | 2 | 5 | 50 | 50 | SMAF |
| US2BF | 2 | 100 | 50 | 1 | 2 | 5 | 100 | 50 | SMAF |
| US2DF | 2 | 200 | 50 | 1 | 2 | 5 | 200 | 50 | SMAF |
| US2GF | 2 | 400 | 50 | 1.4 | 2 | 5 | 400 | 50 | SMAF |
| US2JF | 2 | 600 | 50 | 1.7 | 2 | 5 | 600 | 75 | SMAF |
| US2KF | 2 | 800 | 50 | 1.7 | 2 | 5 | 800 | 75 | SM |
| US2MF | 2 | 1000 | 50 | 1.7 | 2 | 5 | 1000 | 75 | SMAF |
| US3AF | 3 | 50 | 100 | 1 | 3 | 5 | 50 | 50 | SMAF |
| US3BF | 3 | 100 | 100 | 1 | 3 | 5 | 100 | 50 | SMAF |
| US3DF | 3 | 200 | 100 | 1 | 3 | 5 | 200 | 50 | SMAF |
| US3GF | 3 | 400 | 100 | 1.4 | 3 | 5 | 400 | 50 | SMAF |
| US3JF | 3 | 600 | 100 | 1.7 | 3 | 5 | 600 | 75 | SMAF |
| US3KF | 3 | 800 | 100 | 1.7 | 3 | 5 | 800 | 75 | SMAF |
| US3MF | 3 | 1000 | 100 | 1.7 | 3 | 5 | 1000 | 75 | SMAF |
| US2ABF | 2 | 50 | 50 | 1 | 2 | 5 | 50 | 50 | SMBF |
| US2BBF | 2 | 100 | 50 | 1 | 2 | 5 | 100 | 50 | SMBF |
| US2DBF | 2 | 200 | 50 | 1 | 2 | 5 | 200 | 50 | SMBF |
| US2GBF | 2 | 400 | 50 | 1.4 | 2 | 5 | 400 | 50 | SMBF |
| US2JBF | 2 | 600 | 50 | 1.7 | 2 | 5 | 600 | 75 | SMBF |
| US2KBF | 2 | 800 | 50 | 1.7 | 2 | 5 | 800 | 75 | SMBF |
| US2MBF | 2 | 1000 | 50 | 1.7 | 2 | 5 | 1000 | 75 | SMBF |
| US3ABF | 3 | 50 | 100 | 1 | 3 | 5 | 50 | 50 | SMBF |
| US3BBF | 3 | 100 | 100 | 1 | 3 | 5 | 100 | 50 | SMBF |
| US3BF | 3 | 200 | 100 | 1 | 3 | 5 | 200 | 50 | SMBF |
| US3GBF | 3 | 400 | 100 | 1.4 | 3 | 5 | 400 | 50 | SMBF |
| US3JBF | 3 | 600 | 100 | 1.7 | 3 | 5 | 600 | 75 | SMBF |
| US3KBF | 3 | 800 | 100 | 1.7 | 3 | 5 | 800 | 75 | SMBF |
| US3MBF | 3 | 1000 | 100 | 1.7 | 3 | 5 | 1000 | 75 | SMBF |
| US4ABF | 3 | 50 | 100 | 1 | 4 | 5 | 50 | 50 | SMBF |
| US4BBF | 3 | 100 | 100 | 1 | 4 | 5 | 100 | 50 | SMBF |
| US4BF | 3 | 200 | 100 | 1 | 4 | 5 | 200 | 50 | SMBF |
| US4GBF | 3 | 400 | 100 | 1.4 | 4 | 5 | 400 | 50 | SMBF |
| US4JBF | 3 | 600 | 100 | 1.7 | 4 | 5 | 600 | 75 | SMBF |
| US4KBF | 3 | 800 | 100 | 1.7 | 4 | 5 | 800 | 75 | SMBF |
| US4MBF | 3 | 1000 | 100 | 1.7 | 4 | 5 | 1000 | 75 | SMBF |
| US5ABF | 5 | 50 | 100 | 1 | 5 | 5 | 50 | 50 | SMBF |
| US5BBF | 5 | 100 | 100 | 1 | 5 | 5 | 100 | 50 | SMBF |
| US5BF | 5 | 200 | 100 | 1 | 5 | 5 | 200 | 50 | SMBF |
| US5GBF | 5 | 400 | 100 | 1.4 | 5 | 5 | 400 | 50 | SMBF |
| US5JBF | 5 | 600 | 100 | 1.7 | 5 | 5 | 600 | 75 | SMBF |
| US5KBF | 5 | 800 | 100 | 1.7 | 5 | 5 | 800 | 75 | SMBF |
| US5MBF | 5 | 1000 | 100 | 1.7 | 5 | 5 | 1000 | 75 | SMBF |
友情链接:站点地图
Copyright © 2025-2026 赛利美尔半导体技术有限公司 版权所有