| Type | VRRM.(V) | IF(AV).(A) | IFSM.(A) | VF(V) | IR(μA) | Trr(ns) | Tj Max. (°℃) | Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 50 | 1 | 30 | 0.95 | 5 | 35 | 150 | SOD-123FL |
| E2 | 100 | 1 | 30 | 0.95 | 5 | 35 | 150 | SOD-123FL |
| E4 | 200 | 1 | 30 | 0.95 | 5 | 35 | 150 | SOD-123FL |
| E6 | 400 | 1 | 30 | 1.25 | 5 | 35 | 150 | SOD-123FL |
| E7 | 600 | 1 | 30 | 1.7 | 5 | 35 | 150 | SOD-123FL |
| ES1A | 50 | 1 | 30 | 0.95 | 5 | 35 | 150 | SMA |
| ES1AF | 50 | 1 | 30 | 0.95 | 5 | 35 | 150 | SMAF |
| ES1B | 100 | 1 | 30 | 0.95 | 5 | 35 | 150 | SMA |
| ES1BF | 100 | 1 | 30 | 0.95 | 5 | 35 | 150 | SMAF |
| ES1D | 200 | 1 | 30 | 0.95 | 5 | 35 | 150 | SMA |
| ES1DF | 200 | 1 | 30 | 0.95 | 5 | 35 | 150 | SMAF |
| ES1G | 400 | 1 | 30 | 1.25 | 5 | 35 | 150 | SMA |
| ES1GE | 400 | 1 | 30 | 1.25 | 5 | 35 | 150 | SMAF |
| ES1J | 600 | 1 | 30 | 1.7 | 5 | 35 | 150 | SMA |
| ES1JE | 600 | 1 | 30 | 1.7 | 5 | 35 | 150 | SMAF |
| ES2A | 50 | 2 | 50 | 0.95 | 5 | 35 | 150 | SMB |
| ES2A | 50 | 2 | 50 | 0.95 | 5 | 35 | 150 | SMA |
| ES2AF | 50 | 2 | 50 | 0.95 | 5 | 35 | 150 | SMAF |
| ES2B | 100 | 2 | 50 | 0.95 | 5 | 35 | 150 | SMB |
| ES2B | 100 | 2 | 50 | 0.95 | 5 | 35 | 150 | SMA |
| ES2BE | 100 | 2 | 50 | 0.95 | 5 | 35 | 150 | SMAF |
| ES2D | 200 | 2 | 50 | 0.95 | 5 | 35 | 150 | SMB |
| ES2D | 200 | 2 | 50 | 0.95 | 5 | 35 | 150 | SMA |
| ES2DF | 200 | 2 | 50 | 0.95 | 5 | 35 | 150 | SMAF |
| ES2G | 400 | 2 | 50 | 1.25 | 5 | 35 | 150 | SMB |
| ES2G | 400 | 2 | 50 | 1.25 | 5 | 35 | 150 | SMA |
| ES2GE | 400 | 2 | 50 | 1.25 | 5 | 35 | 150 | SMAF |
| ES2J | 600 | 2 | 50 | 1.7 | 5 | 35 | 150 | SMB |
| ES2J | 600 | 2 | 50 | 1.7 | 5 | 35 | 150 | SMA |
| ES2JE | 400 | 2 | 50 | 1.7 | 5 | 35 | 150 | SMAF |
| ES3A | 50 | 3 | 100 | 0.95 | 5 | 35 | 150 | SMB |
| ES3B | 100 | 3 | 100 | 0.95 | 5 | 35 | 150 | SMB |
| ES3D | 200 | 3 | 100 | 0.95 | 5 | 35 | 150 | SMB |
| ES3G | 400 | 3 | 100 | 1.25 | 5 | 35 | 150 | SMB |
| ES3J | 600 | 3 | 100 | 1.7 | 5 | 35 | 150 | SMB |
| SF11 | 50 | 1 | 30 | 0.95 | 5 | 35 | 125 | DO-41 |
| SF11G | 50 | 1 | 30 | 0.95 | 5 | 35 | 150 | DO-41 |
| SF12 | 100 | 1 | 30 | 0.95 | 5 | 35 | 125 | DO-41 |
| SF12G | 100 | 1 | 30 | 0.95 | 5 | 35 | 150 | DO-41 |
| SF13 | 150 | 1 | 30 | 0.95 | 5 | 35 | 125 | DO-41 |
| SF13G | 150 | 1 | 30 | 0.95 | 5 | 35 | 150 | DO-41 |
| SF14 | 200 | 1 | 30 | 0.95 | 5 | 35 | 125 | DO-41 |
| SF14G | 200 | 1 | 30 | 0.95 | 5 | 35 | 150 | DO-41 |
| SF15 | 300 | 1 | 30 | 1.25 | 5 | 35 | 125 | DO-41 |
| SF15G | 300 | 1 | 30 | 1.25 | 5 | 35 | 150 | DO-41 |
| SF16 | 400 | 1 | 30 | 1.25 | 5 | 35 | 125 | DO-41 |
| SF16G | 400 | 1 | 30 | 1.25 | 5 | 35 | 150 | DO-41 |
| SF18 | 600 | 1 | 30 | 1.7 | 5 | 35 | 125 | DO-41 |
| SF18G | 600 | 1 | 30 | 1.7 | 5 | 35 | 150 | DO-41 |
| SF21 | 50 | 2 | 60 | 0.95 | 5 | 35 | 125 | DO-15 |
| SF21G | 50 | 2 | 60 | 0.95 | 5 | 35 | 150 | DO-15 |
| SF22 | 100 | 2 | 60 | 0.95 | 5 | 35 | 125 | DO-15 |
| SF22G | 100 | 2 | 60 | 0.95 | 5 | 35 | 150 | DO-15 |
| SF23 | 150 | 2 | 60 | 0.95 | 5 | 35 | 125 | DO-15 |
| SF23G | 150 | 2 | 60 | 0.95 | 5 | 35 | 150 | DO-15 |
| SF24 | 200 | 2 | 60 | 0.95 | 5 | 35 | 125 | DO-15 |
| SF24G | 200 | 2 | 60 | 0.95 | 5 | 35 | 150 | DO-15 |
| SF25 | 300 | 2 | 60 | 1.25 | 5 | 35 | 125 | DO-15 |
| SF25G | 300 | 2 | 60 | 1.25 | 5 | 35 | 150 | DO-15 |
| SF26 | 400 | 2 | 60 | 1.25 | 5 | 35 | 125 | DO-15 |
| SF26G | 400 | 2 | 60 | 1.25 | 5 | 35 | 150 | DO-15 |
| SF28 | 600 | 2 | 60 | 1.7 | 5 | 35 | 125 | DO-15 |
| SF28G | 600 | 2 | 60 | 1.7 | 5 | 35 | 150 | DO-15 |
| SF31 | 50 | 3 | 150 | 0.95 | 5 | 35 | 125 | DO-201AD |
| SF31G | 50 | 3 | 150 | 0.95 | 5 | 35 | 150 | DO-201AD |
| SF32 | 100 | 3 | 150 | 0.95 | 5 | 35 | 125 | DO-201AD |
| SF32G | 100 | 3 | 150 | 0.95 | 5 | 35 | 150 | DO-201AD |
| SF33 | 150 | 3 | 150 | 0.95 | 5 | 35 | 125 | DO-201AD |
| SF33G | 150 | 3 | 150 | 0.95 | 5 | 35 | 150 | DO-201AD |
| SF34 | 200 | 3 | 150 | 0.95 | 5 | 35 | 125 | DO-201AD |
| SF34G | 200 | 3 | 150 | 0.95 | 5 | 35 | 150 | DO-201AD |
| SF35 | 300 | 3 | 150 | 1.25 | 5 | 35 | 125 | DO-201AD |
| SF35G | 300 | 3 | 150 | 1.25 | 5 | 35 | 150 | DO-201AD |
| SF36 | 400 | 3 | 150 | 1.25 | 5 | 35 | 125 | DO-201AD |
| SF36G | 400 | 3 | 150 | 1.25 | 5 | 35 | 150 | DO-201AD |
| SF38 | 600 | 3 | 150 | 1.7 | 5 | 35 | 125 | DO-201AD |
| SF38G | 600 | 3 | 150 | 1.7 | 5 | 35 | 150 | DO-201AD |
| SF51 | 50 | 5 | 200 | 0.95 | 5 | 35 | 125 | DO-201AD |
| SF51G | 50 | 5 | 150 | 0.95 | 5 | 35 | 150 | DO-201AD |
| SF52 | 100 | 5 | 200 | 0.95 | 5 | 35 | 125 | DO-201AD |
| SF52G | 100 | 5 | 150 | 0.95 | 5 | 35 | 150 | DO-201AD |
| SF53 | 150 | 5 | 200 | 0.95 | 5 | 35 | 125 | DO-201AD |
| SF53G | 150 | 5 | 150 | 0.95 | 5 | 35 | 150 | DO-201AD |
| SF54 | 200 | 5 | 200 | 0.95 | 5 | 35 | 125 | DO-201AD |
| SF54G | 200 | 5 | 150 | 0.95 | 5 | 35 | 150 | DO-201AD |
| SF55 | 300 | 5 | 200 | 1.25 | 5 | 35 | 125 | DO-201AD |
| SF55G | 300 | 5 | 150 | 1.25 | 5 | 35 | 150 | DO-201AD |
| SF56 | 400 | 5 | 200 | 1.25 | 5 | 35 | 125 | DO-201AD |
| SF56G | 400 | 5 | 150 | 1.25 | 5 | 35 | 150 | DO-201AD |
| SF58 | 600 | 5 | 200 | 1.7 | 5 | 35 | 125 | DO-201AD |
| SF58G | 600 | 5 | 150 | 1.7 | 5 | 35 | 150 | DO-201AD |
友情链接:站点地图
Copyright © 2025-2026 赛利美尔半导体技术有限公司 版权所有