| Type | I.(A) | VRRM.(V) | IFSM.(A) | VF(V) |
VF IF(A) |
IR(μA) |
IR VR(V) |
Trr(ns) |
Package Outline |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES1AW | 1 | 50 | 30 | 1 | 1 | 5 | 50 | 35 | SOD-123FL |
| ES1BW | 1 | 100 | 30 | 1 | 1 | 5 | 100 | 35 | SOD-123FL |
| ES1DW | 1 | 200 | 30 | 1 | 1 | 5 | 200 | 35 | SOD-123FL |
| ES1GW | 1 | 400 | 30 | 1.25 | 1 | 5 | 400 | 35 | SOD-123FL |
| ES1JW | 1 | 600 | 30 | 1.7 | 1 | 5 | 600 | 35 | SOD-123FL |
| ES1AF | 1 | 50 | 30 | 1 | 1 | 5 | 50 | 35 | SMAF |
| ES1BF | 1 | 100 | 30 | 1 | 1 | 5 | 100 | 35 | SMAF |
| ES1DF | 1 | 200 | 30 | 1 | 1 | 5 | 200 | 35 | SMAF |
| ES1GF | 1 | 400 | 30 | 1.25 | 1 | 5 | 400 | 35 | SMAF |
| ES1JF | 1 | 600 | 30 | 1.7 | 1 | 5 | 600 | 35 | SMAF |
| ES2AF | 2 | 50 | 50 | 1 | 2 | 5 | 50 | 35 | SMAF |
| ES2BF | 2 | 100 | 50 | 1 | 2 | 5 | 100 | 35 | SMAF |
| ES2DF | 2 | 200 | 50 | 1 | 2 | 5 | 200 | 35 | SMAF |
| ES2GF | 2 | 400 | 50 | 1.25 | 2 | 5 | 400 | 35 | SMAF |
| ES2JF | 2 | 600 | 50 | 1.7 | 2 | 5 | 600 | 35 | SMAF |
| ES3AF | 3 | 50 | 100 | 1 | 3 | 5 | 50 | 35 | SMAF |
| ES3BF | 3 | 100 | 100 | 1 | 3 | 5 | 100 | 35 | SMAF |
| ES3DF | 3 | 200 | 100 | 1 | 3 | 5 | 200 | 35 | SMAF |
| ES3GF | 3 | 400 | 100 | 1.25 | 3 | 5 | 400 | 35 | SMAF |
| ES3JF | 3 | 600 | 100 | 1.7 | 3 | 5 | 600 | 35 | SMA |
| ES1ABF | 1 | 50 | 30 | 1 | 1 | 5 | 50 | 35 | SMBF |
| ES1BBF | 1 | 100 | 30 | 1 | 1 | 5 | 100 | 35 | SMBF |
| ES1DBF | 1 | 200 | 30 | 1 | 1 | 5 | 200 | 35 | SMBF |
| ES1GBF | 1 | 400 | 30 | 1.25 | 1 | 5 | 400 | 35 | SMBF |
| ES1JBF | 1 | 600 | 30 | 1.7 | 1 | 5 | 600 | 35 | SMBF |
| ES2ABF | 2 | 50 | 50 | 1 | 2 | 5 | 50 | 35 | SMBF |
| ES2BBF | 2 | 100 | 50 | 1 | 2 | 5 | 100 | 35 | SMBF |
| ES2DBF | 2 | 200 | 50 | 1 | 2 | 5 | 200 | 35 | SMBF |
| ES2GBF | 2 | 400 | 50 | 1.25 | 2 | 5 | 400 | 35 | SMBF |
| ES2JBF | 2 | 600 | 50 | 1.7 | 2 | 5 | 600 | 35 | SMBF |
| ES3ABF | 3 | 50 | 100 | 1 | 3 | 5 | 50 | 35 | SMBF |
| ES3BBF | 3 | 100 | 100 | 1 | 3 | 5 | 100 | 35 | SMBF |
| ES3DBF | 3 | 200 | 100 | 1 | 3 | 5 | 200 | 35 | SMBF |
| ES3GBF | 3 | 400 | 100 | 1.25 | 3 | 5 | 400 | 35 | SMBF |
| ES3JBF | 3 | 600 | 100 | 1.7 | 3 | 5 | 600 | 35 | SMBF |
友情链接:站点地图
Copyright © 2025-2026 赛利美尔半导体技术有限公司 版权所有