| Type | I(AV).(A) |
VRRM (I=IRM).(V) |
IFSM.(A) |
VFM VFM. (V) |
VFM I(AV). (V) |
IRM TA=25℃ (μA) |
IRM TA=100℃ (uA) |
Trr ns |
Case Style |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SF11 | 1.0 | 50 | 30 | 0.95 | 1.0 | 5.0 | 50 | 35 | DO--41 |
| SF12 | 1.0 | 100 | 30 | 0.95 | 1.0 | 5.0 | 50 | 35 | DO--41 |
| SF13 | 1.0 | 150 | 30 | 0.95 | 1.0 | 5.0 | 50 | 35 | DO--41 |
| SF14 | 1.0 | 200 | 30 | 0.95 | 1.0 | 5.0 | 50 | 35 | DO--41 |
| SF15 | 1.0 | 300 | 30 | 1.25 | 1.0 | 5.0 | 50 | 35 | DO--41 |
| SF16 | 1.0 | 400 | 30 | 1.25 | 1.0 | 5.0 | 50 | 35 | DO--41 |
| SF18 | 1.0 | 600 | 30 | 1.70 | 1.0 | 5.0 | 50 | 35 | DO--41 |
| SF21 | 2.0 | 50 | 50 | 0.95 | 2.0 | 5.0 | 50 | 35 | DO--15 |
| SF22 | 2.0 | 100 | 50 | 0.95 | 2.0 | 5.0 | 50 | 35 | DO--15 |
| SF23 | 2.0 | 150 | 50 | 0.95 | 2.0 | 5.0 | 50 | 35 | DO--15 |
| SF24 | 2.0 | 200 | 50 | 0.95 | 2.0 | 5.0 | 50 | 35 | DO--15 |
| SF25 | 2.0 | 300 | 50 | 1.25 | 2.0 | 5.0 | 50 | 35 | DO--15 |
| SF26 | 2.0 | 400 | 50 | 1.25 | 2.0 | 5.0 | 50 | 35 | DO--15 |
| SF28 | 2.0 | 600 | 50 | 1.70 | 2.0 | 5.0 | 50 | 35 | DO--15 |
| SF31 | 3.0 | 50 | 125 | 0.95 | 3.0 | 5.0 | 50 | 35 | DO--27 |
| SF32 | 3.0 | 100 | 125 | 0.95 | 3.0 | 5.0 | 50 | 35 | DO--27 |
| SF33 | 3.0 | 150 | 125 | 0.95 | 3.0 | 5.0 | 50 | 35 | DO--27 |
| SF34 | 3.0 | 200 | 125 | 0.95 | 3.0 | 5.0 | 50 | 35 | DO--27 |
| SF35 | 3.0 | 300 | 125 | 1.25 | 3.0 | 5.0 | 50 | 35 | DO--27 |
| SF36 | 3.0 | 400 | 125 | 1.25 | 3.0 | 5.0 | 50 | 35 | DO--27 |
| SF38 | 3.0 | 600 | 125 | 1.70 | 3.0 | 5.0 | 50 | 35 | DO--27 |
| SF51 | 5.0 | 50 | 150 | 0.95 | 5.0 | 5.0 | 50 | 35 | DO--27 |
| SF52 | 5.0 | 100 | 150 | 0.95 | 5.0 | 5.0 | 50 | 35 | DO--27 |
| SF53 | 5.0 | 150 | 150 | 0.95 | 5.0 | 5.0 | 50 | 35 | DO--27 |
| SF54 | 5.0 | 200 | 150 | 0.95 | 5.0 | 5.0 | 50 | 35 | DO--27 |
| SF55 | 5.0 | 300 | 150 | 1.25 | 5.0 | 5.0 | 50 | 35 | DO--27 |
| SF56 | 5.0 | 400 | 150 | 1.25 | 5.0 | 5.0 | 50 | 35 | DO--27 |
| SF58 | 5.0 | 600 | 150 | 1.70 | 5.0 | 5.0 | 50 | 35 | DO--27 |
友情链接:站点地图
Copyright © 2025-2026 赛利美尔半导体技术有限公司 版权所有