| Type | I.(A) | VRRM.(V) | IFSM.(A) | VF(V) | VF IF(A) | IR(μA) | IR VR(V) | Trr(ns) | Package Outline |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR101W | 1 | 50 | 30 | 1.3 | 1 | 5 | 50 | 150 | SOD-123FL |
| FR102W | 1 | 100 | 30 | 1.3 | 1 | 5 | 100 | 150 | SOD-123FL |
| FR103W | 1 | 200 | 30 | 1.3 | 1 | 5 | 200 | 150 | SOD-123FL |
| FR104W | 1 | 400 | 30 | 1.3 | 1 | 5 | 400 | 150 | SOD-123FL |
| FR105W | 1 | 600 | 30 | 1.3 | 1 | 5 | 600 | 250 | SOD-123FL |
| FR106W | 1 | 800 | 30 | 1.3 | 1 | 5 | 800 | 500 | SOD-123FL |
| FR107W | 1 | 1000 | 30 | 1.3 | 1 | 5 | 1000 | 500 | SOD-123FL |
| RS1AF | 1 | 50 | 30 | 1.3 | 1 | 5 | 50 | 150 | SMAF |
| RS1BF | 1 | 100 | 30 | 1.3 | 1 | 5 | 100 | 150 | SMAF |
| RS1DF | 1 | 200 | 30 | 1.3 | 1 | 5 | 200 | 150 | SMAF |
| RS1GF | 1 | 400 | 30 | 1.3 | 1 | 5 | 400 | 150 | SMAF |
| RS1JF | 1 | 600 | 30 | 1.3 | 1 | 5 | 600 | 250 | SMAF |
| RS1KF | 1 | 800 | 30 | 1.3 | 1 | 5 | 800 | 500 | SMAF |
| RS1MF | 1 | 1000 | 30 | 1.3 | 1 | 5 | 1000 | 500 | SMAF |
| RS2AF | 2 | 50 | 50 | 1.3 | 2 | 5 | 50 | 150 | SMAF |
| RS2BF | 2 | 100 | 50 | 1.3 | 2 | 5 | 100 | 150 | SMAF |
| RS2DF | 2 | 200 | 50 | 1.3 | 2 | 5 | 200 | 150 | SMAF |
| RS2GF | 2 | 400 | 50 | 1.3 | 2 | 5 | 400 | 150 | SMAF |
| RS2JF | 2 | 600 | 50 | 1.3 | 2 | 5 | 600 | 250 | SMAF |
| RS2KF | 2 | 800 | 50 | 1.3 | 2 | 5 | 800 | 500 | SMAF |
| RS2MF | 2 | 1000 | 50 | 1.3 | 2 | 5 | 1000 | 500 | SMAF |
| RS3AF | 3 | 50 | 100 | 1.3 | 3 | 5 | 50 | 150 | SMAF |
| RS3BF | 3 | 100 | 100 | 1.3 | 3 | 5 | 100 | 150 | SMAF |
| RS3DF | 3 | 200 | 100 | 1.3 | 3 | 5 | 200 | 150 | SMAF |
| RS3GF | 3 | 400 | 100 | 1.3 | 3 | 5 | 400 | 150 | SMAF |
| RS3JF | 3 | 600 | 100 | 1.3 | 3 | 5 | 600 | 250 | SMAF |
| RS3KF | 3 | 800 | 100 | 1.3 | 3 | 5 | 800 | 500 | SMAF |
| RS3MF | 3 | 1000 | 100 | 1.3 | 3 | 5 | 1000 | 500 | SMAF |
| RS2ABF | 2 | 50 | 50 | 1.3 | 2 | 5 | 50 | 150 | SMBF |
| RS2BBF | 2 | 100 | 50 | 1.3 | 2 | 5 | 100 | 150 | SMBF |
| RS2DBF | 2 | 200 | 50 | 1.3 | 2 | 5 | 200 | 150 | SMBF |
| RS2GBF | 2 | 400 | 50 | 1.3 | 2 | 5 | 400 | 150 | SMBF |
| RS2JBF | 2 | 600 | 50 | 1.3 | 2 | 5 | 600 | 250 | SMBF |
| RS2KBF | 2 | 800 | 50 | 1.3 | 2 | 5 | 800 | 500 | SMBF |
| RS2MBF | 2 | 1000 | 50 | 1.3 | 2 | 5 | 1000 | 500 | SMBF |
| RS3ABF | 3 | 50 | 100 | 1.3 | 3 | 5 | 50 | 150 | SMBF |
| RS3BBF | 3 | 100 | 100 | 1.3 | 3 | 5 | 100 | 150 | SMBF |
| RS3DBF | 3 | 200 | 100 | 1.3 | 3 | 5 | 200 | 150 | SMBF |
| RS3GBF | 3 | 400 | 100 | 1.3 | 3 | 5 | 400 | 150 | SMBF |
| RS3JBF | 3 | 600 | 100 | 1.3 | 3 | 5 | 600 | 250 | SMBF |
| RS3KBF | 3 | 800 | 100 | 1.3 | 3 | 5 | 800 | 500 | SMBF |
| RS3MBF | 3 | 1000 | 100 | 1.3 | 3 | 5 | 1000 | 500 | SMBF |
| RS4ABF | 4 | 50 | 100 | 1.3 | 4 | 10 | 50 | 150 | SMBF |
| RS4BBF | 4 | 100 | 100 | 1.3 | 4 | 10 | 100 | 150 | SMBF |
| RS4DBF | 4 | 200 | 100 | 1.3 | 4 | 10 | 200 | 150 | SMBF |
| RS4GBF | 4 | 400 | 100 | 1.3 | 4 | 10 | 400 | 150 | SMBF |
| RS4JBF | 4 | 600 | 100 | 1.3 | 4 | 10 | 600 | 250 | SMBF |
| RS4KBF | 4 | 800 | 100 | 1.3 | 4 | 10 | 800 | 500 | SMBF |
| RS4MBF | 4 | 1000 | 100 | 1.3 | 4 | 10 | 1000 | 500 | SMBF |
| RS4ABF | 4 | 50 | 100 | 1.3 | 4 | 10 | 50 | 150 | SMBF |
| RS5BBF | 5 | 100 | 100 | 1.3 | 5 | 10 | 100 | 150 | SMBF |
| RS5DBF | 5 | 200 | 100 | 1.3 | 5 | 10 | 200 | 150 | SMBF |
| RS5GBF | 5 | 400 | 100 | 1.3 | 5 | 10 | 400 | 150 | SMBF |
| RS5JBF | 5 | 600 | 100 | 1.3 | 5 | 10 | 600 | 250 | SMBF |
| RS5KBF | 5 | 800 | 100 | 1.3 | 5 | 10 | 800 | 500 | SMBF |
| RS5MBF | 5 | 1000 | 100 | 1.3 | 5 | 10 | 1000 | 500 | SMBF |
友情链接:站点地图
Copyright © 2025-2026 赛利美尔半导体技术有限公司 版权所有