| Type | I(AV).(A) |
VRRM (I=IRM).(V) |
IFSM.(A) |
VFM VFM. (V) |
VFM I(AV). (V) |
IRM TA=25℃ (μA) |
IRM TA=100℃ (uA) |
Trr ns |
Case Style |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR101 | 1.0 | 50 | 30 | 1.3 | 1.0 | 5.0 | 100 | 150 | DO--41 |
| FR102 | 1.0 | 100 | 30 | 1.3 | 1.0 | 5.0 | 100 | 150 | DO--41 |
| FR103 | 1.0 | 200 | 30 | 1.3 | 1.0 | 5.0 | 100 | 150 | DO--41 |
| FR104 | 1.0 | 400 | 30 | 1.3 | 1.0 | 5.0 | 100 | 150 | DO--41 |
| FR105 | 1.0 | 600 | 30 | 1.3 | 1.0 | 5.0 | 100 | 250 | DO--41 |
| FR106 | 1.0 | 800 | 30 | 1.3 | 1.0 | 5.0 | 100 | 500 | DO--41 |
| FR107 | 1.0 | 1000 | 30 | 1.3 | 1.0 | 5.0 | 100 | 500 | DO--41 |
| FR151 | 1.5 | 50 | 60 | 1.3 | 1.5 | 5.0 | 100 | 150 | DO--15 |
| FR152 | 1.5 | 100 | 60 | 1.3 | 1.5 | 5.0 | 100 | 150 | DO--15 |
| FR153 | 1.5 | 200 | 60 | 1.3 | 1.5 | 5.0 | 100 | 150 | DO--15 |
| FR154 | 1.5 | 400 | 60 | 1.3 | 1.5 | 5.0 | 100 | 150 | DO--15 |
| FR155 | 1.5 | 600 | 60 | 1.3 | 1.5 | 5.0 | 100 | 250 | DO--15 |
| FR156 | 1.5 | 800 | 60 | 1.3 | 1.5 | 5.0 | 100 | 500 | DO--15 |
| FR157 | 1.5 | 1000 | 60 | 1.3 | 1.5 | 5.0 | 100 | 500 | DO--15 |
| FR201 | 2.0 | 50 | 70 | 1.3 | 2.0 | 5.0 | 100 | 150 | DO--15 |
| FR202 | 2.0 | 100 | 70 | 1.3 | 2.0 | 5.0 | 100 | 150 | DO--15 |
| FR203 | 2.0 | 200 | 70 | 1.3 | 2.0 | 5.0 | 100 | 150 | DO--15 |
| FR204 | 2.0 | 400 | 70 | 1.3 | 2.0 | 5.0 | 100 | 150 | DO--15 |
| FR205 | 2.0 | 600 | 70 | 1.3 | 2.0 | 5.0 | 100 | 250 | DO--15 |
| FR206 | 2.0 | 800 | 70 | 1.3 | 2.0 | 5.0 | 100 | 500 | DO--15 |
| FR207 | 2.0 | 1000 | 70 | 1.3 | 2.0 | 5.0 | 100 | 500 | DO--15 |
| FR251 | 2.5 | 50 | 150 | 1.3 | 2.5 | 5.0 | 100 | 150 | R--3 |
| FR252 | 2.5 | 100 | 150 | 1.3 | 2.5 | 5.0 | 100 | 150 | R--3 |
| FR253 | 2.5 | 200 | 150 | 1.3 | 2.5 | 5.0 | 100 | 150 | R--3 |
| FR254 | 2.5 | 400 | 150 | 1.3 | 2.5 | 5.0 | 100 | 150 | R--3 |
| FR255 | 2.5 | 600 | 150 | 1.3 | 2.5 | 5.0 | 100 | 250 | R--3 |
| FR256 | 2.5 | 800 | 150 | 1.3 | 2.5 | 5.0 | 100 | 500 | R--3 |
| FR257 | 2.5 | 1000 | 150 | 1.3 | 2.5 | 5.0 | 100 | 500 | R--3 |
| FR301 | 3.0 | 50 | 200 | 1.3 | 3.0 | 10 | 100 | 150 | DO--27 |
| FR302 | 3.0 | 100 | 200 | 1.3 | 3.0 | 10 | 100 | 150 | DO--27 |
| FR303 | 3.0 | 200 | 200 | 1.3 | 3.0 | 10 | 100 | 150 | DO--27 |
| FR304 | 3.0 | 400 | 200 | 1.3 | 3.0 | 10 | 100 | 150 | DO--27 |
| FR305 | 3.0 | 600 | 200 | 1.3 | 3.0 | 10 | 100 | 250 | DO--27 |
| FR306 | 3.0 | 800 | 200 | 1.3 | 3.0 | 10 | 100 | 500 | DO--27 |
| FR307 | 3.0 | 1000 | 200 | 1.3 | 3.0 | 10 | 100 | 500 | DO--27 |
| FR601 | 6.0 | 50 | 300 | 1.3 | 6.0 | 10 | 100 | 150 | R--6 |
| FR602 | 6.0 | 100 | 300 | 1.3 | 6.0 | 10 | 100 | 150 | R--6 |
| FR603 | 6.0 | 200 | 300 | 1.3 | 6.0 | 10 | 100 | 150 | R--6 |
| FR604 | 6.0 | 400 | 300 | 1.3 | 6.0 | 10 | 100 | 150 | R--6 |
| FR605 | 6.0 | 600 | 300 | 1.3 | 6.0 | 10 | 100 | 250 | R--6 |
| FR606 | 6.0 | 800 | 300 | 1.3 | 6.0 | 10 | 100 | 500 | R--6 |
| FR607 | 6.0 | 1000 | 300 | 1.3 | 6.0 | 10 | 100 | 500 | R--6 |
| MR810 | 1.0 | 50 | 30 | 1.2 | 1.0 | 5.0 | 100 | 750 | DO--41 |
| MR811 | 1.0 | 100 | 30 | 1.2 | 1.0 | 5.0 | 100 | 750 | DO--41 |
| MR811 | 1.0 | 200 | 30 | 1.2 | 1.0 | 5.0 | 100 | 750 | DO--41 |
| MR812 | 1.0 | 400 | 30 | 1.2 | 1.0 | 5.0 | 100 | 750 | DO--41 |
| MR814 | 1.0 | 600 | 30 | 1.2 | 1.0 | 5.0 | 100 | 750 | DO--41 |
| MR816 | 1.0 | 800 | 30 | 1.2 | 1.0 | 5.0 | 100 | 750 | DO--41 |
| MR818 | 1.0 | 1000 | 30 | 1.2 | 1.0 | 5.0 | 100 | 750 | DO--41 |
| MR850 | 3.0 | 50 | 100 | 1.3 | 3.0 | 10 | 200 | 200 | DO--27 |
| MR851 | 3.0 | 100 | 100 | 1.3 | 3.0 | 10 | 200 | 200 | DO--27 |
| MR852 | 3.0 | 200 | 100 | 1.3 | 3.0 | 10 | 200 | 200 | DO--27 |
| MR854 | 3.0 | 400 | 100 | 1.3 | 3.0 | 10 | 200 | 200 | DO--27 |
| MR856 | 3.0 | 600 | 100 | 1.3 | 3.0 | 10 | 200 | 200 | DO--27 |
| MR820 | 5.0 | 50 | 300 | 1.0 | 5.0 | 10 | 200 | 200 | R--5 |
| MR821 | 5.0 | 100 | 300 | 1.0 | 5.0 | 10 | 200 | 200 | R--5 |
| MR822 | 5.0 | 200 | 300 | 1.0 | 5.0 | 10 | 200 | 200 | R--5 |
| MR824 | 5.0 | 50 | 400 | 1.0 | 5.0 | 10 | 200 | 200 | R--5 |
| MR826 | 5.0 | 600 | 300 | 1.0 | 5.0 | 10 | 200 | 200 | R--5 |
| 1N4933 | 1.0 | 50 | 30 | 1.3 | 1.0 | 5.0 | 100 | 200 | DO--41 |
| 1N4934 | 1.0 | 100 | 30 | 1.3 | 1.0 | 5.0 | 100 | 200 | DO--41 |
| 1N4935 | 1.0 | 200 | 30 | 1.3 | 1.0 | 5.0 | 100 | 200 | DO--41 |
| 1N4936 | 1.0 | 400 | 30 | 1.3 | 1.0 | 5.0 | 100 | 200 | DO--41 |
| 1N4937 | 1.0 | 600 | 30 | 1.3 | 1.0 | 5.0 | 100 | 200 | DO--41 |
| BA157 | 1.0 | 400 | 20 | 1.3 | 1.0 | 5.0 | 50 | 300 | DO--15 |
| BA158 | 1.0 | 600 | 20 | 1.3 | 1.0 | 5.0 | 50 | 300 | DO--15 |
| BA159D | 1.0 | 800 | 20 | 1.3 | 1.0 | 5.0 | 50 | 300 | DO--15 |
| BA159 | 1.0 | 1000 | 20 | 1.3 | 1.0 | 5.0 | 50 | 300 | DO--15 |
| BY296 | 2.0 | 100 | 70 | 1.3 | 2.0 | 10.0 | 100 | 250 | DO--15 |
| BY297 | 2.0 | 200 | 70 | 1.3 | 2.0 | 10.0 | 100 | 250 | DO--15 |
| BY298 | 2.0 | 400 | 70 | 1.3 | 2.0 | 10.0 | 100 | 250 | DO--15 |
| BY299 | 2.0 | 800 | 70 | 1.3 | 2.0 | 10.0 | 100 | 250 | DO--15 |
| BY299S | 2.0 | 1000 | 70 | 1.3 | 2.0 | 10.0 | 100 | 250 | DO--15 |
| BY396 | 3.0 | 100 | 100 | 1.25 | 3.0 | 10.0 | 100 | 250 | DO--27 |
| BY397 | 3.0 | 200 | 100 | 1.25 | 3.0 | 10.0 | 100 | 250 | DO--27 |
| BY398 | 3.0 | 400 | 100 | 1.25 | 3.0 | 10.0 | 100 | 250 | DO--27 |
| BY399 | 3.0 | 800 | 100 | 1.25 | 3.0 | 10.0 | 100 | 250 | DO--27 |
| BY399S | 3.0 | 1000 | 100 | 1.25 | 3.0 | 10.0 | 100 | 250 | DO--27 |
| RGP10A | 1.0 | 50 | 30 | 1.3 | 1.0 | 10 | 200 | 150 | DO--41 |
| RGP10B | 1.0 | 100 | 30 | 1.3 | 1.0 | 10 | 200 | 150 | DO--41 |
| RGP10D | 1.0 | 200 | 30 | 1.3 | 1.0 | 10 | 200 | 150 | DO--41 |
| RGP10G | 1.0 | 400 | 30 | 1.3 | 1.0 | 10 | 200 | 150 | DO--41 |
| RGP10J | 1.0 | 600 | 30 | 1.3 | 1.0 | 10 | 200 | 250 | DO--41 |
| RGP10K | 1.0 | 800 | 30 | 1.3 | 1.0 | 10 | 200 | 500 | DO--41 |
| RGP10M | 1.0 | 1000 | 30 | 1.3 | 1.0 | 10 | 200 | 500 | DO--41 |
| RGP15A | 1.5 | 50 | 50 | 1.3 | 1.5 | 5.0 | 200 | 150 | DO--15 |
| RGP15B | 1.5 | 100 | 50 | 1.3 | 1.5 | 5.0 | 200 | 150 | DO--15 |
| RGP15D | 1.5 | 200 | 50 | 1.3 | 1.5 | 5.0 | 200 | 150 | DO--15 |
| RGP15G | 1.5 | 400 | 50 | 1.3 | 1.5 | 5.0 | 200 | 150 | DO--15 |
| RGP15J | 1.5 | 600 | 50 | 1.3 | 1.5 | 5.0 | 200 | 250 | DO--15 |
| RGP15K | 1.5 | 800 | 50 | 1.3 | 1.5 | 5.0 | 200 | 500 | DO--15 |
| RGP15M | 1.5 | 1000 | 50 | 1.3 | 1.5 | 5.0 | 200 | 500 | DO--15 |
| RGP20A | 2.0 | 50 | 80 | 1.3 | 2.0 | 5.0 | 100 | 150 | DO--15L |
| RGP20B | 2.0 | 100 | 80 | 1.3 | 2.0 | 5.0 | 100 | 150 | DO--15L |
| RGP20D | 2.0 | 200 | 80 | 1.3 | 2.0 | 5.0 | 100 | 150 | DO--15L |
| RGP20G | 2.0 | 400 | 80 | 1.3 | 2.0 | 5.0 | 100 | 150 | DO--15L |
| RGP20J | 2.0 | 600 | 80 | 1.3 | 2.0 | 5.0 | 100 | 250 | DO--15L |
| RGP30A | 3.0 | 50 | 125 | 1.3 | 3.0 | 5.0 | 100 | 150 | DO--27 |
| RGP30B | 3.0 | 100 | 125 | 1.3 | 3.0 | 5.0 | 100 | 150 | DO--27 |
| RGP30D | 3.0 | 200 | 125 | 1.3 | 3.0 | 5.0 | 100 | 150 | DO--27 |
| RGP30G | 3.0 | 400 | 125 | 1.3 | 3.0 | 5.0 | 100 | 150 | DO--27 |
| RGP30J | 3.0 | 600 | 125 | 1.3 | 3.0 | 5.0 | 100 | 250 | DO--27 |
| RGP30K | 3.0 | 800 | 125 | 1.3 | 3.0 | 5.0 | 100 | 500 | DO--27 |
| RGP30M | 3.0 | 1000 | 125 | 1.3 | 3.0 | 5.0 | 100 | 500 | DO--27 |
友情链接:站点地图
Copyright © 2025-2026 赛利美尔半导体技术有限公司 版权所有