| Type | I(AV).(A) |
VRRM (I=IRM).(V) |
IFSM.(A) |
VFM VFM. (V) |
VFM I(AV). (V) |
IRM TA=25℃ (μA) |
IRM TA=100℃ (uA) |
Trr ns |
Case Style |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UF1001 | 1.0 | 50 | 30 | 1.0 | 1.0 | 10 | 100 | 50 | DO--41 |
| UF1002 | 1.0 | 100 | 30 | 1.0 | 1.0 | 10 | 100 | 50 | DO--41 |
| UF1003 | 1.0 | 200 | 30 | 1.0 | 1.0 | 10 | 100 | 50 | DO--41 |
| UF1004 | 1.0 | 400 | 30 | 1.0 | 1.0 | 10 | 100 | 50 | DO--41 |
| UF1005 | 1.0 | 600 | 30 | 1.7 | 1.0 | 10 | 100 | 100 | DO--41 |
| UF1006 | 1.0 | 800 | 30 | 1.7 | 1.0 | 10 | 100 | 100 | DO--41 |
| UF1007 | 1.0 | 1000 | 30 | 1.7 | 1.0 | 10 | 100 | 100 | DO--41 |
| UF4001 | 1.0 | 50 | 30 | 1.0 | 1.0 | 10 | 100 | 50 | DO--41 |
| UF4002 | 1.0 | 100 | 30 | 1.0 | 1.0 | 10 | 100 | 50 | DO--41 |
| UF4003 | 1.0 | 200 | 30 | 1.0 | 1.0 | 10 | 100 | 50 | DO--41 |
| UF4004 | 1.0 | 400 | 30 | 1.0 | 1.0 | 10 | 100 | 50 | DO--41 |
| UF4005 | 1.0 | 600 | 30 | 1.7 | 1.0 | 10 | 100 | 70 | DO--41 |
| UF4006 | 1.0 | 800 | 30 | 1.7 | 1.0 | 10 | 100 | 70 | DO--41 |
| UF4007 | 1.0 | 1000 | 30 | 1.7 | 1.0 | 10 | 100 | 70 | DO--41 |
| UF5401 | 3.0 | 50 | 150 | 1.0 | 3.0 | 10 | 100 | 50 | DO--27 |
| UF5402 | 3.0 | 100 | 150 | 1.0 | 3.0 | 10 | 100 | 50 | DO--27 |
| UF5403 | 3.0 | 200 | 150 | 1.0 | 3.0 | 10 | 100 | 50 | DO--27 |
| UF5404 | 3.0 | 400 | 150 | 1.0 | 3.0 | 10 | 100 | 50 | DO--27 |
| UF5405 | 3.0 | 500 | 150 | 1.7 | 3.0 | 10 | 100 | 70 | DO--27 |
| UF5406 | 3.0 | 600 | 150 | 1.7 | 3.0 | 10 | 100 | 70 | DO--27 |
| UF5407 | 3.0 | 800 | 150 | 1.7 | 3.0 | 10 | 100 | 70 | DO--27 |
| UF5408 | 3.0 | 1000 | 150 | 1.7 | 3.0 | 10 | 100 | 70 | DO--27 |
友情链接:站点地图
Copyright © 2025-2026 赛利美尔半导体技术有限公司 版权所有