| Type | I.(A) | VRRM.(V) | IFSM.(A) | VF.(V) | VF.IF(A) | IR(uA) | IR.VR(V) | Package Outline |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS12W | 1 | 20 | 40 | 0.55 | 1 | 0.3 | 20 | SOD-123FL |
| DS14W | 1 | 40 | 40 | 0.55 | 1 | 0.3 | 40 | SOD-123FL |
| DS16W | 1 | 60 | 40 | 0.70 | 1 | 0.3 | 60 | SOD-123FL |
| DS18W | 1 | 80 | 40 | 0.70 | 1 | 0.3 | 80 | SOD-123FL |
| DS110W | 1 | 100 | 30 | 0.85 | 1 | 0.2 | 100 | SOD-123FL |
| DS112W | 1 | 120 | 30 | 0.85 | 1 | 0.2 | 120 | SOD-123FL |
| DS115W | 1 | 150 | 30 | 0.90 | 1 | 0.1 | 150 | SOD-123FL |
| DS120W | 1 | 200 | 30 | 0.90 | 1 | 0.1 | 200 | SOD-123FL |
| DS22W | 2 | 20 | 50 | 0.55 | 2 | 0.5 | 20 | SOD-123FL |
| DS24W | 2 | 40 | 50 | 0.55 | 2 | 0.5 | 40 | SOD-123FL |
| DS26W | 2 | 60 | 50 | 0.70 | 2 | 0.5 | 60 | SOD-123FL |
| DS28W | 2 | 80 | 50 | 0.70 | 2 | 0.3 | 80 | SOD-123FL |
| DS210W | 2 | 100 | 40 | 0.85 | 2 | 0.3 | 100 | SOD-123FL |
| DS212W | 2 | 120 | 40 | 0.85 | 2 | 0.3 | 120 | SOD-123FL |
| DS215W | 2 | 150 | 40 | 0.95 | 2 | 0.3 | 150 | SOD-123FL |
| DS220W | 2 | 200 | 40 | 0.95 | 2 | 0.3 | 200 | SOD-123FL |
| DS32W | 3 | 20 | 80 | 0.55 | 3 | 0.3 | 20 | SOD-123FL |
| DS34W | 3 | 40 | 80 | 0.55 | 3 | 0.3 | 40 | SOD-123FL |
| DS36W | 3 | 60 | 80 | 0.70 | 3 | 0.3 | 60 | SOD-123FL |
| DS38W | 3 | 80 | 80 | 0.70 | 3 | 0.3 | 80 | SOD-123FL |
| DS310W | 3 | 100 | 70 | 0.85 | 3 | 0.2 | 100 | SOD-123FL |
| DS312W | 3 | 120 | 70 | 0.85 | 3 | 0.2 | 120 | SOD-123FL |
| DS315W | 3 | 150 | 70 | 0.95 | 3 | 0.1 | 150 | SOD-123FL |
| DS320W | 3 | 200 | 70 | 0.95 | 3 | 0.1 | 200 | SOD-123FL |
| SS12F | 1 | 20 | 40 | 0.55 | 1 | 0.3 | 20 | SMAF |
| SS14F | 1 | 40 | 40 | 0.55 | 1 | 0.3 | 40 | SMAF |
| SS16F | 1 | 60 | 40 | 0.70 | 1 | 0.3 | 60 | SMAF |
| SS18F | 1 | 80 | 40 | 0.70 | 1 | 0.3 | 80 | SMAF |
| SS110F | 1 | 100 | 30 | 0.85 | 1 | 0.2 | 100 | SMAF |
| SS112F | 1 | 120 | 30 | 0.85 | 1 | 0.2 | 120 | SMAF |
| SS115F | 1 | 150 | 30 | 0.90 | 1 | 0.1 | 150 | SMAF |
| SS120F | 1 | 200 | 30 | 0.90 | 1 | 0.1 | 200 | SMAF |
| SS22F | 2 | 20 | 50 | 0.55 | 2 | 0.5 | 20 | SMAF |
| SS24F | 2 | 40 | 50 | 0.55 | 2 | 0.5 | 40 | SMAF |
| SS26F | 2 | 60 | 50 | 0.70 | 2 | 0.5 | 60 | SMAF |
| SS28F | 2 | 80 | 50 | 0.70 | 2 | 0.5 | 80 | SMAF |
| SS210F | 2 | 100 | 40 | 0.85 | 2 | 0.3 | 100 | SMAF |
| SS212F | 2 | 120 | 40 | 0.85 | 2 | 0.3 | 120 | SMAF |
| SS215F | 2 | 150 | 40 | 0.95 | 2 | 0.3 | 150 | SMAF |
| SS220F | 2 | 200 | 40 | 0.95 | 2 | 0.3 | 200 | SMAF |
| SS32F | 3 | 20 | 80 | 0.55 | 3 | 0.5 | 20 | SMAF |
| SS34F | 3 | 40 | 80 | 0.55 | 3 | 0.5 | 40 | SMAF |
| SS36F | 3 | 60 | 80 | 0.70 | 3 | 0.3 | 60 | SMAF |
| SS38F | 3 | 80 | 80 | 0.70 | 3 | 0.3 | 80 | SMAF |
| SS310F | 3 | 100 | 70 | 0.85 | 3 | 0.3 | 100 | SMAF |
| SS312F | 3 | 120 | 70 | 0.85 | 3 | 0.3 | 120 | SMAF |
| SS315F | 3 | 150 | 70 | 0.95 | 3 | 0.3 | 150 | SMAF |
| SS320F | 3 | 200 | 70 | 0.95 | 3 | 0.3 | 200 | SMAF |
| SS52BF | 5 | 20 | 100 | 0.55 | 5 | 0.1 | 20 | SMBF |
| SS53BF | 5 | 30 | 100 | 0.55 | 5 | 0.1 | 30 | SMBF |
| SS54BF | 5 | 40 | 100 | 0.55 | 5 | 0.1 | 40 | SMBF |
| SS545BF | 5 | 45 | 100 | 0.60 | 5 | 0.15 | 45 | SMBF |
友情链接:站点地图
Copyright © 2025-2026 赛利美尔半导体技术有限公司 版权所有