| Type | I(AV).(A) | VRRM (I=IRM).(V) | IFSM.(A) | VFM VFM. (V) | VFM I(AV). (V) | IRM TA=25℃ (mA) | IRM TA=100℃ (mA) | Case Style |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1N17 | 1.0 | 20 | 25 | 0.45 | 1.0 | 0.5 | 6.0 | R-1 |
| 1N18 | 1.0 | 20 | 25 | 0.55 | 1.0 | 0.5 | 6.0 | R-1 |
| 1N19 | 1.0 | 40 | 25 | 0.55 | 1.0 | 0.5 | 6.0 | R-1 |
| 1S20 | 1.0 | 20 | 30 | 0.45 | 1.0 | 0.5 | 6.0 | R-1 |
| 1S30 | 1.0 | 30 | 30 | 0.55 | 1.0 | 0.5 | 6.0 | R-1 |
| 1S40 | 1.0 | 40 | 30 | 0.55 | 1.0 | 0.5 | 6.0 | R-1 |
| 1S50 | 1.0 | 50 | 30 | 0.70 | 1.0 | 0.5 | 5.0 | R-1 |
| 1S60 | 1.0 | 60 | 30 | 0.70 | 1.0 | 0.5 | 5.0 | R-1 |
| 1S80 | 1.0 | 80 | 30 | 0.85 | 1.0 | 0.5 | 5.0 | R-1 |
| 1S100 | 1.0 | 100 | 30 | 0.85 | 1.0 | 0.5 | 5.0 | R-1 |
| SB020 | 0.6 | 20 | 20 | 0.55 | 0.6 | 0.1 | 10 | DO--41 |
| SB030 | 0.6 | 30 | 20 | 0.55 | 0.6 | 0.1 | 10 | DO--41 |
| SB040 | 0.6 | 40 | 20 | 0.55 | 0.6 | 0.1 | 10 | DO--41 |
| 1N5817 | 1.0 | 20 | 25 | 0.45 | 1.0 | 0.2 | 10 | DO--41 |
| 1N5818 | 1.0 | 30 | 25 | 0.55 | 1.0 | 0.2 | 10 | DO--41 |
| 1N5819 | 1.0 | 40 | 25 | 0.65 | 1.0 | 0.2 | 10 | DO--41 |
| SB120 | 1.0 | 20 | 40 | 0.50 | 1.0 | 0.2 | 10 | DO--41 |
| SB130 | 1.0 | 30 | 40 | 0.50 | 1.0 | 0.2 | 10 | DO--41 |
| SB140 | 1.0 | 40 | 40 | 0.50 | 1.0 | 0.2 | 10 | DO--41 |
| SB150 | 1.0 | 50 | 40 | 0.70 | 1.0 | 0.2 | 5.0 | DO--41 |
| SB160 | 1.0 | 60 | 40 | 0.70 | 1.0 | 0.2 | 5.0 | DO--41 |
| SR120 | 1.0 | 20 | 40 | 0.55 | 1.0 | 0.2 | 10 | DO--41 |
| SR130 | 1.0 | 30 | 40 | 0.55 | 1.0 | 0.2 | 10 | DO--41 |
| SR140 | 1.0 | 40 | 40 | 0.55 | 1.0 | 0.2 | 10 | DO--41 |
| SR150 | 1.0 | 50 | 40 | 0.70 | 1.0 | 0.2 | 10 | DO--41 |
| SR160 | 1.0 | 60 | 40 | 0.70 | 1.0 | 0.2 | 10 | DO--41 |
| SR180 | 1.0 | 80 | 40 | 0.85 | 1.0 | 0.2 | 10 | DO--41 |
| SR1A0 | 1.0 | 100 | 40 | 0.85 | 1.0 | 0.2 | 10 | DO--41 |
| SB220 | 2.0 | 20 | 50 | 0.50 | 2.0 | 0.5 | 20 | DO--15 |
| SB230 | 2.0 | 30 | 50 | 0.50 | 2.0 | 0.5 | 20 | DO--15 |
| SB240 | 2.0 | 40 | 50 | 0.50 | 2.0 | 0.5 | 20 | DO--15 |
| SB250 | 2.0 | 50 | 50 | 0.70 | 2.0 | 0.5 | 20 | DO--15 |
| SB260 | 2.0 | 60 | 50 | 0.70 | 2.0 | 0.5 | 20 | DO--15 |
| SR220 | 2.0 | 20 | 50 | 0.55 | 2.0 | 0.5 | 20 | DO--15 |
| SR230 | 2.0 | 30 | 50 | 0.55 | 2.0 | 0.5 | 20 | DO--15 |
| SR240 | 2.0 | 40 | 50 | 0.55 | 2.0 | 0.5 | 20 | DO--15 |
| SR250 | 2.0 | 50 | 50 | 0.70 | 2.0 | 0.5 | 20 | DO--15 |
| SR260 | 2.0 | 60 | 50 | 0.70 | 2.0 | 0.5 | 20 | DO--15 |
| SR280 | 2.0 | 80 | 50 | 0.85 | 2.0 | 0.5 | 20 | DO--15 |
| SR2A0 | 2.0 | 100 | 50 | 0.85 | 2.0 | 0.5 | 20 | DO--15 |
| 1N5820 | 3.0 | 20 | 80 | 0.475 | 3.0 | 0.5 | 20 | DO--27 |
| 1N5821 | 3.0 | 30 | 80 | 0.500 | 3.0 | 0.5 | 20 | DO--27 |
| 1N5822 | 3.0 | 40 | 80 | 0.525 | 3.0 | 0.5 | 20 | DO--27 |
| SB320 | 3.0 | 20 | 80 | 0.50 | 3.0 | 0.5 | 20 | DO--27 |
| SB330 | 3.0 | 30 | 80 | 0.50 | 3.0 | 0.5 | 20 | DO--27 |
| SB340 | 3.0 | 40 | 80 | 0.50 | 3.0 | 0.5 | 20 | DO--27 |
| SB350 | 3.0 | 50 | 80 | 0.74 | 3.0 | 0.5 | 10 | DO--27 |
| SB360 | 3.0 | 60 | 80 | 0.74 | 3.0 | 0.5 | 10 | DO--27 |
| SR320 | 3.0 | 20 | 80 | 0.55 | 3.0 | 0.5 | 20 | DO--27 |
| SR330 | 3.0 | 30 | 80 | 0.55 | 3.0 | 0.5 | 20 | DO--27 |
| SR340 | 3.0 | 40 | 80 | 0.55 | 3.0 | 0.5 | 20 | DO--27 |
| SR350 | 3.0 | 50 | 80 | 0.70 | 3.0 | 0.5 | 20 | DO--27 |
| SR360 | 3.0 | 60 | 80 | 0.70 | 3.0 | 0.5 | 20 | DO--27 |
| SR380 | 3.0 | 80 | 80 | 0.85 | 3.0 | 0.5 | 20 | DO--27 |
| SR3A0 | 3.0 | 100 | 80 | 0.85 | 3.0 | 0.5 | 20 | DO--27 |
| SB520 | 5.0 | 20 | 150 | 0.55 | 5.0 | 0.5 | 50 | DO--27 |
| SB530 | 5.0 | 30 | 150 | 0.55 | 5.0 | 0.5 | 50 | DO--27 |
| SB540 | 5.0 | 40 | 150 | 0.55 | 5.0 | 0.5 | 50 | DO--27 |
| SB550 | 5.0 | 50 | 150 | 0.70 | 5.0 | 0.5 | 25 | DO--27 |
| SB560 | 5.0 | 60 | 150 | 0.70 | 5.0 | 0.5 | 25 | DO--27 |
| SR520 | 5.0 | 20 | 150 | 0.55 | 5.0 | 1.0 | 50 | DO--27 |
| SR530 | 5.0 | 30 | 150 | 0.55 | 5.0 | 1.0 | 50 | DO--27 |
| SR540 | 5.0 | 40 | 150 | 0.55 | 5.0 | 1.0 | 50 | DO--27 |
| SR550 | 5.0 | 50 | 150 | 0.70 | 5.0 | 1.0 | 25 | DO--27 |
| SR560 | 5.0 | 60 | 150 | 0.70 | 5.0 | 1.0 | 25 | DO--27 |
| SR580 | 5.0 | 80 | 150 | 0.85 | 5.0 | 1.0 | 25 | DO--27 |
| SR5A0 | 5.0 | 100 | 150 | 0.85 | 5.0 | 1.0 | 25 | DO--27 |
| SR820 | 8.0 | 20 | 150 | 0.65 | 8.0 | 1.0 | 15 | TO-220AC |
| SR830 | 8.0 | 30 | 150 | 0.65 | 8.0 | 1.0 | 15 | TO-220AC |
| SR840 | 8.0 | 40 | 150 | 0.65 | 8.0 | 1.0 | 15 | TO-220AC |
| SR850 | 8.0 | 50 | 150 | 0.75 | 8.0 | 1.0 | 50 | TO-220AC |
| SR860 | 8.0 | 60 | 150 | 0.75 | 8.0 | 1.0 | 50 | TO-220AC |
| SR880 | 8.0 | 80 | 150 | 0.85 | 8.0 | 1.0 | 50 | TO-220AC |
| SR8A0 | 8.0 | 100 | 150 | 0.85 | 8.0 | 1.0 | 50 | TO-220AC |
友情链接:站点地图
Copyright © 2025-2026 赛利美尔半导体技术有限公司 版权所有