| Part Number | VRM.(V) | IF.(A) | IFSM.(A) | VF @ Io.(V) | Ir@25℃ (mA) | Ir@125℃ (mA) | Tj℃ | Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS14A | 40 | 1 | 30 | 0.55 | 0.5 | 50 | -55℃ -- +125℃ | SMA |
| SS16A | 60 | 1 | 30 | 0.7 | 0.5 | 50 | -55℃ -- +125℃ | SMA |
| SS110A | 100 | 1 | 30 | 0.85 | 0.1 | 10 | -55℃ -- +125℃ | SMA |
| SS120A | 200 | 1 | 30 | 0.95 | 0.1 | 10 | -55℃ -- +125℃ | SMA |
| SS24A | 40 | 2 | 40 | 0.55 | 0.5 | 50 | -55℃ -- +125℃ | SMA |
| SS26A | 60 | 2 | 40 | 0.7 | 0.5 | 50 | -55℃ -- +125℃ | SMA |
| SS210A | 100 | 2 | 40 | 0.85 | 0.1 | 10 | -55℃ -- +125℃ | SMA |
| SS220A | 200 | 2 | 40 | 0.95 | 0.1 | 10 | -55℃ -- +125℃ | SMA |
| SS34A | 40 | 3 | 50 | 0.55 | 0.5 | 50 | -55℃ -- +125℃ | SMA |
| SS36A | 60 | 3 | 50 | 0.7 | 0.5 | 50 | -55℃ -- +125℃ | SMA |
| SS310A | 100 | 3 | 50 | 0.85 | 0.1 | 10 | -55℃ -- +125℃ | SMA |
| SS320A | 200 | 3 | 50 | 0.95 | 0.1 | 10 | -55℃ -- +125℃ | SMA |
| SS54A | 40 | 5 | 70 | 0.55 | 0.5 | 50 | -55℃ -- +125℃ | SMA |
| SS56A | 60 | 5 | 70 | 0.7 | 0.5 | 50 | -55℃ -- +125℃ | SMA |
| SS510A | 100 | 5 | 70 | 0.85 | 0.1 | 10 | -55℃ -- +125℃ | SMA |
| SS24B | 40 | 2 | 50 | 0.55 | 0.5 | 50 | -55℃ -- +125℃ | SMB |
| SS26B | 60 | 2 | 50 | 0.7 | 0.5 | 50 | -55℃ -- +125℃ | SMB |
| SS210B | 100 | 2 | 50 | 0.85 | 0.1 | 10 | -55℃ -- +125℃ | SMB |
| SS215B | 150 | 2 | 50 | 0.95 | 0.1 | 10 | -55℃ -- +125℃ | SMB |
| SS220B | 200 | 2 | 50 | 0.95 | 0.1 | 10 | -55℃ -- +125℃ | SMB |
| SS34B | 40 | 3 | 70 | 0.55 | 0.5 | 50 | -55℃ -- +125℃ | SMB |
| SS36B | 60 | 3 | 70 | 0.7 | 0.5 | 50 | -55℃ -- +125℃ | SMB |
| SS310B | 100 | 3 | 70 | 0.85 | 0.1 | 10 | -55℃ -- +125℃ | SMB |
| SS315B | 150 | 3 | 70 | 0.95 | 0.1 | 10 | -55℃ -- +125℃ | SMB |
| SS320B | 200 | 3 | 70 | 0.95 | 0.1 | 10 | -55℃ -- +125℃ | SMB |
| SS54B | 40 | 5 | 100 | 0.55 | 0.5 | 50 | -55℃ -- +125℃ | SMB |
| SS56B | 60 | 5 | 100 | 0.7 | 0.5 | 50 | -55℃ -- +125℃ | SMB |
| SS510B | 100 | 5 | 100 | 0.85 | 0.1 | 10 | -55℃ -- +125℃ | SMB |
| SS515B | 150 | 5 | 100 | 0.95 | 0.1 | 10 | -55℃ -- +125℃ | SMB |
| SS520B | 200 | 5 | 100 | 0.95 | 0.1 | 10 | -55℃ -- +125℃ | SMB |
| SS34C | 40 | 3 | 80 | 0.55 | 0.2 | 50 | -55℃ -- +125℃ | SMC |
| SS36C | 60 | 3 | 80 | 0.7 | 0.2 | 50 | -55℃ -- +125℃ | SMC |
| SS310C | 100 | 3 | 80 | 0.85 | 0.1 | 5 | -55℃ -- +125℃ | SMC |
| SS320C | 200 | 3 | 80 | 0.95 | 0.1 | 5 | -55℃ -- +125℃ | SMC |
| SS54C | 40 | 5 | 120 | 0.55 | 0.2 | 50 | -55℃ -- +125℃ | SMC |
| SS56C | 60 | 5 | 120 | 0.7 | 0.2 | 50 | -55℃ -- +125℃ | SMC |
| SS510C | 100 | 5 | 120 | 0.85 | 0.1 | 5 | -55℃ -- +125℃ | SMC |
| SS520C | 200 | 5 | 120 | 0.95 | 0.1 | 5 | -55℃ -- +125℃ | SMC |
| SS84C | 40 | 8 | 150 | 0.55 | 0.2 | 50 | -55℃ -- +125℃ | SMC |
| SS86C | 60 | 8 | 150 | 0.7 | 0.2 | 50 | -55℃ -- +125℃ | SMC |
| SS810C | 100 | 8 | 150 | 0.85 | 0.1 | 5 | -55℃ -- +125℃ | SMC |
| SS820C | 200 | 8 | 150 | 0.95 | 0.1 | 5 | -55℃ -- +125℃ | SMC |
| SS1045C | 45 | 10 | 150 | 0.55 | 0.2 | 50 | -55℃ -- +125℃ | SMC |
| SS1060C | 60 | 10 | 150 | 0.7 | 0.2 | 50 | -55℃ -- +125℃ | SMC |
| SS10100C | 100 | 10 | 150 | 0.85 | 0.1 | 5 | -55℃ -- +125℃ | SMC |
| B5819 | 40 | 1 | 25 | 0.55 | 0.5 | 50 | -55℃ -- +125℃ | SOD-123FL |
| DSS14 | 40 | 1 | 25 | 0.55 | 0.5 | 50 | -55℃ -- +125℃ | SOD-123FL |
| DSS16 | 60 | 1 | 25 | 0.7 | 0.5 | 50 | -55℃ -- +125℃ | SOD-123FL |
| DSS110 | 100 | 1 | 25 | 0.85 | 0.1 | 10 | -55℃ -- +125℃ | SOD-123FL |
| DSS120 | 200 | 1 | 25 | 0.95 | 0.1 | 10 | -55℃ -- +125℃ | SOD-123FL |
| DSS24 | 40 | 2 | 40 | 0.55 | 0.5 | 50 | -55℃ -- +125℃ | SOD-123FL |
| DSS26 | 60 | 2 | 40 | 0.7 | 0.5 | 50 | -55℃ -- +125℃ | SOD-123FL |
| DSS210 | 100 | 2 | 40 | 0.85 | 0.1 | 10 | -55℃ -- +125℃ | SOD-123FL |
| DSS220 | 200 | 2 | 40 | 0.95 | 0.1 | 10 | -55℃ -- +125℃ | SOD-123FL |
| DSS34 | 40 | 3 | 50 | 0.55 | 0.5 | 50 | -55℃ -- +125℃ | SOD-123FL |
| DSS36 | 60 | 3 | 50 | 0.7 | 0.5 | 50 | -55℃ -- +125℃ | SOD-123FL |
| DSS310 | 100 | 3 | 50 | 0.85 | 0.1 | 10 | -55℃ -- +125℃ | SOD-123FL |
友情链接:站点地图
Copyright © 2025-2026 赛利美尔半导体技术有限公司 版权所有