| Part Number | VRM.(V) | IF.(A) | IFSM.(A) | VF@Io(V) | IR@25℃(μA) |
Tj (℃) |
Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B0520WS | 20 | 0.5 | 5.5 | 0.39 | 250 | -50℃ -- +125℃ | SOD-323 |
| B0540WS | 40 | 0.5 | 5.5 | 0.51 | 20 | -50℃ -- +125℃ | SOD-323 |
| B5817WS | 20 | 1 | 9 | 0.45 | 1000 | -50℃ -- +125℃ | SOD-323 |
| B5819WS | 40 | 1 | 9 | 0.6 | 100 | -50℃ -- +125℃ | SOD-323 |
| B5819WS-2 | 40 | 0.35 | 1.5 | 0.37 | 5 | -50℃ -- +125℃ | SOD-323 |
| BAT46WS | 100 | 0.35 | 0.75 | 0.25 | 2 | -50℃ -- +125℃ | SOD-323 |
| BAT60B-2 | 15 | 3 | 9 | 0.5 | 1000 | -50℃ -- +125℃ | SOD-323 |
| RB551V-30 | 30 | 0.5 | 2 | 0.54 | 100 | -50℃ -- +125℃ | SOD-323 |
| RB751V-40 | 40 | 0.03 | 0.2 | 0.37 | 0.5 | -50℃ -- +125℃ | SOD-323 |
| RB520S-30 | 30 | 0.2 | 1 | 0.6 | 1 | -50℃ -- +125℃ | SOD-523 |
| RB521S-30 | 30 | 0.2 | 1 | 0.5 | 30 | -50℃ -- +125℃ | SOD-523 |
友情链接:站点地图
Copyright © 2025-2026 赛利美尔半导体技术有限公司 版权所有