| Part Number | VRM.(V) | IF.(A) | IFSM.(A) | VF@Io(V) | IR@VR(μA) |
Tj (℃) |
Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B0520W | 20 | 0.5 | 5.5 | 0.39 | 250 | -50℃ -- +125℃ | SOD-123 |
| B0540W | 40 | 0.5 | 5.5 | 0.51 | 20 | -50℃ -- +125℃ | SOD-123 |
| B5817W | 20 | 1 | 9 | 0.45 | 1000 | -50℃ -- +125℃ | SOD-123 |
| B5819W | 40 | 1 | 9 | 0.6 | 1000 | -50℃ -- +125℃ | SOD-123 |
| B5819W-2 | 40 | 0.35 | 2 | 0.6 | 5 | -50℃ -- +125℃ | SOD-123 |
| BAT46W | 100 | 0.35 | 0.75 | 1 | 2 | -50℃ -- +125℃ | SOD-123 |
友情链接:站点地图
Copyright © 2025-2026 赛利美尔半导体技术有限公司 版权所有