| Type | I(AV).(A) | VRRM (I=IRM).(V) | IFSM.(A) | VFM VFM. (V) | VFM I(AV). (V) | IRM TA=25℃ (μA) | IRM TA=100℃ (uA) | Case Style |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS12 | 1.0 | 20 | 40 | 0.50 | 1.0 | 0.2 | 6.0 | SMA |
| SS13 | 1.0 | 30 | 40 | 0.50 | 1.0 | 0.2 | 6.0 | SMA |
| SS14 | 1.0 | 40 | 40 | 0.50 | 1.0 | 0.2 | 6.0 | SMA |
| SS15 | 1.0 | 50 | 40 | 0.75 | 1.0 | 0.2 | 5.0 | SMA |
| SS16 | 1.0 | 60 | 40 | 0.75 | 1.0 | 0.2 | 5.0 | SMA |
| SS18 | 1.0 | 80 | 40 | 0.85 | 1.0 | 0.2 | 5.0 | SMA |
| SS110 | 1.0 | 100 | 40 | 0.85 | 1.0 | 0.2 | 5.0 | SMA |
| SS22 | 2.0 | 20 | 50 | 0.50 | 2.0 | 0.4 | 20 | SMA/SMB |
| SS23 | 2.0 | 30 | 50 | 0.50 | 2.0 | 0.4 | 20 | SMA/SMB |
| SS24 | 2.0 | 40 | 50 | 0.50 | 2.0 | 0.4 | 20 | SMA/SMB |
| SS25 | 2.0 | 50 | 50 | 0.70 | 2.0 | 0.4 | 10 | SMA/SMB |
| SS26 | 2.0 | 60 | 50 | 0.70 | 2.0 | 0.4 | 10 | SMA/SMB |
| SS28 | 2.0 | 80 | 50 | 0.85 | 2.0 | 0.4 | 10 | SMA/SMB |
| SS210 | 2.0 | 100 | 50 | 0.85 | 2.0 | 0.4 | 10 | SMA/SMB |
| SS32 | 3.0 | 20 | 100 | 0.50 | 3.0 | 0.5 | 20 | SMA/SMB |
| SS33 | 3.0 | 30 | 100 | 0.50 | 3.0 | 0.5 | 20 | SMA/SMB |
| SS34 | 3.0 | 40 | 100 | 0.50 | 3.0 | 0.5 | 20 | SMA/SMB |
| SS35 | 3.0 | 50 | 100 | 0.75 | 3.0 | 0.5 | 10 | SMA/SMB |
| SS36 | 3.0 | 60 | 100 | 0.75 | 3.0 | 0.5 | 10 | SMA/SMB |
| SS38 | 3.0 | 80 | 100 | 0.85 | 3.0 | 0.5 | 10 | SMA/SMB |
| SS310 | 3.0 | 100 | 100 | 0.85 | 3.0 | 0.5 | 10 | SMA/SMB |
友情链接:站点地图
Copyright © 2025-2026 赛利美尔半导体技术有限公司 版权所有