| Type | VRRM.(V) | IF(AV).(A) | IFSM.(A) | VF(V) | IR(μA) | Trr(ns) |
Tj Max. (°℃) |
Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1N5817 | 20 | 1 | 25 | 0.45 | 100 | - | 150 | DO-41 |
| 1N5818 | 30 | 1 | 25 | 0.55 | 100 | - | 150 | DO-41 |
| 1N5819 | 40 | 1 | 25 | 0.6 | 100 | - | 150 | DO-41 |
| 1N5820 | 20 | 3 | 80 | 0.55 | 100 | - | 150 | DO-201AD |
| 1N5821 | 30 | 3 | 80 | 0.55 | 100 | - | 150 | DO-201AD |
| 1N5822 | 40 | 3 | 80 | 0.55 | 100 | - | 150 | DO-201AD |
| K110 | 100 | 1 | 30 | 0.85 | 50 | - | 150 | SOD-123FL |
| K115 | 150 | 1 | 30 | 0.92 | 50 | - | 150 | SOD-123FL |
| K12 | 20 | 1 | 30 | 0.55 | 100 | - | 150 | SOD-123FL |
| K120 | 200 | 1 | 30 | 0.92 | 50 | - | 150 | SOD-123FL |
| K14 | 40 | 1 | 30 | 0.55 | 100 | - | 150 | SOD-123FL |
| K16 | 60 | 1 | 30 | 0.7 | 100 | - | 150 | SOD-123FL |
| K18 | 80 | 1 | 30 | 0.85 | 50 | - | 150 | SOD-123FL |
| K210 | 100 | 2 | 50 | 0.85 | 50 | - | 150 | SOD-123FL |
| K215 | 150 | 2 | 50 | 0.92 | 50 | - | 150 | SOD-123FL |
| K22 | 20 | 2 | 50 | 0.55 | 100 | - | 150 | SOD-123FL |
| K220 | 200 | 2 | 50 | 0.92 | 50 | - | 150 | SOD-123FL |
| K24 | 40 | 2 | 50 | 0.55 | 100 | - | 150 | SOD-123FL |
| K26 | 60 | 2 | 50 | 0.7 | 100 | - | 150 | SOD-123FL |
| K28 | 80 | 2 | 50 | 0.85 | 50 | - | 150 | SOD-123FL |
| K310 | 100 | 3 | 70 | 0.85 | 50 | - | 150 | SOD-123FL |
| K315 | 150 | 3 | 70 | 0.92 | 50 | - | 150 | SOD-123FL |
| K32 | 20 | 3 | 70 | 0.55 | 100 | - | 150 | SOD-123FL |
| K320 | 200 | 3 | 70 | 0.92 | 50 | - | 150 | SOD-123FL |
| K34 | 40 | 3 | 70 | 0.55 | 100 | - | 150 | SOD-123FL |
| K36 | 60 | 3 | 70 | 0.7 | 100 | - | 150 | SOD-123FL |
| K38 | 80 | 3 | 70 | 0.85 | 50 | - | 150 | SOD-123FL |
| SL10100 | 100 | 10 | 175 | 0.70 | 200 | - | 150 | TO-277B |
| SL1040 | 40 | 10 | 175 | 0.48 | 500 | - | 150 | TO-277B |
| SL1045 | 45 | 10 | 175 | 0.48 | 500 | - | 150 | TO-277B |
| SL1050 | 50 | 10 | 175 | 0.48 | 500 | - | 150 | TO-277B |
| SL1060 | 60 | 10 | 175 | 0.55 | 500 | - | 150 | TO-277B |
| SL1080 | 80 | 10 | 175 | 0.70 | 200 | - | 150 | TO-277B |
| SL12100 | 100 | 12 | 200 | 0.70 | 200 | - | 150 | TO-277B |
| SL1240 | 40 | 12 | 200 | 0.48 | 500 | - | 150 | TO-277B |
| SL1245 | 45 | 12 | 200 | 0.48 | 500 | - | 150 | TO-277B |
| SL1250 | 50 | 12 | 200 | 0.48 | 500 | - | 150 | TO-277B |
| SL1260 | 60 | 12 | 200 | 0.55 | 500 | - | 150 | TO-277B |
| SL1280 | 80 | 12 | 200 | 0.70 | 200 | - | 150 | TO-277B |
| SL15100 | 100 | 15 | 250 | 0.70 | 200 | - | 150 | TO-277B |
| SL1540 | 40 | 15 | 250 | 0.48 | 500 | - | 150 | TO-277B |
| SL1545 | 45 | 15 | 250 | 0.48 | 500 | - | 150 | TO-277B |
| SL1550 | 50 | 15 | 250 | 0.48 | 500 | - | 150 | TO-277B |
| SL1560 | 60 | 15 | 250 | 0.55 | 500 | - | 150 | TO-277B |
| SL1580 | 80 | 15 | 250 | 0.70 | 200 | - | 150 | TO-277B |
| SL5100 | 100 | 5 | 120 | 0.70 | 200 | - | 150 | TO-277B |
| SL540 | 40 | 5 | 120 | 0.48 | 500 | - | 150 | TO-277B |
| SL545 | 45 | 5 | 120 | 0.48 | 500 | - | 150 | TO-277B |
| SL550 | 50 | 5 | 120 | 0.48 | 500 | - | 150 | TO-277B |
| SL560 | 60 | 5 | 120 | 0.55 | 500 | - | 150 | TO-277B |
| SL580 | 80 | 5 | 120 | 0.70 | 200 | - | 150 | TO-277B |
| SL8100 | 100 | 8 | 150 | 0.70 | 200 | - | 150 | TO-277B |
| SL840 | 40 | 8 | 150 | 0.48 | 500 | - | 150 | TO-277B |
| SL845 | 45 | 8 | 150 | 0.48 | 500 | - | 150 | TO-277B |
| SL850 | 50 | 8 | 150 | 0.48 | 500 | - | 150 | TO-277B |
| SL860 | 60 | 8 | 150 | 0.55 | 500 | - | 150 | TO-277B |
| SL880 | 80 | 8 | 150 | 0.70 | 200 | - | 150 | TO-277B |
| SR10100 | 100 | 10 | 200 | 0.85 | 50 | - | 150 | DO-201AD |
| SR10150 | 150 | 10 | 200 | 0.92 | 50 | - | 150 | DO-201AD |
| SR1020 | 20 | 10 | 200 | 0.55 | 300 | - | 150 | DO-201AD |
| SR10200 | 200 | 10 | 200 | 0.92 | 50 | - | 150 | DO-201AD |
| SR1040 | 40 | 10 | 200 | 0.55 | 300 | - | 150 | DO-201AD |
| SR1060 | 60 | 10 | 200 | 0.7 | 300 | - | 150 | DO-201AD |
| SR1080 | 80 | 10 | 200 | 0.85 | 50 | - | 150 | DO-201AD |
| SR1100 | 100 | 1 | 30 | 0.85 | 50 | - | 150 | DO-41 |
| SR1150 | 150 | 1 | 30 | 0.95 | 50 | - | 150 | DO-41 |
| SR120 | 20 | 1 | 30 | 0.55 | 100 | - | 150 | DO-41 |
| SR1200 | 200 | 1 | 30 | 0.95 | 50 | - | 150 | DO-41 |
| SR140 | 40 | 1 | 30 | 0.55 | 100 | - | 150 | DO-41 |
| SR160 | 60 | 1 | 30 | 0.7 | 100 | - | 150 | DO-41 |
| SR180 | 80 | 1 | 30 | 0.85 | 50 | - | 150 | DO-41 |
| SR2100 | 100 | 2 | 60 | 0.85 | 50 | - | 150 | DO-15 |
| SR2150 | 150 | 2 | 60 | 0.92 | 50 | - | 150 | DO-15 |
| SR220 | 20 | 2 | 60 | 0.55 | 100 | - | 150 | DO-15 |
| SR2200 | 200 | 2 | 60 | 0.92 | 50 | - | 150 | DO-15 |
| SR240 | 40 | 2 | 60 | 0.55 | 100 | - | 150 | DO-15 |
| SR260 | 60 | 2 | 60 | 0.7 | 100 | - | 150 | DO-15 |
| SR280 | 80 | 2 | 60 | 0.85 | 50 | - | 150 | DO-15 |
| SR3100 | 100 | 3 | 80 | 0.85 | 50 | - | 150 | DO-201AD |
| SR3150 | 150 | 3 | 80 | 0.95 | 50 | - | 150 | DO-201AD |
| SR320 | 20 | 3 | 80 | 0.55 | 100 | - | 150 | DO-201AD |
| SR3200 | 200 | 3 | 80 | 0.95 | 50 | - | 150 | DO-201AD |
| SR340 | 40 | 3 | 80 | 0.55 | 100 | - | 150 | DO-201AD |
| SR360 | 60 | 3 | 80 | 0.7 | 100 | - | 150 | DO-201AD |
| SR380 | 80 | 3 | 80 | 0.85 | 50 | - | 150 | DO-201AD |
| SR5100 | 100 | 5 | 120 | 0.85 | 50 | - | 150 | DO-201AD |
| SR5150 | 150 | 5 | 120 | 0.92 | 50 | - | 150 | DO-201AD |
| SR520 | 20 | 5 | 120 | 0.55 | 200 | - | 150 | DO-201AD |
| SR5200 | 200 | 5 | 120 | 0.92 | 50 | - | 150 | DO-201AD |
| SR540 | 40 | 5 | 120 | 0.55 | 200 | - | 150 | DO-201AD |
| SR560 | 60 | 5 | 120 | 0.7 | 200 | - | 150 | DO-201AD |
| SR580 | 80 | 5 | 120 | 0.85 | 50 | - | 150 | DO-201AD |
| SR8100 | 100 | 8 | 150 | 0.85 | 50 | - | 150 | DO-201AD |
| SR8150 | 150 | 8 | 150 | 0.92 | 50 | - | 150 | DO-201AD |
| SR820 | 20 | 8 | 150 | 0.55 | 300 | - | 150 | DO-201AD |
| SR8200 | 200 | 8 | 150 | 0.92 | 50 | - | 150 | DO-201AD |
| SR840 | 40 | 8 | 150 | 0.55 | 300 | - | 150 | DO-201AD |
| SR860 | 60 | 8 | 150 | 0.7 | 300 | - | 150 | DO-201AD |
| SR880 | 80 | 8 | 150 | 0.85 | 50 | - | 150 | DO-201AD |
| SS110 | 100 | 1 | 30 | 0.85 | 50 | - | 150 | SMA |
| SS110F | 100 | 1 | 30 | 0.85 | 50 | - | 150 | SMAF |
| SS115 | 150 | 1 | 30 | 0.92 | 50 | - | 150 | SMA |
| SS115E | 150 | 1 | 30 | 0.92 | 50 | - | 150 | SMAF |
| SS12 | 20 | 1 | 30 | 0.55 | 100 | - | 150 | SMA |
| SS120 | 200 | 1 | 30 | 0.92 | 50 | - | 150 | SMA |
| SS120F | 200 | 1 | 30 | 0.92 | 50 | - | 150 | SMAF |
| SS12F | 20 | 1 | 30 | 0.55 | 100 | - | 150 | SMAF |
| SS14 | 40 | 1 | 30 | 0.55 | 100 | - | 150 | SMA |
| SS14F | 40 | 1 | 30 | 0.55 | 100 | - | 150 | SMAF |
| SS16 | 60 | 1 | 30 | 0.7 | 100 | - | 150 | SMA |
| SS16F | 60 | 1 | 30 | 0.7 | 100 | - | 150 | SMAF |
| SS18 | 80 | 1 | 30 | 0.85 | 50 | - | 150 | SMA |
| SS18F | 80 | 1 | 30 | 0.85 | 100 | - | 150 | SMAF |
| SS210 | 100 | 2 | 50 | 0.85 | 50 | - | 150 | SMB |
| SS210 | 100 | 2 | 50 | 0.85 | 50 | - | 150 | SMA |
| SS210F | 100 | 2 | 50 | 0.85 | 50 | - | 150 | SMAF |
| SS215 | 150 | 2 | 50 | 0.92 | 50 | - | 150 | SMB |
| SS215 | 150 | 2 | 50 | 0.92 | 50 | - | 150 | SMA |
| SS215F | 150 | 2 | 50 | 0.92 | 50 | - | 150 | SMAF |
| SS22 | 20 | 2 | 50 | 0.55 | 100 | - | 150 | SMB |
| SS22 | 20 | 2 | 50 | 0.55 | 100 | - | 150 | SMA |
| SS220 | 200 | 2 | 50 | 0.92 | 50 | - | 150 | SMB |
| SS220 | 200 | 2 | 50 | 0.92 | 50 | - | 150 | SMA |
| SS220F | 200 | 2 | 50 | 0.92 | 50 | - | 150 | SMAF |
| SS22E | 20 | 2 | 50 | 0.55 | 100 | - | 150 | SMAF |
| SS24 | 40 | 2 | 50 | 0.55 | 100 | - | 150 | SMB |
| SS24 | 40 | 2 | 50 | 0.55 | 100 | - | 150 | SMA |
| SS24E | 40 | 2 | 50 | 0.55 | 100 | - | 150 | SMAF |
| SS26 | 60 | 2 | 50 | 0.7 | 100 | - | 150 | SMB |
| SS26 | 60 | 2 | 50 | 0.7 | 100 | - | 150 | SMA |
| SS26F | 60 | 2 | 50 | 0.7 | 100 | - | 150 | SMAF |
| SS28 | 80 | 2 | 50 | 0.85 | 50 | - | 150 | SMB |
| SS28 | 80 | 2 | 50 | 0.85 | 50 | - | 150 | SMA |
| SS28F | 80 | 2 | 50 | 0.85 | 50 | - | 150 | SMAF |
| SS310 | 100 | 3 | 80 | 0.85 | 50 | - | 150 | SMB |
| SS310 | 100 | 3 | 80 | 0.85 | 50 | - | 150 | SMA |
| SS310F | 100 | 3 | 80 | 0.85 | 50 | - | 150 | SMAF |
| SS315 | 150 | 3 | 80 | 0.92 | 50 | - | 150 | SMB |
| SS315 | 150 | 3 | 80 | 0.92 | 50 | - | 150 | SMA |
| SS315F | 150 | 3 | 80 | 0.92 | 50 | - | 150 | SMAF |
| SS32 | 20 | 3 | 80 | 0.55 | 100 | - | 150 | SMA |
| SS32 | 20 | 3 | 80 | 0.55 | 100 | - | 150 | SMB |
| SS320 | 200 | 3 | 80 | 0.92 | 50 | - | 150 | SMB |
| SS320 | 200 | 3 | 80 | 0.92 | 50 | - | 150 | SMA |
| SS320F | 200 | 3 | 80 | 0.92 | 50 | - | 150 | SMAF |
| SS32F | 20 | 3 | 80 | 0.55 | 100 | - | 150 | SMAF |
| SS34 | 40 | 3 | 80 | 0.55 | 100 | - | 150 | SMB |
| SS34 | 40 | 3 | 80 | 0.55 | 100 | - | 150 | SMA |
| SS34F | 40 | 3 | 80 | 0.55 | 100 | - | 150 | SMAF |
| SS36 | 60 | 3 | 80 | 0.7 | 100 | - | 150 | SMB |
| SS36 | 60 | 3 | 80 | 0.7 | 100 | - | 150 | SMA |
| SS36F | 60 | 3 | 80 | 0.7 | 100 | - | 150 | SMAF |
| SS38 | 80 | 3 | 80 | 0.85 | 50 | - | 150 | SMB |
| SS38 | 80 | 3 | 80 | 0.85 | 50 | - | 150 | SMA |
| SS38F | 80 | 3 | 80 | 0.85 | 50 | - | 150 | SMAF |
| SS510 | 100 | 5 | 120 | 0.85 | 50 | - | 150 | SMB |
| SS510 | 100 | 5 | 120 | 0.85 | 50 | - | 150 | SMA |
| SS510F | 100 | 5 | 120 | 0.85 | 50 | - | 150 | SMAF |
| SS515 | 150 | 5 | 120 | 0.92 | 50 | - | 150 | SMB |
| SS515 | 150 | 5 | 120 | 0.92 | 50 | - | 150 | SMA |
| SS515F | 150 | 5 | 120 | 0.92 | 50 | - | 150 | SMAF |
| SS52 | 20 | 5 | 120 | 0.55 | 100 | - | 150 | SMA |
| SS52 | 20 | 5 | 120 | 0.55 | 100 | - | 150 | SMB |
| SS520 | 200 | 5 | 120 | 0.92 | 50 | - | 150 | SMB |
| SS520 | 200 | 5 | 120 | 0.92 | 50 | - | 150 | SMA |
| SS520F | 200 | 5 | 120 | 0.92 | 50 | - | 150 | SMAF |
| SS52F | 20 | 5 | 120 | 0.55 | 100 | - | 150 | SMAF |
| SS54 | 40 | 5 | 120 | 0.55 | 100 | - | 150 | SMB |
| SS54 | 40 | 5 | 120 | 0.55 | 100 | - | 150 | SMA |
| SS54F | 40 | 5 | 120 | 0.55 | 100 | - | 150 | SMAF |
| SS56 | 60 | 5 | 120 | 0.7 | 100 | - | 150 | SMB |
| SS56 | 60 | 5 | 120 | 0.7 | 100 | - | 150 | SMA |
| SS56F | 60 | 5 | 120 | 0.7 | 100 | - | 150 | SMAF |
| SS58 | 80 | 5 | 120 | 0.85 | 50 | - | 150 | SMB |
| SS58 | 80 | 5 | 120 | 0.85 | 50 | - | 150 | SMA |
| SS58F | 80 | 5 | 120 | 0.85 | 50 | - | 150 | SMAF |
友情链接:站点地图
Copyright © 2025-2026 赛利美尔半导体技术有限公司 版权所有