| Type |
I(AV). (A) |
VRRM(I=IRM). (V) |
IFSM.(A) |
VFM VFM.(V) |
VFM I(AV).(A) |
IRM TA=25℃ (μA) |
IRM TA=100℃ (μA) |
Case Style |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1N4001G | 1.0 | 50 | 30 | 1.1 | 1.0 | 5.0 | 50 | DO--41 |
| 1N4002G | 1.0 | 100 | 30 | 1.1 | 1.0 | 5.0 | 50 | DO--41 |
| 1N4003G | 1.0 | 200 | 30 | 1.1 | 1.0 | 5.0 | 50 | DO--41 |
| 1N4004G | 1.0 | 400 | 30 | 1.1 | 1.0 | 5.0 | 50 | DO--41 |
| 1N4005G | 1.0 | 600 | 30 | 1.1 | 1.0 | 5.0 | 50 | DO--41 |
| 1N4006G | 1.0 | 800 | 30 | 1.1 | 1.0 | 5.0 | 50 | DO--41 |
| 1N4007G | 1.0 | 1000 | 30 | 1.1 | 1.0 | 5.0 | 50 | DO--41 |
| 1N5391G | 1.5 | 50 | 50 | 1.1 | 1.5 | 5.0 | 50 | DO--15 |
| 1N5392G | 1.5 | 100 | 50 | 1.1 | 1.5 | 5.0 | 50 | DO--15 |
| 1N5393G | 1.5 | 200 | 50 | 1.1 | 1.5 | 5.0 | 50 | DO--15 |
| 1N5394G | 1.5 | 300 | 50 | 1.1 | 1.5 | 5.0 | 50 | DO--15 |
| 1N5395G | 1.5 | 400 | 50 | 1.1 | 1.5 | 5.0 | 50 | DO--15 |
| 1N5396G | 1.5 | 500 | 50 | 1.1 | 1.5 | 5.0 | 50 | DO--15 |
| 1N5397G | 1.5 | 600 | 50 | 1.1 | 1.5 | 5.0 | 50 | DO--15 |
| 1N5398G | 1.5 | 800 | 50 | 1.1 | 1.5 | 5.0 | 50 | DO--15 |
| 1N5399G | 1.5 | 1000 | 50 | 1.1 | 1.5 | 5.0 | 50 | DO--15 |
| 1N5400G | 3.0 | 50 | 200 | 1.1 | 3.0 | 5.0 | 300 | DO--27 |
| 1N5401G | 3.0 | 100 | 200 | 1.1 | 3.0 | 5.0 | 300 | DO--27 |
| 1N5402G | 3.0 | 200 | 200 | 1.1 | 3.0 | 5.0 | 300 | DO--27 |
| 1N5403G | 3.0 | 300 | 200 | 1.1 | 3.0 | 5.0 | 300 | DO--27 |
| 1N5404G | 3.0 | 400 | 200 | 1.1 | 3.0 | 5.0 | 300 | DO--27 |
| 1N5405G | 3.0 | 500 | 200 | 1.1 | 3.0 | 5.0 | 300 | DO--27 |
| 1N5406G | 3.0 | 600 | 200 | 1.1 | 3.0 | 5.0 | 300 | DO--27 |
| 1N5407G | 3.0 | 800 | 200 | 1.1 | 3.0 | 5.0 | 300 | DO--27 |
| 1N5408G | 3.0 | 1000 | 200 | 1.1 | 3.0 | 5.0 | 300 | DO--27 |
友情链接:站点地图
Copyright © 2025-2026 赛利美尔半导体技术有限公司 版权所有