| Type |
I(AV). (A) |
VRRM(I=IRM). (V) |
IFSM.(A) |
VFM VFM.(V) |
VFM I(AV).(A) |
IRM TA=25℃ (μA) |
IRM TA=125℃ (mA) |
Trr.(ns) |
Case Style |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | 1.0 | 50 | 30 | 1.1 | 1.0 | 1 | 50 | -- | SMA |
| M2 | 1.0 | 100 | 30 | 1.1 | 1.0 | 1 | 50 | -- | SMA |
| M3 | 1.0 | 200 | 30 | 1.1 | 1.0 | 1 | 50 | -- | SMA |
| M4 | 1.0 | 400 | 30 | 1.1 | 1.0 | 1 | 50 | -- | SMA |
| M5 | 1.0 | 600 | 30 | 1.1 | 1.0 | 1 | 50 | -- | SMA |
| M6 | 1.0 | 800 | 30 | 1.1 | 1.0 | 1 | 50 | -- | SMA |
| M7 | 1.0 | 1000 | 30 | 1.1 | 1.0 | 1 | 50 | -- | SMA |
| S1A | 1.0 | 50 | 30 | 1.1 | 1.0 | 1 | 50 | -- | SMA |
| S1B | 1.0 | 100 | 30 | 1.1 | 1.0 | 1 | 50 | -- | SMA |
| S1D | 1.0 | 200 | 30 | 1.1 | 1.0 | 1 | 50 | -- | SMA |
| S1G | 1.0 | 400 | 30 | 1.1 | 1.0 | 1 | 50 | -- | SMA |
| S1J | 1.0 | 600 | 30 | 1.1 | 1.0 | 1 | 50 | -- | SMA |
| S1K | 1.0 | 800 | 30 | 1.1 | 1.0 | 1 | 50 | -- | SMA |
| S1M | 1.0 | 1000 | 30 | 1.1 | 1.0 | 1 | 50 | -- | SMA |
| S2A | 1.5 | 50 | 50 | 1.15 | 1.5 | 1.0 | 125 | -- | SMA/SMB |
| S2B | 1.5 | 100 | 50 | 1.15 | 1.5 | 1.0 | 125 | -- | SMA/SMB |
| S2D | 1.5 | 200 | 50 | 1.15 | 1.5 | 1.0 | 125 | -- | SMA/SMB |
| S2G | 1.5 | 400 | 50 | 1.15 | 1.5 | 1.0 | 125 | -- | SMA/SMB |
| S2J | 1.5 | 600 | 50 | 1.15 | 1.5 | 1.0 | 125 | -- | SMA/SMB |
| S2K | 1.5 | 800 | 50 | 1.15 | 1.5 | 1.0 | 125 | -- | SMA/SMB |
| S2M | 1.5 | 1000 | 50 | 1.15 | 1.5 | 1.0 | 125 | -- | SMA/SMB |
| RS1A | 1.0 | 50 | 30 | 1.3 | 1.0 | 5.0 | 50 | 150 | SMA |
| RS1B | 1.0 | 100 | 30 | 1.3 | 1.0 | 5.0 | 50 | 150 | SMA |
| RS1D | 1.0 | 200 | 30 | 1.3 | 1.0 | 5.0 | 50 | 150 | SMA |
| RS1G | 1.0 | 400 | 30 | 1.3 | 1.0 | 5.0 | 50 | 150 | SMA |
| RS1J | 1.0 | 600 | 30 | 1.3 | 1.0 | 5.0 | 50 | 150 | SMA |
| RS1K | 1.0 | 800 | 30 | 1.3 | 1.0 | 5.0 | 50 | 150 | SMA |
| RS1M | 1.0 | 1000 | 30 | 1.3 | 1.0 | 5.0 | 50 | 150 | SMA |
| RS2A | 1.5 | 50 | 50 | 1.3 | 1.5 | 5.0 | 200 | 150 | SMA/SMB |
| RS2B | 1.5 | 100 | 50 | 1.3 | 1.5 | 5.0 | 200 | 150 | SMA/SMB |
| RS2D | 1.5 | 200 | 50 | 1.3 | 1.5 | 5.0 | 200 | 150 | SMA/SMB |
| RS2G | 1.5 | 400 | 50 | 1.3 | 1.5 | 5.0 | 200 | 150 | SMA/SMB |
| RS2J | 1.5 | 600 | 50 | 1.3 | 1.5 | 5.0 | 200 | 150 | SMA/SMB |
| RS2K | 1.5 | 800 | 50 | 1.3 | 1.5 | 5.0 | 200 | 150 | SMA/SMB |
| RS2M | 1.5 | 1000 | 50 | 1.3 | 1.5 | 5.0 | 200 | 150 | SMA/SMB |
| LL4148 | 0.15 | 75 | 0.5 | 1.0 | 0.01 | 5.0 | 50 | 4.0 | Mini--MELF |
| ES1A | 1.0 | 50 | 30 | 0.95 | 1.0 | 5.0 | 100 | 35 | SMA |
| ES1B | 1.0 | 100 | 30 | 0.95 | 1.0 | 5.0 | 100 | 35 | SMA |
| ES1C | 1.0 | 150 | 30 | 0.95 | 1.0 | 5.0 | 100 | 35 | SMA |
| ES1D | 1.0 | 200 | 30 | 0.95 | 1.0 | 5.0 | 100 | 35 | SMA |
| ES1E | 1.0 | 300 | 30 | 1.25 | 1.0 | 5.0 | 100 | 35 | SMA |
| ES1G | 1.0 | 400 | 30 | 1.25 | 1.0 | 5.0 | 100 | 35 | SMA |
| ES1H | 1.0 | 500 | 30 | 1.70 | 1.0 | 5.0 | 100 | 35 | SMA |
| ES1J | 1.0 | 600 | 30 | 1.70 | 1.0 | 5.0 | 100 | 35 | SMA |
| ES2A | 2.0 | 50 | 50 | 0.95 | 2.0 | 5.0 | 350 | 35 | SMA/SMB |
| ES2B | 2.0 | 100 | 50 | 0.95 | 2.0 | 5.0 | 350 | 35 | SMA/SMB |
| ES2C | 2.0 | 150 | 50 | 0.95 | 2.0 | 5.0 | 350 | 35 | SMA/SMB |
| ES2D | 2.0 | 200 | 50 | 0.95 | 2.0 | 5.0 | 350 | 35 | SMA/SMB |
| ES2E | 2.0 | 300 | 50 | 1.25 | 2.0 | 5.0 | 350 | 35 | SMA/SMB |
| ES2G | 2.0 | 400 | 50 | 1.25 | 2.0 | 5.0 | 350 | 35 | SMA/SMB |
| ES2H | 2.0 | 500 | 50 | 1.70 | 2.0 | 5.0 | 350 | 35 | SMA/SMB |
| ES2J | 2.0 | 600 | 50 | 1.70 | 2.0 | 5.0 | 350 | 35 | SMA/SMB |
| US1A | 1.0 | 50 | 30 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 100 | 50 | SMA |
| US1B | 1.0 | 100 | 30 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 100 | 50 | SMA |
| US1D | 1.0 | 200 | 30 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 100 | 50 | SMA |
| US1G | 1.0 | 400 | 30 | 1.4 | 1.0 | 5.0 | 100 | 50 | SMA |
| US1J | 1.0 | 600 | 30 | 1.7 | 1.0 | 5.0 | 100 | 75 | SMA |
| US1K | 1.0 | 800 | 30 | 1.7 | 1.0 | 5.0 | 100 | 75 | SMA |
| US1M | 1.0 | 1000 | 30 | 1.7 | 1.0 | 5.0 | 100 | 75 | SMA |
| US2A | 2.0 | 50 | 50 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 350 | 50 | SMA/SMB |
| US2B | 2.0 | 100 | 50 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 350 | 50 | SMA/SMB |
| US2D | 2.0 | 200 | 50 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 350 | 50 | SMA/SMB |
| US2G | 2.0 | 400 | 50 | 1.4 | 2.0 | 5.0 | 350 | 50 | SMA/SMB |
| US2J | 2.0 | 600 | 50 | 1.7 | 2.0 | 5.0 | 350 | 75 | SMA/SMB |
| US2K | 2.0 | 800 | 50 | 1.7 | 2.0 | 5.0 | 350 | 75 | SMA/SMB |
| US2M | 2.0 | 1000 | 50 | 1.7 | 2.0 | 5.0 | 350 | 75 | SMA/SMB |
友情链接:站点地图
Copyright © 2025-2026 赛利美尔半导体技术有限公司 版权所有