| Type |
I(AV). (A) |
VRRM(I=IRM). (V) |
IFSM.(A) |
VFM VFM.(V) |
VFM I(AV).(A) |
IRM TA=25℃ (μA) |
IRM TA=100℃ (μA) |
Trr.(ns) |
Case Style |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2CN3C | 1.0 | 200 | 35 | 1.3 | 1.0 | 5.0 | 100 | 6.0 | DO--41 |
| 2CN3D | 1.0 | 300 | 35 | 1.3 | 1.0 | 5.0 | 100 | 6.0 | DO--41 |
| 2CN3E | 1.0 | 400 | 35 | 1.3 | 1.0 | 5.0 | 100 | 6.0 | DO--41 |
| 2CN3F | 1.0 | 600 | 35 | 1.3 | 1.0 | 5.0 | 100 | 6.0 | DO--41 |
| 2CN3G | 1.0 | 800 | 35 | 1.3 | 1.0 | 5.0 | 100 | 6.0 | DO--41 |
| 2CN3M | 1.0 | 1000 | 35 | 1.3 | 1.0 | 5.0 | 100 | 6.0 | DO--41 |
| 2CN4C | 1.5 | 200 | 40 | 1.3 | 1.5 | 5.0 | 100 | 1.0 | DO--15 |
| 2CN4D | 1.5 | 300 | 40 | 1.3 | 1.5 | 5.0 | 100 | 1.0 | DO--15 |
友情链接:站点地图
Copyright © 2025-2026 赛利美尔半导体技术有限公司 版权所有