| Type | I(AV). (A) | VRRM(I=IRM). (V) | IFSM.(A) | VFM VFM.(V) | VFM I(AV).(A) | IRM TA=25℃ (μA) | IRM TA=100℃ (μA) | Trr.(ns) | Case Style |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1H1 | 1.0 | 50 | 25 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 100 | 50 | R--1 |
| 1H2 | 1.0 | 100 | 25 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 100 | 50 | R--1 |
| 1H3 | 1.0 | 200 | 25 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 100 | 50 | R--1 |
| 1H4 | 1.0 | 300 | 25 | 1.3 | 1.0 | 5.0 | 100 | 50 | R--1 |
| 1H5 | 1.0 | 400 | 25 | 1.3 | 1.0 | 5.0 | 100 | 50 | R--1 |
| 1H6 | 1.0 | 600 | 25 | 1.7 | 1.0 | 5.0 | 100 | 70 | R--1 |
| 1H7 | 1.0 | 800 | 25 | 1.7 | 1.0 | 5.0 | 100 | 70 | R--1 |
| 1H8 | 1.0 | 1000 | 25 | 1.7 | 1.0 | 5.0 | 100 | 70 | R--1 |
| HER101 | 1.0 | 50 | 30 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 100 | 50 | DO--41 |
| HER102 | 1.0 | 100 | 30 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 100 | 50 | DO--41 |
| HER103 | 1.0 | 200 | 30 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 100 | 50 | DO--41 |
| HER104 | 1.0 | 300 | 30 | 1.3 | 1.0 | 5.0 | 100 | 50 | DO--41 |
| HER105 | 1.0 | 400 | 30 | 1.3 | 1.0 | 5.0 | 100 | 50 | DO--41 |
| HER106 | 1.0 | 600 | 30 | 1.7 | 1.0 | 5.0 | 100 | 70 | DO--41 |
| HER107 | 1.0 | 800 | 30 | 1.7 | 1.0 | 5.0 | 100 | 70 | DO--41 |
| HER108 | 1.0 | 1000 | 30 | 1.7 | 1.0 | 5.0 | 100 | 70 | DO--41 |
| HER151 | 1.5 | 50 | 50 | 1.0 | 1.5 | 5.0 | 100 | 50 | DO--15 |
| HER152 | 1.5 | 100 | 50 | 1.0 | 1.5 | 5.0 | 100 | 50 | DO--15 |
| HER153 | 1.5 | 200 | 50 | 1.0 | 1.5 | 5.0 | 100 | 50 | DO--15 |
| HER154 | 1.5 | 300 | 50 | 1.3 | 1.5 | 5.0 | 100 | 50 | DO--15 |
| HER155 | 1.5 | 400 | 50 | 1.3 | 1.5 | 5.0 | 100 | 50 | DO--15 |
| HER156 | 1.5 | 600 | 50 | 1.7 | 1.5 | 5.0 | 100 | 70 | DO--15 |
| HER157 | 1.5 | 800 | 50 | 1.7 | 1.5 | 5.0 | 100 | 70 | DO--15 |
| HER158 | 1.5 | 1000 | 50 | 1.7 | 1.5 | 5.0 | 100 | 70 | DO--15 |
| HER201 | 2.0 | 50 | 60 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 100 | 50 | DO--15 |
| HER202 | 2.0 | 100 | 60 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 100 | 50 | DO--15 |
| HER203 | 2.0 | 200 | 60 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 100 | 50 | DO--15 |
| HER204 | 2.0 | 300 | 60 | 1.3 | 2.0 | 5.0 | 100 | 50 | DO--15 |
| HER205 | 2.0 | 400 | 60 | 1.3 | 2.0 | 5.0 | 100 | 50 | DO--15 |
| HER206 | 2.0 | 600 | 60 | 1.7 | 2.0 | 5.0 | 100 | 70 | DO--15 |
| HER207 | 2.0 | 800 | 60 | 1.7 | 2.0 | 5.0 | 100 | 70 | DO--15 |
| HER208 | 2.0 | 1000 | 60 | 1.7 | 2.0 | 5.0 | 100 | 70 | DO--15 |
| HER301 | 3.0 | 50 | 200 | 1.0 | 3.0 | 10 | 150 | 50 | DO--27 |
| HER302 | 3.0 | 100 | 200 | 1.0 | 3.0 | 10 | 150 | 50 | DO--27 |
| HER303 | 3.0 | 200 | 200 | 1.0 | 3.0 | 10 | 150 | 50 | DO--27 |
| HER304 | 3.0 | 300 | 200 | 1.3 | 3.0 | 10 | 150 | 50 | DO--27 |
| HER305 | 3.0 | 400 | 200 | 1.3 | 3.0 | 10 | 150 | 50 | DO--27 |
| HER306 | 3.0 | 600 | 150 | 1.7 | 3.0 | 10 | 150 | 70 | DO--27 |
| HER307 | 3.0 | 800 | 150 | 1.7 | 3.0 | 10 | 150 | 70 | DO--27 |
| HER308 | 3.0 | 1000 | 150 | 1.7 | 3.0 | 10 | 150 | 70 | DO--27 |
| HER501 | 5.0 | 50 | 200 | 1.0 | 5.0 | 10 | 150 | 50 | R--5 |
| HER502 | 5.0 | 100 | 200 | 1.0 | 5.0 | 10 | 150 | 50 | R--5 |
| HER503 | 5.0 | 200 | 200 | 1.0 | 5.0 | 10 | 150 | 50 | R--5 |
| HER504 | 5.0 | 300 | 200 | 1.3 | 5.0 | 10 | 150 | 50 | R--5 |
| HER505 | 5.0 | 400 | 200 | 1.3 | 5.0 | 10 | 150 | 50 | R--5 |
| HER506 | 5.0 | 600 | 200 | 1.7 | 5.0 | 10 | 150 | 70 | R--5 |
| HER507 | 5.0 | 800 | 200 | 1.7 | 5.0 | 10 | 150 | 70 | R--5 |
| HER508 | 5.0 | 1000 | 200 | 1.7 | 5.0 | 10 | 150 | 70 | R--5 |
| HER601 | 6.0 | 50 | 200 | 1.0 | 6.0 | 10 | 200 | 60 | R--6 |
| HER602 | 6.0 | 100 | 200 | 1.0 | 6.0 | 10 | 200 | 60 | R--6 |
| HER603 | 6.0 | 200 | 200 | 1.0 | 6.0 | 10 | 200 | 60 | R--6 |
| HER604 | 6.0 | 300 | 200 | 1.3 | 6.0 | 10 | 200 | 60 | R--6 |
| HER605 | 6.0 | 400 | 200 | 1.3 | 6.0 | 10 | 200 | 60 | R--6 |
| HER606 | 6.0 | 600 | 200 | 1.7 | 6.0 | 10 | 200 | 70 | R--6 |
| HER607 | 6.0 | 800 | 200 | 1.7 | 6.0 | 10 | 200 | 70 | R--6 |
| HER608 | 6.0 | 1000 | 200 | 1.7 | 6.0 | 10 | 200 | 70 | R--6 |
友情链接:站点地图
Copyright © 2025-2026 赛利美尔半导体技术有限公司 版权所有