| Type | VRRM.(V) | IF(AV).(A) | IFSM.(A) | VF(V) | IR(μA) | Trr(ns) |
Tj Max. (°℃) |
Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HER101 | 50 | 1 | 35 | 1 | 5 | 50 | 125 | DO-41 |
| HER101G | 50 | 1 | 35 | 1 | 5 | 50 | 150 | DO-41 |
| HER102 | 100 | 1 | 35 | 1 | 5 | 50 | 125 | DO-41 |
| HER102G | 100 | 1 | 35 | 1 | 5 | 50 | 150 | DO-41 |
| HER103 | 200 | 1 | 35 | 1 | 5 | 50 | 125 | DO-41 |
| HER103G | 200 | 1 | 35 | 1 | 5 | 50 | 150 | DO-41 |
| HER104 | 300 | 1 | 35 | 1.3 | 5 | 50 | 125 | DO-41 |
| HER104G | 300 | 1 | 35 | 1.3 | 5 | 50 | 150 | DO-41 |
| HER105 | 400 | 1 | 35 | 1.3 | 5 | 50 | 125 | DO-41 |
| HER105G | 400 | 1 | 35 | 1.3 | 5 | 50 | 150 | DO-41 |
| HER106 | 600 | 1 | 35 | 1.7 | 5 | 75 | 125 | DO-41 |
| HER106G | 600 | 1 | 35 | 1.7 | 5 | 75 | 150 | DO-41 |
| HER107 | 800 | 1 | 35 | 1.7 | 5 | 75 | 125 | DO-41 |
| HER107G | 800 | 1 | 35 | 1.7 | 5 | 75 | 150 | DO-41 |
| HER108 | 1000 | 1 | 35 | 1.7 | 5 | 75 | 125 | DO-41 |
| HER108G | 1000 | 1 | 35 | 1.7 | 5 | 75 | 150 | DO-41 |
| HER201 | 50 | 2 | 60 | 1 | 5 | 50 | 125 | DO-15 |
| HER201G | 50 | 2 | 60 | 1 | 5 | 50 | 150 | DO-15 |
| HER202 | 100 | 2 | 60 | 1 | 5 | 50 | 125 | DO-15 |
| HER202G | 100 | 2 | 60 | 1 | 5 | 50 | 150 | DO-15 |
| HER203 | 200 | 2 | 60 | 1 | 5 | 50 | 125 | DO-15 |
| HER203G | 200 | 2 | 60 | 1 | 5 | 50 | 150 | DO-15 |
| HER204 | 300 | 2 | 60 | 1.3 | 5 | 50 | 125 | DO-15 |
| HER204G | 300 | 2 | 60 | 1.3 | 5 | 50 | 150 | DO-15 |
| HER205 | 400 | 2 | 60 | 1.3 | 5 | 50 | 125 | DO-15 |
| HER205G | 400 | 2 | 60 | 1.3 | 5 | 50 | 150 | DO-15 |
| HER206 | 600 | 2 | 60 | 1.7 | 5 | 75 | 125 | DO-15 |
| HER206G | 600 | 2 | 60 | 1.7 | 5 | 75 | 150 | DO-15 |
| HER207 | 800 | 2 | 60 | 1.7 | 5 | 75 | 125 | DO-15 |
| HER207G | 800 | 2 | 60 | 1.7 | 5 | 75 | 150 | DO-15 |
| HER208 | 1000 | 2 | 60 | 1.7 | 5 | 75 | 125 | DO-15 |
| HER208G | 1000 | 2 | 60 | 1.7 | 5 | 75 | 150 | DO-15 |
| HER301 | 50 | 3 | 150 | 1 | 5 | 50 | 125 | DO-201AD |
| HER301G | 50 | 3 | 150 | 1 | 5 | 50 | 150 | DO-201AD |
| HER302 | 100 | 3 | 150 | 1 | 5 | 50 | 125 | DO-201AD |
| HER302G | 100 | 3 | 150 | 1 | 5 | 50 | 150 | DO-201AD |
| HER303 | 200 | 3 | 150 | 1 | 5 | 50 | 125 | DO-201AD |
| HER303G | 200 | 3 | 150 | 1 | 5 | 50 | 150 | DO-201AD |
| HER304 | 300 | 3 | 150 | 1.3 | 5 | 50 | 125 | DO-201AD |
| HER304G | 300 | 3 | 150 | 1.3 | 5 | 50 | 150 | DO-201AD |
| HER305 | 400 | 3 | 150 | 1.3 | 5 | 50 | 125 | DO-201AD |
| HER305G | 400 | 3 | 150 | 1.3 | 5 | 50 | 150 | DO-201AD |
| HER306 | 600 | 3 | 150 | 1.7 | 5 | 75 | 125 | DO-201AD |
| HER306G | 600 | 3 | 150 | 1.7 | 5 | 75 | 150 | DO-201AD |
| HER307 | 800 | 3 | 150 | 1.7 | 5 | 75 | 125 | DO-201AD |
| HER307G | 800 | 3 | 150 | 1.7 | 5 | 75 | 150 | DO-201AD |
| HER308 | 1000 | 3 | 150 | 1.7 | 5 | 75 | 125 | DO-201AD |
| HER308G | 1000 | 3 | 150 | 1.7 | 5 | 75 | 150 | DO-201AD |
| MUR105 | 50 | 1 | 30 | 0.9 | 5 | 25 | 125 | DO-41 |
| MUR105G | 50 | 1 | 30 | 0.9 | 5 | 25 | 125 | DO-41 |
| MUR110 | 100 | 1 | 30 | 0.9 | 5 | 25 | 125 | DO-41 |
| MUR110G | 100 | 1 | 30 | 0.9 | 5 | 25 | 125 | DO-41 |
| MUR120 | 200 | 1 | 30 | 0.9 | 5 | 25 | 125 | DO-41 |
| MUR120G | 200 | 1 | 30 | 0.9 | 5 | 25 | 150 | DO-41 |
| MUR140 | 400 | 1 | 30 | 1.25 | 5 | 50 | 125 | DO-41 |
| MUR140G | 400 | 1 | 30 | 1.25 | 5 | 50 | 150 | DO-41 |
| MUR150 | 500 | 1 | 30 | 1.25 | 5 | 50 | 125 | DO-41 |
| MUR150G | 500 | 1 | 30 | 1.25 | 5 | 50 | 150 | DO-41 |
| MUR160 | 600 | 1 | 30 | 1.25 | 5 | 50 | 125 | DO-41 |
| MUR160G | 600 | 1 | 30 | 1.25 | 5 | 50 | 150 | DO-41 |
| MUR205 | 50 | 2 | 50 | 0.9 | 5 | 25 | 125 | DO-15 |
| MUR205G | 50 | 2 | 50 | 0.9 | 5 | 25 | 150 | DO-15 |
| MUR210 | 100 | 2 | 50 | 0.9 | 5 | 25 | 125 | DO-15 |
| MUR210G | 100 | 2 | 50 | 0.9 | 5 | 25 | 150 | DO-15 |
| MUR220 | 200 | 2 | 50 | 0.9 | 5 | 25 | 125 | DO-15 |
| MUR220G | 200 | 2 | 50 | 0.9 | 5 | 25 | 150 | DO-15 |
| MUR240 | 400 | 2 | 30 | 1.3 | 5 | 50 | 125 | DO-15 |
| MUR240G | 400 | 2 | 50 | 1.3 | 5 | 25 | 150 | DO-15 |
| MUR250 | 400 | 2 | 30 | 1.3 | 5 | 50 | 150 | DO-15 |
| MUR250G | 400 | 2 | 50 | 1.3 | 5 | 50 | 150 | DO-15 |
| MUR260 | 600 | 2 | 30 | 1.3 | 5 | 50 | 125 | DO-15 |
| MUR260G | 600 | 2 | 50 | 1.3 | 5 | 50 | 150 | DO-15 |
| MUR410 | 100 | 4 | 125 | 1.35 | 5 | 50 | 125 | DO-201AD |
| MUR4100 | 1000 | 4 | 125 | 1.7 | 5 | 75 | 125 | DO-201AD |
| MUR4100G | 1000 | 4 | 125 | 1.7 | 5 | 75 | 150 | DO-201AD |
| MUR410G | 100 | 4 | 125 | 1.35 | 5 | 50 | 150 | DO-201AD |
| MUR420 | 200 | 4 | 125 | 1.35 | 5 | 50 | 125 | DO-201AD |
| MUR420G | 200 | 4 | 125 | 1.35 | 5 | 50 | 150 | DO-201AD |
| MUR430 | 300 | 4 | 125 | 1.35 | 5 | 50 | 125 | DO-201AD |
| MUR430G | 300 | 4 | 125 | 1.35 | 5 | 50 | 150 | DO-201AD |
| MUR440 | 400 | 4 | 125 | 1.35 | 5 | 50 | 125 | DO-201AD |
| MUR440G | 400 | 4 | 125 | 1.35 | 5 | 50 | 150 | DO-201AD |
| MUR460 | 600 | 4 | 125 | 1.35 | 5 | 50 | 125 | DO-201AD |
| MUR460G | 600 | 4 | 125 | 1.35 | 5 | 50 | 150 | DO-201AD |
| MUR480 | 800 | 4 | 125 | 1.7 | 5 | 75 | 125 | DO-201AD |
| MUR480G | 800 | 4 | 125 | 1.7 | 5 | 75 | 150 | DO-201AD |
| U1A | 50 | 1 | 30 | 1 | 5 | 50 | 150 | SOD-123FL |
| U1B | 100 | 1 | 30 | 1 | 5 | 50 | 150 | SOD-123FL |
| U1D | 200 | 1 | 30 | 1 | 5 | 50 | 150 | SOD-123FL |
| U1G | 400 | 1 | 30 | 1.3 | 5 | 50 | 150 | SOD-123FL |
| U1J | 600 | 1 | 30 | 1.7 | 5 | 75 | 150 | SOD-123FL |
| U1K | 800 | 1 | 30 | 1.7 | 5 | 75 | 150 | SOD-123FL |
| U1M | 1000 | 1 | 30 | 1.7 | 5 | 75 | 150 | SOD-123FL |
| UF4001 | 50 | 1 | 30 | 1 | 5 | 50 | 125 | DO-41 |
| UF4001G | 50 | 1 | 30 | 1 | 5 | 50 | 150 | DO-41 |
| UF4002 | 100 | 1 | 30 | 1 | 5 | 50 | 125 | DO-41 |
| UF4002G | 100 | 1 | 30 | 1 | 5 | 50 | 150 | DO-41 |
| UF4003 | 200 | 1 | 30 | 1 | 5 | 50 | 125 | DO-41 |
| UF4003G | 200 | 1 | 30 | 1 | 5 | 50 | 150 | DO-41 |
| UF4004 | 400 | 1 | 30 | 1 | 5 | 50 | 125 | DO-41 |
| UF4004G | 400 | 1 | 30 | 1 | 5 | 50 | 150 | DO-41 |
| UF4005 | 600 | 1 | 30 | 1.7 | 5 | 75 | 125 | DO-41 |
| UF4005G | 600 | 1 | 30 | 1.7 | 5 | 75 | 150 | DO-41 |
| UF4006 | 800 | 1 | 30 | 1.7 | 5 | 75 | 125 | DO-41 |
| UF4006G | 800 | 1 | 30 | 1.7 | 5 | 75 | 150 | DO-41 |
| UF4007 | 1000 | 1 | 30 | 1.7 | 5 | 75 | 125 | DO-41 |
| UF4007G | 1000 | 1 | 30 | 1.7 | 5 | 75 | 150 | DO-41 |
| UF5400 | 50 | 3 | 150 | 1 | 5 | 50 | 125 | DO-201AD |
| UF5400G | 50 | 3 | 150 | 1 | 5 | 50 | 150 | DO-201AD |
| UF5401 | 100 | 3 | 150 | 1 | 5 | 50 | 125 | DO-201AD |
| UF5401G | 100 | 3 | 150 | 1 | 5 | 50 | 150 | DO-201AD |
| UF5402 | 200 | 3 | 150 | 1 | 5 | 50 | 125 | DO-201AD |
| UF5402G | 200 | 3 | 150 | 1 | 5 | 50 | 150 | DO-201AD |
| UF5404 | 400 | 3 | 150 | 1.3 | 5 | 50 | 125 | DO-201AD |
| UF5404G | 400 | 3 | 150 | 1.3 | 5 | 50 | 150 | DO-201AD |
| UF5406 | 600 | 3 | 150 | 1.7 | 5 | 75 | 125 | DO-201AD |
| UF5406G | 600 | 3 | 150 | 1.7 | 5 | 75 | 150 | DO-201AD |
| UF5407 | 800 | 3 | 150 | 1.7 | 5 | 75 | 125 | DO-201AD |
| UF5407G | 800 | 3 | 150 | 1.7 | 5 | 75 | 150 | DO-201AD |
| UF5408 | 1000 | 3 | 150 | 1.7 | 5 | 75 | 125 | DO-201AD |
| UF5408G | 1000 | 3 | 150 | 1.7 | 5 | 75 | 150 | DO-201AD |
| US1A | 50 | 1 | 30 | 1 | 5 | 50 | 150 | SMA |
| US1AF | 50 | 1 | 30 | 1 | 5 | 50 | 150 | SMAF |
| US1B | 100 | 1 | 30 | 1 | 5 | 50 | 150 | SMA |
| US1BF | 100 | 1 | 30 | 1 | 5 | 50 | 150 | SMAF |
| US1D | 200 | 1 | 30 | 1 | 5 | 50 | 150 | SMA |
| US1DE | 200 | 1 | 30 | 1 | 5 | 50 | 150 | SMAF |
| US1G | 400 | 1 | 30 | 1.3 | 5 | 50 | 150 | SMA |
| US1GF | 400 | 1 | 30 | 1.3 | 5 | 50 | 150 | SMAF |
| US1J | 600 | 1 | 30 | 1.7 | 5 | 75 | 150 | SMA |
| US1JE | 600 | 1 | 30 | 1.7 | 5 | 75 | 150 | SMAF |
| US1K | 800 | 1 | 30 | 1.7 | 5 | 75 | 150 | SMA |
| US1KF | 800 | 1 | 30 | 1.7 | 5 | 75 | 150 | SMAF |
| US1M | 1000 | 1 | 30 | 1.7 | 5 | 75 | 150 | SMA |
| US1KM | 1000 | 1 | 30 | 1.7 | 5 | 75 | 150 | SMAF |
| US2A | 50 | 2 | 50 | 1 | 5 | 50 | 150 | SMB |
| US2A | 50 | 2 | 50 | 1 | 5 | 50 | 150 | SMA |
| US2AF | 50 | 2 | 60 | 1 | 5 | 50 | 150 | SMAF |
| US2B | 100 | 2 | 50 | 1 | 5 | 50 | 150 | SMB |
| US2B | 100 | 2 | 50 | 1 | 5 | 50 | 150 | SMA |
| US2BF | 100 | 2 | 60 | 1 | 5 | 50 | 150 | SMAF |
| US2D | 200 | 2 | 50 | 1 | 5 | 50 | 150 | SMB |
| US2D | 200 | 2 | 50 | 1 | 5 | 50 | 150 | SMA |
| US2DF | 200 | 2 | 60 | 1 | 5 | 50 | 150 | SMAF |
| US2G | 400 | 2 | 50 | 1.3 | 5 | 50 | 150 | SMB |
| US2G | 400 | 2 | 50 | 1.3 | 5 | 50 | 150 | SMA |
| US2GF | 400 | 2 | 60 | 1.3 | 5 | 50 | 150 | SMAF |
| US2J | 600 | 2 | 50 | 1.7 | 5 | 75 | 150 | SMB |
| US2J | 600 | 2 | 50 | 1.7 | 5 | 75 | 150 | SMA |
| US2JF | 600 | 2 | 60 | 1.7 | 5 | 75 | 150 | SMAF |
| US2K | 800 | 2 | 50 | 1.7 | 5 | 75 | 150 | SMB |
| US2K | 800 | 2 | 50 | 1.7 | 5 | 75 | 150 | SMA |
| US2KF | 800 | 2 | 60 | 1.7 | 5 | 75 | 150 | SMAF |
| US2M | 1000 | 2 | 50 | 1.7 | 5 | 75 | 150 | SMB |
| US2M | 1000 | 2 | 50 | 1.7 | 5 | 75 | 150 | SMA |
| US2MF | 1000 | 2 | 60 | 1.7 | 5 | 75 | 150 | SMAF |
| US3A | 50 | 3 | 100 | 1 | 5 | 50 | 150 | SMB |
| US3B | 100 | 3 | 100 | 1 | 5 | 50 | 150 | SMB |
| US3D | 200 | 3 | 100 | 1 | 5 | 50 | 150 | SMB |
| US3G | 400 | 3 | 100 | 1.3 | 5 | 50 | 150 | SMB |
| US3J | 600 | 3 | 100 | 1.7 | 5 | 75 | 150 | SMB |
| US3K | 800 | 3 | 100 | 1.7 | 5 | 75 | 150 | SMB |
| US3M | 100 | 3 | 100 | 1.7 | 5 | 75 | 150 | SMB |
友情链接:站点地图
Copyright © 2025-2026 赛利美尔半导体技术有限公司 版权所有