| Type |
Power Dissipation (W) |
Zener Voltage Range(1) VZT(at IT) Min(V) |
Zener Voltage Range(1) VZT(at IT) Nom(V) |
Zener Voltage Range(1) VZT(at IT) Max(V) |
Dynamic Impedance IZT(mA) |
Dynamic Impedance ZZT(at lzt) Max(Ω) |
Reverse Current IR Max(uA) |
Reverse Current at VR (V) |
Admissible Zener Current IZM(mA) |
Package Outline |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MM1W3V3 | 1 | 3.10 | 3.3 | 3.50 | 75 | 10 | 100 | 1 | 285 | SOD-123FL |
| MM1W3V6 | 1 | 3.40 | 3.6 | 3.80 | 69 | 10 | 100 | 1 | 263 | SOD-123FL |
| MM1W3V9 | 1 | 3.70 | 3.9 | 4.10 | 64 | 9.0 | 50 | 1 | 243 | SOD-123FL |
| MM1W4V3 | 1 | 4.06 | 4.3 | 4.56 | 58 | 9.0 | 25 | 1 | 219 | SOD-123FL |
| MM1W4V7 | 1 | 4.50 | 4.7 | 4.93 | 53 | 8.0 | 10 | 1 | 203 | SOD-123FL |
| MM1W5V1 | 1 | 4.84 | 5.1 | 5.36 | 49 | 7.0 | 10 | 1 | 186 | SOD-123FL |
| MM1W5V6 | 1 | 5.32 | 5.6 | 5.92 | 45 | 5.0 | 10 | 2 | 170 | SOD-123FL |
| MM1W6V2 | 1 | 5.86 | 6.2 | 6.51 | 41 | 2.0 | 10 | 3 | 154 | SOD-123FL |
| MM1W6V8 | 1 | 6.46 | 6.8 | 7.18 | 37 | 3.5 | 10 | 4 | 140 | SOD-123FL |
| MM1W7V5 | 1 | 7.12 | 7.5 | 7.88 | 34 | 4.0 | 10 | 5 | 127 | SOD-123FL |
| MM1W8V2 | 1 | 7.79 | 8.2 | 8.67 | 31 | 4.5 | 10 | 6 | 116 | SOD-123FL |
| MM1W9V1 | 1 | 8.60 | 9.1 | 9.59 | 28 | 5.0 | 10 | 7 | 104 | SOD-123FL |
| MM1W10 | 1 | 9.50 | 10 | 10.5 | 25 | 7.0 | 10 | 7 | 95 | SOD-123FL |
| MM1W11 | 1 | 10.4 | 11 | 11.6 | 23 | 8.0 | 5 | 8 | 86 | SOD-123FL |
| MM1W12 | 1 | 11.4 | 12 | 12.6 | 21 | 9.0 | 5 | 9 | 79 | SOD-123FL |
| MM1W13 | 1 | 12.4 | 13 | 14.1 | 19 | 10 | 5 | 10 | 71 | SOD-123FL |
| MM1W15 | 1 | 13.8 | 15 | 15.8 | 17 | 14 | 5 | 11 | 63 | SOD-123FL |
| MM1W16 | 1 | 15.2 | 16 | 17.1 | 16 | 16 | 5 | 12 | 58 | SOD-123FL |
| MM1W18 | 1 | 16.8 | 18 | 19.2 | 14 | 20 | 5 | 13 | 52 | SOD-123FL |
| MM1W20 | 1 | 19.0 | 20 | 21.2 | 13 | 22 | 5 | 15 | 47 | SOD-123FL |
| MM1W22 | 1 | 20.8 | 22 | 23.3 | 12 | 23 | 5 | 17 | 43 | SOD-123FL |
| MM1W24 | 1 | 22.8 | 24 | 26.0 | 11 | 25 | 5 | 18 | 38 | SOD-123FL |
| MM1W27 | 1 | 25.3 | 27 | 28.9 | 9.5 | 35 | 5 | 21 | 35 | SOD-123FL |
| MM1W30 | 1 | 28.2 | 30 | 32.0 | 8.5 | 40 | 5 | 23 | 31 | SOD-123FL |
| MM1W33 | 1 | 31.3 | 33 | 34.9 | 7.5 | 45 | 5 | 25 | 28 | SOD-123FL |
| MM1W36 | 1 | 34.2 | 36 | 37.9 | 7.0 | 50 | 5 | 27 | 26 | SOD-123FL |
| MM1W39 | 1 | 37.2 | 39 | 41.5 | 6.5 | 60 | 5 | 30 | 24 | SOD-123FL |
| MM1W43 | 1 | 40.9 | 43 | 45.6 | 6.0 | 70 | 1 | 32 | 22 | SOD-123FL |
| MM1W47 | 1 | 44.9 | 47 | 49.8 | 5.5 | 80 | 1 | 35 | 20 | SOD-123FL |
| MM1W51 | 1 | 48.6 | 51 | 54.0 | 5.0 | 95 | 1 | 38 | 18 | SOD-123FL |
| MM1W56 | 1 | 53.6 | 56 | 58.8 | 4.5 | 110 | 1 | 42 | 17 | SOD-123FL |
| MM1W62 | 1 | 58.9 | 62 | 65.6 | 4.0 | 125 | 1 | 47 | 15 | SOD-123FL |
| MM1W68 | 1 | 64.6 | 68 | 71.7 | 3.7 | 150 | 1 | 52 | 14 | SOD-123FL |
| MM1W75 | 1 | 71.2 | 75 | 78.8 | 3.3 | 175 | 1 | 56 | 12 | SOD-123FL |
| MM1W82 | 1 | 77.9 | 82 | 87.0 | 3.0 | 200 | 1 | 62 | 11 | SOD-123FL |
| MM1W91 | 1 | 86.0 | 91 | 96.0 | 2.8 | 250 | 1 | 69 | 10 | SOD-123FL |
| MM1W100 | 1 | 95.0 | 100 | 105.0 | 2.5 | 350 | 1 | 76 | 9.5 | SOD-123FL |
| MM1W110 | 1 | 104.0 | 110 | 116.0 | 2.3 | 450 | 1 | 84 | 8.6 | SOD-123FL |
| MM1W120 | 1 | 114 | 120 | 127 | 2.0 | 550 | 1 | 91 | 7.8 | SOD-123FL |
| MM1W135 | 1 | 125 | 135 | 142.0 | 1.9 | 700 | 1 | 100 | 7 | SOD-123FL |
| MM1W150 | 1 | 140 | 150 | 157.0 | 1.7 | 900 | 1 | 110 | 6.3 | SOD-123FL |
| MM1W165 | 1 | 155 | 165 | 172.0 | 1.6 | 1100 | 1 | 120 | 5.8 | SOD-123FL |
| MM1W180 | 1 | 170 | 180 | 191 | 1.4 | 1200 | 1 | 135 | 5.2 | SOD-123FL |
| MM1W200 | 1 | 189 | 200 | 211 | 1.2 | 1400 | 1 | 150 | 4.7 | SOD-123FL |
| MM1W220 | 1 | 209 | 220 | 231 | 1.0 | 1600 | 1 | 165 | 4.3 | SOD-123FL |
| MM1W240 | 1 | 229 | 240 | 251 | 1.0 | 1800 | 1 | 180 | 3.9 | SOD-123FL |
| MM1W260 | 1 | 249 | 260 | 271 | 1.0 | 2000 | 1 | 190 | 3.7 | SOD-123FL |
| MM1W280 | 1 | 269 | 280 | 291 | 1.0 | 2100 | 1 | 205 | 3.4 | SOD-123FL |
| MM1W300 | 1 | 289 | 300 | 315 | 1.0 | 2300 | 1 | 230 | 3.1 | SOD-123FL |
| MM1W330 | 1 | 313 | 330 | 346 | 1.0 | 2500 | 1 | 250 | 2.8 | SOD-123FL |
| 1SMAF4728A | 1 | 3.10 | 3.3 | 3.50 | 75 | 10 | 100 | 1 | 285 | SMAF |
| 1SMAF4729A | 1 | 3.40 | 3.6 | 3.80 | 69 | 10 | 100 | 1 | 263 | SMAF |
| 1SMAF4730A | 1 | 3.70 | 3.9 | 4.10 | 64 | 9.0 | 50 | 1 | 243 | SMAF |
| 1SMAF4731A | 1 | 4.06 | 4.3 | 4.56 | 58 | 9.0 | 25 | 1 | 219 | SMAF |
| 1SMAF4732A | 1 | 4.50 | 4.7 | 4.93 | 53 | 8.0 | 10 | 1 | 203 | SMAF |
| 1SMAF4733A | 1 | 4.84 | 5.1 | 5.36 | 49 | 7.0 | 10 | 1 | 186 | SMAF |
| 1SMAF4734A | 1 | 5.32 | 5.6 | 5.92 | 45 | 5.0 | 10 | 2 | 170 | SMAF |
| 1SMAF4735A | 1 | 5.86 | 6.2 | 6.51 | 41 | 2.0 | 10 | 3 | 154 | SMAF |
| 1SMAF4736A | 1 | 6.46 | 6.8 | 7.18 | 37 | 3.5 | 10 | 4 | 140 | SMAF |
| 1SMAF4737A | 1 | 7.12 | 7.5 | 7.88 | 34 | 4.0 | 10 | 5 | 127 | SMAF |
| 1SMAF4738A | 1 | 7.79 | 8.2 | 8.67 | 31 | 4.5 | 10 | 6 | 116 | SMAF |
| 1SMAF4739A | 1 | 8.60 | 9.1 | 9.59 | 28 | 5.0 | 10 | 7 | 104 | SMAF |
| 1SMAF4740A | 1 | 9.50 | 10 | 10.5 | 25 | 7.0 | 10 | 7 | 95 | SMAF |
| 1SMAF4741A | 1 | 10.4 | 11 | 11.6 | 23 | 8.0 | 5 | 8 | 86 | SMAF |
| 1SMAF4742A | 1 | 11.4 | 12 | 12.6 | 21 | 9.0 | 5 | 9 | 79 | SMAF |
| 1SMAF4743A | 1 | 12.4 | 13 | 14.1 | 19 | 10 | 5 | 10 | 71 | SMAF |
| 1SMAF4744A | 1 | 13.8 | 15 | 15.8 | 17 | 14 | 5 | 11 | 63 | SMAF |
| 1SMAF4745A | 1 | 15.2 | 16 | 17.1 | 16 | 16 | 5 | 12 | 58 | SMAF |
| 1SMAF4746A | 1 | 16.8 | 18 | 19.2 | 14 | 20 | 5 | 13 | 52 | SMAF |
| 1SMAF4747A | 1 | 19.0 | 20 | 21.2 | 13 | 22 | 5 | 15 | 47 | SMAF |
| 1SMAF4748A | 1 | 20.8 | 22 | 23.3 | 12 | 23 | 5 | 17 | 43 | SMAF |
| 1SMAF4749A | 1 | 22.8 | 24 | 26.0 | 11 | 25 | 5 | 18 | 38 | SMAF |
| 1SMAF4750A | 1 | 25.3 | 27 | 28.9 | 9.5 | 35 | 5 | 21 | 35 | SMAF |
| 1SMAF4751A | 1 | 28.2 | 30 | 32.0 | 8.5 | 40 | 5 | 23 | 31 | SMAF |
| 1SMAF4752A | 1 | 31.3 | 33 | 34.9 | 7.5 | 45 | 5 | 25 | 28 | SMAF |
| 1SMAF4753A | 1 | 34.2 | 36 | 37.9 | 7.0 | 50 | 5 | 27 | 26 | SMAF |
| 1SMAF4754A | 1 | 37.2 | 39 | 41.5 | 6.5 | 60 | 5 | 30 | 24 | SMAF |
| 1SMAF4755A | 1 | 40.9 | 43 | 45.6 | 6.0 | 70 | 1 | 32 | 22 | SMAF |
| 1SMAF4756A | 1 | 44.9 | 47 | 49.8 | 5.5 | 80 | 1 | 35 | 20 | SMAF |
| 1SMAF4757A | 1 | 48.6 | 51 | 54.0 | 5.0 | 95 | 1 | 38 | 18 | SMAF |
| 1SMAF4758A | 1 | 53.6 | 56 | 58.8 | 4.5 | 110 | 1 | 42 | 17 | SMAF |
| 1SMAF4759A | 1 | 58.9 | 62 | 65.6 | 4.0 | 125 | 1 | 47 | 15 | SMAF |
| 1SMAF4760A | 1 | 64.6 | 68 | 71.7 | 3.7 | 150 | 1 | 52 | 14 | SMAF |
| 1SMAF4761A | 1 | 71.2 | 75 | 78.8 | 3.3 | 175 | 1 | 56 | 12 | SMAF |
| 1SMAF4762A | 1 | 77.9 | 82 | 87.0 | 3.0 | 200 | 1 | 62 | 11 | SMAF |
| 1SMAF4763A | 1 | 86.0 | 91 | 96.0 | 2.8 | 250 | 1 | 69 | 10 | SMAF |
| 1SMAF4764A | 1 | 95.0 | 100 | 105.0 | 2.5 | 350 | 1 | 76 | 9.5 | SMAF |
| 1SMAF4765A | 1 | 104.0 | 110 | 116.0 | 2.3 | 450 | 1 | 84 | 8.6 | SMAF |
| 1SMAF4766A | 1 | 114 | 120 | 127 | 2.0 | 550 | 1 | 91 | 7.8 | SMAF |
| 1SMAF4767A | 1 | 125 | 135 | 142.0 | 1.9 | 700 | 1 | 100 | 7 | SMAF |
| 1SMAF4768A | 1 | 140 | 150 | 157.0 | 1.7 | 900 | 1 | 110 | 6.3 | SMAF |
| 1SMAF4769A | 1 | 155 | 165 | 172.0 | 1.6 | 1100 | 1 | 120 | 5.8 | SMAF |
| 1SMAF4770A | 1 | 170 | 180 | 191 | 1.4 | 1200 | 1 | 135 | 5.2 | SM |
| 1SMAF4771A | 1 | 189 | 200 | 211 | 1.2 | 1400 | 1 | 150 | 4.7 | SMAF |
| 1SMAF4772A | 1 | 209 | 220 | 231 | 1.0 | 1600 | 1 | 165 | 4.3 | SMAF |
| 1SMAF4773A | 1 | 229 | 240 | 251 | 1.0 | 1800 | 1 | 180 | 3.9 | SMAF |
| 1SMAF4774A | 1 | 249 | 260 | 271 | 1.0 | 2000 | 1 | 190 | 3.7 | SMAF |
| 1SMAF4775A | 1 | 269 | 280 | 291 | 1.0 | 2100 | 1 | 205 | 3.4 | SMAF |
| 1SMAF4776A | 1 | 289 | 300 | 315 | 1.0 | 2300 | 1 | 230 | 3.1 | SMAF |
| 1SMAF4777A | 1 | 313 | 330 | 346 | 1.0 | 2500 | 1 | 250 | 2.8 | SMAF |
友情链接:站点地图
Copyright © 2025-2026 赛利美尔半导体技术有限公司 版权所有