|
Part Number |
Vrm (V) | IF.(A) | IFSM.(A) |
Vf@If .(V) |
Ir @125℃ (μA) |
TRR ns |
Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAT54 | 30 | 0.2 | 0.6 | 1.25 | 2 | 5 | SOT-23 |
| BAT54A | 30 | 0.2 | 0.6 | 1.25 | 2 | 5 | SOT-23 |
| BAT54C | 30 | 0.2 | 0.6 | 1.25 | 2 | 5 | SOT-23 |
| BAT54S | 30 | 0.2 | 0.6 | 1.25 | 2 | 5 | SOT-23 |
| BAV21 | 250 | 0.4 | 2.5 | 1.25 | 0.1 | 50 | SOT-23 |
| BAV21A | 250 | 0.4 | 2.5 | 1.25 | 0.1 | 50 | SOT-23 |
| BAV21C | 250 | 0.4 | 2.5 | 1.25 | 0.1 | 50 | SOT-23 |
| BAV21S | 250 | 0.4 | 2.5 | 1.25 | 0.1 | 50 | SOT-23 |
| BAV23A | 250 | 0.225 | 1.7 | 1.25 | 0.1 | 50 | SOT-23 |
| BAV23C | 250 | 0.225 | 1.7 | 1.25 | 0.1 | 50 | SOT-23 |
| BAV23S | 250 | 0.225 | 1.7 | 1.25 | 0.1 | 50 | SOT-23 |
| BAW56 | 70 | 0.4 | 2 | 1.25 | 0.1 | 50 | SOT-23 |
| BAV70 | 70 | 0.4 | 2 | 1.25 | 0.1 | 50 | SOT-23 |
| BAV99 | 70 | 0.4 | 2 | 1.25 | 0.1 | 50 | SOT-23 |
友情链接:站点地图
Copyright © 2025-2026 赛利美尔半导体技术有限公司 版权所有