| Type |
VZ @IZT (V) |
IZT.(mA) |
ZZT @IZT (Ω) |
ZZK @IZK (Ω) |
IZK.(mA) | IR (μA) | VR (V) | Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BZX84C2V4 | 2.4 | 5 | 100 | 600 | 1 | 50 | 1 | SOD-23 |
| BZX84C2V7 | 2.7 | 5 | 100 | 600 | 1 | 20 | 1 | SOD-23 |
| BZX84C3V0 | 3 | 5 | 95 | 600 | 1 | 10 | 1 | SOD-23 |
| BZX84C3V3 | 3.3 | 5 | 95 | 600 | 1 | 5 | 1 | SOD-23 |
| BZX84C3V6 | 3.6 | 5 | 90 | 600 | 1 | 5 | 1 | SOD-23 |
| BZX84C3V9 | 3.9 | 5 | 90 | 600 | 1 | 3 | 1 | SOD-23 |
| BZX84C4V3 | 4.3 | 5 | 90 | 600 | 1 | 3 | 1 | SOD-23 |
| BZX84C4V7 | 4.7 | 5 | 80 | 500 | 1 | 3 | 2 | SOD-23 |
| BZX84C5V1 | 5.1 | 5 | 60 | 480 | 1 | 2 | 2 | SOD-23 |
| BZX84C5V6 | 5.6 | 5 | 40 | 400 | 1 | 1 | 2 | SOD-23 |
| BZX84C6V2 | 6.2 | 5 | 10 | 150 | 1 | 3 | 4 | SOD-23 |
| BZX84C6V8 | 6.8 | 5 | 15 | 80 | 1 | 2 | 4 | SOD-23 |
| BZX84C7V5 | 7.5 | 5 | 15 | 80 | 1 | 1 | 5 | SOD-23 |
| BZX84C8V2 | 8.2 | 5 | 15 | 80 | 1 | 0.7 | 5 | SOD-23 |
| BZX84C9V1 | 9.1 | 5 | 15 | 100 | 1 | 0.5 | 6 | SOD-23 |
| BZX84C10 | 10 | 5 | 20 | 150 | 1 | 0.2 | 7 | SOD-23 |
| BZX84C11 | 11 | 5 | 20 | 150 | 1 | 0.1 | 8 | SOD-23 |
| BZX84C12 | 12 | 5 | 25 | 150 | 1 | 0.1 | 8 | SOD-23 |
| BZX84C13 | 13 | 5 | 30 | 170 | 1 | 0.1 | 8 | SOD-23 |
| BZX84C15 | 15 | 5 | 30 | 200 | 1 | 0.1 | 10.5 | SOD-23 |
| BZX84C16 | 16 | 5 | 40 | 200 | 1 | 0.1 | 11.2 | SOD-23 |
| BZX84C18 | 18 | 5 | 45 | 225 | 1 | 0.1 | 12.6 | SOD-23 |
| BZX84C20 | 20 | 5 | 55 | 225 | 1 | 0.1 | 14 | SOD-23 |
| BZX84C22 | 22 | 5 | 55 | 250 | 1 | 0.1 | 15.4 | SOD-23 |
| BZX84C24 | 24 | 5 | 70 | 250 | 1 | 0.1 | 16.8 | SOD-23 |
| BZX84C27 | 27 | 2 | 80 | 300 | 1 | 0.1 | 18.9 | SOD-23 |
| BZX84C30 | 30 | 2 | 80 | 300 | 1 | 0.1 | 21 | SOD-23 |
| BZX84C33 | 33 | 2 | 80 | 325 | 1 | 0.1 | 23.1 | SOD-23 |
| BZX84C36 | 36 | 2 | 90 | 350 | 1 | 0.1 | 25.2 | SOD-23 |
| BZX84C39 | 39 | 2 | 130 | 350 | 1 | 0.1 | 27.3 | SOD-23 |
| BZX84C43 | 43 | 2 | 100 | 700 | 1 | 0.1 | 30.1 | SOD-23 |
| BZX84C47 | 47 | 2 | 100 | 750 | 1 | 0.1 | 32.9 | SOD-23 |
| BZT52C2V4S | 2.4 | 5 | 100 | 600 | 1 | 50 | 1 | SOD-323 |
| BZT52C2V7S | 2.7 | 5 | 100 | 600 | 1 | 20 | 1 | SOD-323 |
| BZT52C3V0S | 3 | 5 | 95 | 600 | 1 | 10 | 1 | SOD-323 |
| BZT52C3V3S | 3.3 | 5 | 95 | 600 | 1 | 5 | 1 | SOD-323 |
| BZT52C3V6S | 3.6 | 5 | 90 | 600 | 1 | 5 | 1 | SOD-323 |
| BZT52C3V9S | 3.9 | 5 | 90 | 600 | 1 | 3 | 1 | SOD-323 |
| BZT52C4V3S | 4.3 | 5 | 90 | 600 | 1 | 3 | 1 | SOD-323 |
| BZT52C4V7S | 4.7 | 5 | 80 | 500 | 1 | 3 | 2 | SOD-323 |
| BZT52C5V1S | 5.1 | 5 | 60 | 480 | 1 | 2 | 2 | SOD-323 |
| BZT52C5V6S | 5.6 | 5 | 40 | 400 | 1 | 1 | 2 | SOD-323 |
| BZT52C6V2S | 6.2 | 5 | 10 | 150 | 1 | 3 | 4 | SOD-323 |
| BZT52C6V8S | 6.8 | 5 | 15 | 80 | 1 | 2 | 4 | SOD-323 |
| BZT52C7V5S | 7.5 | 5 | 15 | 80 | 1 | 1 | 5 | SOD-323 |
| BZT52C8V2S | 8.2 | 5 | 15 | 80 | 1 | 0.7 | 5 | SOD-323 |
| BZT52C9V1S | 9.1 | 5 | 15 | 100 | 1 | 0.5 | 6 | SOD-323 |
| BZT52C10S | 10 | 5 | 20 | 150 | 1 | 0.2 | 7 | SOD-323 |
| BZT52C11S | 11 | 5 | 20 | 150 | 1 | 0.1 | 8 | SOD-323 |
| BZT52C12S | 12 | 5 | 25 | 150 | 1 | 0.1 | 8 | SOD-323 |
| BZT52C13S | 13 | 5 | 30 | 170 | 1 | 0.1 | 8 | SOD-323 |
| BZT52C15S | 15 | 5 | 30 | 200 | 1 | 0.1 | 10.5 | SOD-323 |
| BZT52C16S | 16 | 5 | 40 | 200 | 1 | 0.1 | 11.2 | SOD-323 |
| BZT52C18S | 18 | 5 | 45 | 225 | 1 | 0.1 | 12.6 | SOD-323 |
| BZT52C20S | 20 | 5 | 55 | 225 | 1 | 0.1 | 14 | SOD-323 |
| BZT52C22S | 22 | 5 | 55 | 250 | 1 | 0.1 | 15.4 | SOD-323 |
| BZT52C24S | 24 | 5 | 70 | 250 | 1 | 0.1 | 16.8 | SOD-323 |
| BZT52C27S | 27 | 2 | 80 | 300 | 0.5 | 0.1 | 18.9 | SOD-323 |
| BZT52C30S | 30 | 2 | 80 | 300 | 0.5 | 0.1 | 21 | SOD-323 |
| BZT52C33S | 33 | 2 | 80 | 325 | 0.5 | 0.1 | 23.1 | SOD-323 |
| BZT52C36S | 36 | 2 | 90 | 350 | 0.5 | 0.1 | 25.2 | SOD-323 |
| BZT52C39S | 39 | 2 | 130 | 350 | 0.5 | 0.1 | 27.3 | SOD-323 |
| BZT52C43S | 43 | 2 | 100 | 700 | 1 | 0.1 | 32 | SOD-323 |
| BZT52C47S | 47 | 2 | 100 | 750 | 1 | 0.1 | 35 | SOD-323 |
| BZT52C51S | 51 | 2 | 100 | 750 | 1 | 0.1 | 38 | SOD-323 |
| BZT52C2V4 | 2.4 | 5 | 100 | 600 | 1 | 50 | 1 | SOD-123 |
| BZT52C2V7 | 2.7 | 5 | 100 | 600 | 1 | 20 | 1 | SOD-123 |
| BZT52C3V0 | 3 | 5 | 95 | 600 | 1 | 10 | 1 | SOD-123 |
| BZT52C3V3 | 3.3 | 5 | 95 | 600 | 1 | 5 | 1 | SOD-123 |
| BZT52C3V6 | 3.6 | 5 | 90 | 600 | 1 | 5 | 1 | SOD-123 |
| BZT52C3V9 | 3.9 | 5 | 90 | 600 | 1 | 3 | 1 | SOD-123 |
| BZT52C4V3 | 4.3 | 5 | 90 | 600 | 1 | 3 | 1 | SOD-123 |
| BZT52C4V7 | 4.7 | 5 | 80 | 500 | 1 | 3 | 2 | SOD-123 |
| BZT52C5V1 | 5.1 | 5 | 60 | 480 | 1 | 2 | 2 | SOD-123 |
| BZT52C5V6 | 5.6 | 5 | 40 | 400 | 1 | 1 | 2 | SOD-123 |
| BZT52C6V2 | 6.2 | 5 | 10 | 150 | 1 | 3 | 4 | SOD-123 |
| BZT52C6V8 | 6.8 | 5 | 15 | 80 | 1 | 2 | 4 | SOD-123 |
| BZT52C7V5 | 7.5 | 5 | 15 | 80 | 1 | 1 | 5 | SOD-123 |
| BZT52C8V2 | 8.2 | 5 | 15 | 80 | 1 | 0.7 | 5 | SOD-123 |
| BZT52C9V1 | 9.1 | 5 | 15 | 100 | 1 | 0.5 | 6 | SOD-123 |
| BZT52C10 | 10 | 5 | 20 | 150 | 1 | 0.2 | 7 | SOD-123 |
| BZT52C11 | 11 | 5 | 20 | 150 | 1 | 0.1 | 8 | SOD-123 |
| BZT52C12 | 12 | 5 | 25 | 150 | 1 | 0.1 | 8 | SOD-123 |
| BZT52C13 | 13 | 5 | 30 | 170 | 1 | 0.1 | 8 | SOD-123 |
| BZT52C15 | 15 | 5 | 30 | 200 | 1 | 0.1 | 10.5 | SOD-123 |
| BZT52C16 | 16 | 5 | 40 | 200 | 1 | 0.1 | 11.2 | SOD-123 |
| BZT52C18 | 18 | 5 | 45 | 225 | 1 | 0.1 | 12.6 | SOD-123 |
| BZT52C20 | 20 | 5 | 55 | 225 | 1 | 0.1 | 14 | SOD-123 |
| BZT52C22 | 22 | 5 | 55 | 250 | 1 | 0.1 | 15.4 | SOD-123 |
| BZT52C24 | 24 | 5 | 70 | 250 | 1 | 0.1 | 16.8 | SOD-123 |
| BZT52C27 | 27 | 2 | 80 | 300 | 0.5 | 0.1 | 18.9 | SOD-123 |
| BZT52C30 | 30 | 2 | 80 | 300 | 0.5 | 0.1 | 21 | SOD-123 |
| BZT52C33 | 33 | 2 | 80 | 325 | 0.5 | 0.1 | 23.1 | SOD-123 |
| BZT52C36 | 36 | 2 | 90 | 350 | 0.5 | 0.1 | 25.2 | SOD-123 |
| BZT52C39 | 39 | 2 | 130 | 350 | 0.5 | 0.1 | 27.3 | SOD-123 |
| BZT52C43 | 43 | 2 | 100 | 700 | 1 | 0.1 | 32 | SOD-123 |
| BZT52C47 | 47 | 2 | 100 | 750 | 1 | 0.1 | 35 | SOD-123 |
| BZT52C51 | 51 | 2 | 100 | 750 | 1 | 0.1 | 38 | SOD-123 |
| 1SMA3D3P3 | 3.3 | 80 | 20 | 400 | 1 | 40 | 1 | SMA |
| 1SMA3D3P6 | 3.6 | 60 | 20 | 500 | 1 | 20 | 1 | SMA |
| 1SMA3D3P9 | 3.9 | 60 | 15 | 500 | 1 | 10 | 1 | SMA |
| 1SMA3D4P3 | 4.3 | 50 | 13 | 500 | 1 | 3 | 1 | SMA |
| 1SMA3D4P7 | 4.7 | 45 | 13 | 600 | 1 | 3 | 1 | SMA |
| 1SMA3D5P1 | 5.1 | 45 | 10 | 500 | 1 | 1 | 1.5 | SMA |
| 1SMA3D5P6 | 5.6 | 45 | 7 | 400 | 1 | 1 | 2 | SMA |
| 1SMA3D6P2 | 6.2 | 35 | 4 | 300 | 1 | 1 | 3 | SMA |
| 1SMA3D6P8 | 6.8 | 35 | 3.5 | 300 | 1 | 1 | 4 | SMA |
| 1SMA3D7P5 | 7.5 | 35 | 3 | 200 | 0.5 | 1 | 4.5 | SMA |
| 1SMA3D8P2 | 8.2 | 25 | 5 | 200 | 0.5 | 1 | 6.2 | SMA |
| 1SMA3D9P1 | 9.1 | 25 | 5 | 200 | 0.5 | 1 | 6.8 | SMA |
| 1SMA3D10 | 10 | 25 | 7 | 200 | 0.5 | 0.5 | 7 | SMA |
| 1SMA3D10 | 10 | 25 | 7 | 200 | 0.5 | 0.5 | 7 | SMA |
| 1SMA3D11 | 11 | 20 | 8 | 300 | 0.5 | 0.5 | 8.2 | SMA |
| 1SMA3D12 | 12 | 20 | 9 | 350 | 0.5 | 0.5 | 9.1 | SMA |
| 1SMA3D13 | 13 | 20 | 10 | 400 | 0.5 | 0.5 | 10 | SMA |
| 1SMA3D15 | 15 | 15 | 15 | 500 | 0.5 | 0.5 | 11 | SMA |
| 1SMA3D16 | 16 | 15 | 15 | 500 | 0.5 | 0.5 | 12 | SMA |
| 1SMA3D18 | 18 | 15 | 20 | 500 | 0.5 | 0.5 | 13 | SMA |
| 1SMA3D20 | 20 | 10 | 24 | 600 | 0.5 | 0.5 | 15 | SMA |
| 1SMA3D22 | 22 | 10 | 25 | 600 | 0.5 | 0.5 | 16 | SMA |
| 1SMA3D24 | 24 | 10 | 25 | 600 | 0.5 | 0.5 | 18 | SMA |
| 1SMA3D27 | 27 | 8 | 30 | 750 | 0.25 | 0.5 | 20 | SMA |
| 1SMA3D30 | 30 | 8 | 30 | 1000 | 0.25 | 0.5 | 22 | SMA |
| 1SMA3D33 | 33 | 8 | 35 | 1000 | 0.25 | 0.5 | 24 | SMA |
| 1SMA3D36 | 36 | 8 | 40 | 1000 | 0.25 | 0.5 | 27 | SMA |
| 1SMA3D39 | 39 | 6 | 50 | 1000 | 0.25 | 0.5 | 30 | SMA |
| 1SMA3D43 | 43 | 6 | 50 | 1000 | 0.25 | 0.5 | 33 | SMA |
| 1SMA3D47 | 47 | 4 | 90 | 1500 | 0.25 | 0.5 | 36 | SMA |
| 1SMA3D51 | 51 | 4 | 115 | 1500 | 0.25 | 0.5 | 39 | SMA |
| 1SMA3D56 | 56 | 4 | 120 | 2000 | 0.25 | 0.5 | 43 | SMA |
| 1SMA3D62 | 62 | 4 | 125 | 2000 | 0.25 | 0.5 | 47 | SMA |
| 1SMA3D68 | 68 | 4 | 130 | 2000 | 0.25 | 0.5 | 51 | SMA |
| 1SMA3D75 | 75 | 4 | 135 | 2000 | 0.25 | 0.5 | 56 | SMA |
| 1SMA3D82 | 82 | 2.7 | 200 | 3000 | 0.25 | 0.5 | 62 | SMA |
| 1SMA3D91 | 91 | 2.7 | 250 | 3000 | 0.25 | 0.5 | 68 | SMA |
| 1SMA3D100 | 100 | 2.7 | 350 | 3000 | 0.25 | 0.5 | 75 | SMA |
| 1SMA2C3P3 | 3.3 | 150 | 5 | 400 | 1 | 80 | 1 | SMA |
| 1SMA2C3P6 | 3.6 | 139 | 5 | 400 | 1 | 80 | 1 | SMA |
| 1SMA2C3P9 | 3.9 | 128 | 5 | 400 | 1 | 50 | 1 | SMA |
| 1SMA2C4P3 | 4.3 | 116 | 4.5 | 400 | 1 | 50 | 1 | SMA |
| 1SMA2C4P7 | 4.7 | 106 | 4.5 | 550 | 1 | 50 | 1 | SMA |
| 1SMA2C5P1 | 5.1 | 98 | 3.5 | 600 | 1 | 50 | 1 | SMA |
| 1SMA2C5P6 | 5.6 | 89.5 | 2.5 | 500 | 1 | 50 | 2 | SMA |
| 1SMA2C6P2 | 6.2 | 80.5 | 1.5 | 700 | 1 | 50 | 3 | SMA |
| 1SMA2C6P5 | 6.5 | 77 | 1.7 | 700 | 1 | 50 | 3.5 | SMA |
| 1SMA2C6P8 | 6.8 | 73.5 | 2 | 700 | 1 | 50 | 4 | SMA |
| 1SMA2C7P5 | 7.5 | 66.5 | 2 | 700 | 0.5 | 50 | 5 | SMA |
| 1SMA2C8P2 | 8.2 | 61 | 2.3 | 700 | 0.5 | 50 | 6 | SMA |
| 1SMA2C9P1 | 9.1 | 55 | 2.5 | 700 | 0.5 | 50 | 7 | SMA |
| 1SMA2C10 | 10 | 50 | 3.5 | 700 | 0.25 | 50 | 7.6 | SMA |
| 1SMA2C11 | 11 | 45.5 | 4 | 700 | 0.25 | 50 | 8.4 | SMA |
| 1SMA2C12 | 12 | 41.5 | 4.5 | 700 | 0.25 | 1 | 9.1 | SMA |
| 1SMA2C13 | 13 | 38.5 | 5 | 700 | 0.25 | 0.5 | 9.9 | SMA |
| 1SMA2C14 | 14 | 35.7 | 5.5 | 700 | 0.25 | 0.5 | 10.6 | SMA |
| 1SMA2C15 | 15 | 33.4 | 7 | 700 | 0.25 | 0.5 | 11.4 | SMA |
| 1SMA2C16 | 16 | 31.2 | 8 | 700 | 0.25 | 0.5 | 12.2 | SMA |
| 1SMA2C17 | 17 | 29.4 | 9 | 750 | 0.25 | 0.5 | 13 | SMA |
| 1SMA2C18 | 18 | 27.8 | 10 | 750 | 0.25 | 0.5 | 13.7 | SMA |
| 1SMA2C19 | 19 | 26.3 | 11 | 750 | 0.25 | 0.5 | 14.4 | SMA |
| 1SMA2C20 | 20 | 25 | 11 | 750 | 0.25 | 0.5 | 15.2 | SMA |
| 1SMA2C22 | 22 | 22.8 | 12 | 750 | 0.25 | 0.5 | 16.7 | SMA |
| 1SMA2C24 | 24 | 20.8 | 13 | 750 | 0.25 | 0.5 | 18.2 | SMA |
| 1SMA2C27 | 27 | 18.5 | 18 | 750 | 0.25 | 0.5 | 20.6 | SMA |
| 1SMA2C30 | 30 | 16.6 | 20 | 1000 | 0.25 | 0.5 | 22.5 | SMA |
| 1SMA2C33 | 33 | 15.1 | 23 | 1000 | 0.25 | 0.5 | 25.1 | SMA |
| 1SMA2C36 | 36 | 13.9 | 25 | 1000 | 0.25 | 0.5 | 27.4 | SMA |
| 1SMA2C39 | 39 | 12.8 | 30 | 1000 | 0.25 | 0.5 | 29.7 | SMA |
| 1SMA2C43 | 43 | 11.6 | 35 | 1500 | 0.25 | 0.5 | 32.7 | SMA |
| 1SMA2C47 | 47 | 10.6 | 40 | 1500 | 0.25 | 0.5 | 35.8 | SMA |
| 1SMA2C51 | 51 | 9.8 | 48 | 1500 | 0.25 | 0.5 | 38.8 | SMA |
| 1SMA2C56 | 56 | 9 | 55 | 2000 | 0.25 | 0.5 | 42.6 | SMA |
| 1SMA2C62 | 62 | 8.1 | 60 | 2000 | 0.25 | 0.5 | 47.1 | SMA |
| 1SMA2C68 | 68 | 7.4 | 75 | 2000 | 0.25 | 0.5 | 51.7 | SMA |
| 1SMA2C75 | 75 | 6.7 | 90 | 2000 | 0.25 | 0.5 | 56 | SMA |
| 1SMA2C82 | 82 | 6.1 | 100 | 3000 | 0.25 | 0.5 | 62.2 | SMA |
| 1SMA2C91 | 91 | 5.5 | 125 | 3000 | 0.25 | 0.5 | 69.2 | SMA |
| 1SMA2C100 | 100 | 5 | 175 | 3000 | 0.25 | 0.5 | 76 | SMA |
| 1SMA2C110 | 110 | 4.5 | 250 | 4000 | 0.25 | 0.5 | 83.6 | SMA |
| 1SMA2C120 | 120 | 4.2 | 325 | 4500 | 0.25 | 0.5 | 91.2 | SMA |
| 1SMA2C130 | 130 | 3.8 | 400 | 5000 | 0.25 | 0.5 | 98.8 | SMA |
| 1SMA2C140 | 140 | 3.6 | 500 | 5500 | 0.25 | 0.5 | 106.4 | SMA |
| 1SMA2C150 | 150 | 3.3 | 575 | 6000 | 0.25 | 0.5 | 114 | SMA |
| 1SMA2C160 | 160 | 3.1 | 650 | 6500 | 0.25 | 0.5 | 121.6 | SMA |
| 1SMA2C170 | 170 | 2.9 | 675 | 7000 | 0.25 | 0.5 | 130.4 | SMA |
| 1SMA2C180 | 180 | 2.8 | 725 | 7000 | 0.25 | 0.5 | 136.8 | SMA |
| 1SMA2C190 | 190 | 2.6 | 825 | 8000 | 0.25 | 0.5 | 144.8 | SMA |
| 1SMA2C200 | 200 | 2.5 | 900 | 8000 | 0.25 | 0.5 | 152 | SMA |
| 1SMA2C220 | 220 | 2 | 2000 | 8500 | 0.25 | 0.5 | 167 | SMA |
| 1SMA2C270 | 270 | 1.6 | 2200 | 8500 | 0.25 | 0.5 | 205 | SMA |
| 1SMA1A3P0 | 3 | 80 | 20 | 400 | 1 | 100 | 1 | SMA |
| 1SMA1A3P3 | 3.3 | 80 | 20 | 400 | 1 | 50 | 1 | SMA |
| 1SMA1A3P6 | 3.6 | 70 | 20 | 500 | 1 | 50 | 1 | SMA |
| 1SMA1A3P9 | 3.9 | 60 | 15 | 500 | 1 | 50 | 1 | SMA |
| 1SMA1A4P3 | 4.3 | 50 | 13 | 500 | 1 | 50 | 1 | SMA |
| 1SMA1A4P7 | 4.7 | 45 | 13 | 500 | 1 | 50 | 1 | SMA |
| 1SMA1A5P1 | 5.1 | 45 | 10 | 500 | 1 | 50 | 1.5 | SMA |
| 1SMA1A5P6 | 5.6 | 45 | 7 | 400 | 1 | 50 | 2 | SMA |
| 1SMA1A6P2 | 6.2 | 35 | 4 | 300 | 1 | 50 | 3 | SMA |
| 1SMA1A6P8 | 6.8 | 35 | 3.5 | 300 | 1 | 50 | 4 | SMA |
| 1SMA1A7V5 | 7.5 | 35 | 3 | 200 | 0.5 | 50 | 4.5 | SMA |
| 1SMA1A8P2 | 8.2 | 25 | 5 | 200 | 0.5 | 50 | 6.2 | SMA |
| 1SMA1A9P1 | 9.1 | 25 | 5 | 200 | 0.5 | 50 | 6.8 | SMA |
| 1SMA1A10 | 10 | 25 | 7 | 200 | 0.5 | 50 | 7.5 | SMA |
| 1SMA1A11 | 11 | 20 | 8 | 300 | 0.5 | 50 | 8.2 | SMA |
| 1SMA1A12 | 12 | 20 | 9 | 350 | 0.5 | 0.5 | 9.1 | SMA |
| 1SMA1A13 | 13 | 20 | 10 | 400 | 0.5 | 0.5 | 10 | SMA |
| 1SMA1A15 | 15 | 15 | 15 | 500 | 0.5 | 0.5 | 11 | SMA |
| 1SMA1A16 | 16 | 15 | 15 | 500 | 0.5 | 0.5 | 12 | SMA |
| 1SMA1A18 | 18 | 15 | 20 | 500 | 0.5 | 0.5 | 13 | SMA |
| 1SMA1A20 | 20 | 10 | 24 | 600 | 0.5 | 0.5 | 15 | SMA |
| 1SMA1A22 | 22 | 10 | 25 | 600 | 0.5 | 0.5 | 16 | SMA |
| 1SMA1A24 | 24 | 10 | 25 | 600 | 0.5 | 0.5 | 18 | SMA |
| 1SMA1A27 | 27 | 8 | 30 | 750 | 0.25 | 0.5 | 20 | SMA |
| 1SMA1A30 | 30 | 8 | 30 | 1000 | 0.25 | 0.5 | 22 | SMA |
| 1SMA1A33 | 33 | 8 | 35 | 1000 | 0.25 | 0.5 | 24 | SMA |
| 1SMA1A36 | 36 | 8 | 40 | 1000 | 0.25 | 0.5 | 27 | SMA |
| 1SMA1A39 | 39 | 6 | 50 | 1000 | 0.25 | 0.5 | 30 | SMA |
| 1SMA1A43 | 43 | 6 | 50 | 1000 | 0.25 | 0.5 | 33 | SMA |
| 1SMA1A47 | 47 | 4 | 90 | 1500 | 0.25 | 0.5 | 36 | SMA |
| 1SMA1A51 | 51 | 4 | 115 | 1500 | 0.25 | 0.5 | 39 | SMA |
| 1SMA1A56 | 56 | 4 | 120 | 2000 | 0.25 | 0.5 | 43 | SMA |
| 1SMA1A62 | 62 | 4 | 125 | 2000 | 0.25 | 0.5 | 47 | SMA |
| 1SMA1A68 | 68 | 4 | 130 | 2000 | 0.25 | 0.5 | 51 | SMA |
| 1SMA1A75 | 75 | 4 | 135 | 2000 | 0.25 | 0.5 | 56 | SMA |
| 1SMA1A82 | 82 | 2.7 | 200 | 3000 | 0.25 | 0.5 | 62 | SMA |
| 1SMA1A91 | 91 | 2.7 | 250 | 3000 | 0.25 | 0.5 | 68 | SMA |
| 1SMA1A100 | 100 | 2.7 | 350 | 3000 | 0.25 | 0.5 | 75 | SMA |
| 1SMA1A110 | 110 | 2.7 | 450 | 4000 | 0.25 | 0.5 | 82 | SMA |
| 1SMA1A120 | 120 | 2 | 550 | 4500 | 0.25 | 0.5 | 91 | SMA |
| 1SMA1A130 | 130 | 2 | 700 | 5000 | 0.25 | 0.5 | 100 | SMA |
| 1SMA1A150 | 150 | 2 | 1000 | 6000 | 0.25 | 0.5 | 110 | SMA |
| 1SMA1A160 | 160 | 1.5 | 1100 | 6500 | 0.25 | 0.5 | 120 | SMA |
| 1SMA1A180 | 180 | 1.5 | 1200 | 7000 | 0.25 | 0.5 | 130 | SMA |
| 1SMA1A200 | 200 | 1.5 | 1500 | 8000 | 0.25 | 0.5 | 150 | SMA |
友情链接:站点地图
Copyright © 2025-2026 赛利美尔半导体技术有限公司 版权所有