| Type | VRRM.(V) | IF(AV).(A) | IFSM.(A) | VF(V) | IR(μA) | Trr(ns) |
Tj Max. (°℃) |
Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UABS10 | 1000 | 0.8 | 30 | 1.7 | 5 | 75 | 150 | ABS |
| UABS1510 | 1000 | 1.5 | 50 | 1.7 | 5 | 75 | 150 | ABS |
| UABS152 | 200 | 1.5 | 50 | 1 | 5 | 50 | 150 | ABS |
| UABS154 | 400 | 1.5 | 50 | 1.3 | 5 | 50 | 150 | ABS |
| UABS156 | 600 | 1.5 | 50 | 1.7 | 5 | 75 | 150 | ABS |
| UABS158 | 800 | 1.5 | 50 | 1.7 | 5 | 75 | 150 | ABS |
| UABS2 | 200 | 0.8 | 30 | 1 | 5 | 50 | 150 | ABS |
| UABS210 | 1000 | 2 | 60 | 1.7 | 5 | 75 | 150 | ABS |
| UABS22 | 200 | 2 | 60 | 1 | 5 | 50 | 150 | ABS |
| UABS24 | 400 | 2 | 60 | 1.3 | 5 | 50 | 150 | ABS |
| UABS26 | 600 | 2 | 60 | 1.7 | 5 | 75 | 150 | ABS |
| UABS28 | 800 | 2 | 60 | 1.7 | 5 | 75 | 150 | ABS |
| UABS4 | 400 | 0.8 | 30 | 1.3 | 5 | 50 | 150 | ABS |
| UABS6 | 600 | 0.8 | 30 | 1.7 | 5 | 75 | 150 | ABS |
| UABS8 | 800 | 0.8 | 30 | 1.7 | 5 | 75 | 150 | ABS |
| UDB101 | 50 | 1 | 45 | 1 | 5 | 50 | 150 | DBM |
| UDB101S | 50 | 1 | 45 | 1 | 5 | 50 | 150 | DBS |
| UDB102 | 100 | 1 | 45 | 1 | 5 | 50 | 150 | DBM |
| UDB102S | 100 | 1 | 45 | 1 | 5 | 50 | 150 | DBS |
| UDB103 | 200 | 1 | 45 | 1 | 5 | 50 | 150 | DBM |
| UDB103S | 200 | 1 | 45 | 1 | 5 | 50 | 150 | DBS |
| UDB104 | 400 | 1 | 45 | 1.3 | 5 | 50 | 150 | DBM |
| UDB104S | 400 | 1 | 45 | 1.3 | 5 | 50 | 150 | DBS |
| UDB105 | 600 | 1 | 45 | 1.7 | 5 | 75 | 150 | DBM |
| UDB105S | 600 | 1 | 45 | 1.7 | 5 | 75 | 150 | DBS |
| UDB106 | 800 | 1 | 45 | 1.7 | 5 | 75 | 150 | DBM |
| UDB106S | 800 | 1 | 45 | 1.7 | 5 | 75 | 150 | DBS |
| UDB107 | 1000 | 1 | 45 | 1.7 | 5 | 75 | 150 | DBM |
| UDB107S | 1000 | 1 | 45 | 1.7 | 5 | 75 | 150 | DBS |
| UDB151 | 50 | 1.5 | 55 | 1 | 5 | 50 | 150 | DBM |
| UDB151S | 50 | 1.5 | 55 | 1 | 5 | 50 | 150 | DBS |
| UDB152 | 100 | 1.5 | 55 | 1 | 5 | 50 | 150 | DBM |
| UDB152S | 100 | 1.5 | 55 | 1 | 5 | 50 | 150 | DBS |
| UDB153 | 200 | 1.5 | 55 | 1 | 5 | 50 | 150 | DBM |
| UDB153S | 200 | 1.5 | 55 | 1 | 5 | 50 | 150 | DBS |
| UDB154 | 400 | 1.5 | 55 | 1.3 | 5 | 50 | 150 | DBM |
| UDB154S | 400 | 1.5 | 55 | 1.3 | 5 | 50 | 150 | DBS |
| UDB155 | 600 | 1.5 | 55 | 1.7 | 5 | 75 | 150 | DBM |
| UDB155S | 600 | 1.5 | 55 | 1.7 | 5 | 75 | 150 | DBS |
| UDB156 | 800 | 1.5 | 55 | 1.7 | 5 | 75 | 150 | DBM |
| UDB156S | 800 | 1.5 | 55 | 1.7 | 5 | 75 | 150 | DBS |
| UDB157 | 1000 | 1.5 | 55 | 1.7 | 5 | 75 | 150 | DBM |
| UDB157S | 1000 | 1.5 | 55 | 1.7 | 5 | 75 | 150 | DBS |
| UDB201 | 50 | 2 | 60 | 1 | 5 | 50 | 150 | DBM |
| UDB201S | 50 | 2 | 60 | 1 | 5 | 50 | 150 | DBS |
| UDB202 | 100 | 2 | 60 | 1 | 5 | 50 | 150 | DBM |
| UDB202S | 100 | 2 | 60 | 1 | 5 | 50 | 150 | DBS |
| UDB203 | 200 | 2 | 60 | 1 | 5 | 50 | 150 | DBM |
| UDB203S | 200 | 2 | 60 | 1 | 5 | 50 | 150 | DBS |
| UDB204 | 400 | 2 | 60 | 1.3 | 5 | 50 | 150 | DBM |
| UDB204S | 400 | 2 | 60 | 1.3 | 5 | 50 | 150 | DBS |
| UDB205 | 600 | 2 | 60 | 1.7 | 5 | 75 | 150 | DBM |
| UDB205S | 600 | 2 | 60 | 1.7 | 5 | 75 | 150 | DBS |
| UDB206 | 800 | 2 | 60 | 1.7 | 5 | 75 | 150 | DBM |
| UDB206S | 800 | 2 | 60 | 1.7 | 5 | 75 | 150 | DBS |
| UDB207 | 1000 | 2 | 60 | 1.7 | 5 | 75 | 150 | DBM |
| UDB207S | 1000 | 2 | 60 | 1.7 | 5 | 75 | 150 | DBS |
| UDB301 | 50 | 3 | 80 | 1 | 5 | 50 | 150 | DBM |
| UDB301S | 50 | 3 | 80 | 1 | 5 | 50 | 150 | DBS |
| UDB302 | 100 | 3 | 80 | 1 | 5 | 50 | 150 | DBM |
| UDB302S | 100 | 3 | 80 | 1 | 5 | 50 | 150 | DBS |
| UDB303 | 200 | 3 | 80 | 1 | 5 | 50 | 150 | DBM |
| UDB303S | 200 | 3 | 80 | 1 | 5 | 50 | 150 | DBS |
| UDB304 | 400 | 3 | 80 | 1.3 | 5 | 50 | 150 | DBM |
| UDB304S | 400 | 3 | 80 | 1.3 | 5 | 50 | 150 | DBS |
| UDB305 | 600 | 3 | 80 | 1.7 | 5 | 75 | 150 | DBM |
| UDB305S | 600 | 3 | 80 | 1.7 | 5 | 75 | 150 | DBS |
| UDB306 | 800 | 3 | 80 | 1.7 | 5 | 75 | 150 | DBM |
| UDB306S | 800 | 3 | 80 | 1.7 | 5 | 75 | 150 | DBS |
| UDB307 | 1000 | 3 | 80 | 1.7 | 5 | 75 | 150 | DBM |
| UDB307S | 1000 | 3 | 80 | 1.7 | 5 | 75 | 150 | DBS |
| UMB10F | 1000 | 0.8 | 30 | 1.7 | 5 | 75 | 150 | MBF |
| UMB10M | 1000 | 0.8 | 30 | 1.7 | 5 | 75 | 150 | MBM |
| UMB10S | 1000 | 0.8 | 30 | 1.7 | 5 | 75 | 150 | MBS |
| UMB1M | 100 | 0.8 | 30 | 1 | 5 | 50 | 150 | MBM |
| UMB1S | 100 | 0.8 | 30 | 1 | 5 | 50 | 150 | MBS |
| UMB2E | 200 | 0.8 | 30 | 1 | 5 | 50 | 150 | MBF |
| UMB2M | 200 | 0.8 | 30 | 1 | 5 | 50 | 150 | MBM |
| UMB2S | 200 | 0.8 | 30 | 1 | 5 | 50 | 150 | MBS |
| UMB4E | 400 | 0.8 | 30 | 1.3 | 5 | 50 | 150 | MBF |
| UMB4M | 400 | 0.8 | 30 | 1.3 | 5 | 50 | 150 | MBM |
| UMB4S | 400 | 0.8 | 30 | 1.3 | 5 | 50 | 150 | MBS |
| UMB6F | 600 | 0.8 | 30 | 1.7 | 5 | 75 | 150 | MBF |
| UMB6M | 600 | 0.8 | 30 | 1.7 | 5 | 75 | 150 | MBM |
| UMB6S | 600 | 0.8 | 30 | 1.7 | 5 | 75 | 150 | MBS |
| UMB8F | 800 | 0.8 | 30 | 1.7 | 5 | 75 | 150 | MBF |
| UMB8M | 800 | 0.8 | 30 | 1.7 | 5 | 75 | 150 | MBM |
| UMB8S | 800 | 0.8 | 30 | 1.7 | 5 | 75 | 150 | MBS |
友情链接:站点地图
Copyright © 2025-2026 赛利美尔半导体技术有限公司 版权所有