| Type |
I(AV). (A) |
VRRM(I=IRM). (V) |
IFSM.(A) |
VFM VFM.(V) |
VFM I(AV).(A) |
IRM TA=25℃ (μA) |
IRM TA=100℃ (mA) |
Case Style |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MB05S | 0.5 | 50 | 35 | 1.0 | 0.5 | 10 | 1.0 | MBS |
| MB1S | 0.5 | 100 | 35 | 1.0 | 0.5 | 10 | 1.0 | MBS |
| MB2S | 0.5 | 200 | 35 | 1.0 | 0.5 | 10 | 1.0 | MBS |
| MB4S | 0.5 | 400 | 35 | 1.0 | 0.5 | 10 | 1.0 | MBS |
| MB6S | 0.5 | 600 | 35 | 1.0 | 0.5 | 10 | 1.0 | MBS |
| MB8S | 0.5 | 800 | 35 | 1.0 | 0.5 | 10 | 1.0 | MBS |
| MB10S | 0.5 | 1000 | 35 | 1.0 | 0.5 | 10 | 1.0 | MBS |
| MB05M | 0.5 | 50 | 35 | 1.0 | 0.5 | 10 | 1.0 | MBM |
| MB1M | 0.5 | 100 | 35 | 1.0 | 0.5 | 10 | 1.0 | MBM |
| MB2M | 0.5 | 200 | 35 | 1.0 | 0.5 | 10 | 1.0 | MBM |
| MB4M | 0.5 | 400 | 35 | 1.0 | 0.5 | 10 | 1.0 | MBM |
| MB6M | 0.5 | 600 | 35 | 1.0 | 0.5 | 10 | 1.0 | MBM |
| MB8M | 0.5 | 800 | 35 | 1.0 | 0.5 | 10 | 1.0 | MBM |
| MB10M | 0.5 | 1000 | 35 | 1.0 | 0.5 | 10 | 1.0 | MBM |
| DB101 | 1.0 | 50 | 30 | 1.1 | 1.0 | 10 | 1.0 | DB--1 |
| DB102 | 1.0 | 100 | 30 | 1.1 | 1.0 | 10 | 1.0 | DB--1 |
| DB103 | 1.0 | 200 | 30 | 1.1 | 1.0 | 10 | 1.0 | DB--1 |
| DB104 | 1.0 | 400 | 30 | 1.1 | 1.0 | 10 | 1.0 | DB--1 |
| DB105 | 1.0 | 600 | 30 | 1.1 | 1.0 | 10 | 1.0 | DB--1 |
| DB106 | 1.0 | 800 | 30 | 1.1 | 1.0 | 10 | 1.0 | DB--1 |
| DB107 | 1.0 | 1000 | 30 | 1.1 | 1.0 | 10 | 1.0 | DB--1 |
| DB101S | 1.0 | 50 | 30 | 1.1 | 1.0 | 10 | 1.0 | DB--S |
| DB102S | 1.0 | 100 | 30 | 1.1 | 1.0 | 10 | 1.0 | DB--S |
| DB103S | 1.0 | 200 | 30 | 1.1 | 1.0 | 10 | 1.0 | DB--S |
| DB104S | 1.0 | 400 | 30 | 1.1 | 1.0 | 10 | 1.0 | DB--S |
| DB105S | 1.0 | 600 | 30 | 1.1 | 1.0 | 10 | 1.0 | DB--S |
| DB106S | 1.0 | 800 | 30 | 1.1 | 1.0 | 10 | 1.0 | DB--S |
| DB107S | 1.0 | 1000 | 30 | 1.1 | 1.0 | 10 | 1.0 | DB--S |
| W005 | 1.0 | 50 | 30 | 1.1 | 1.0 | 10 | 1.0 | WOM |
| W01 | 1.0 | 100 | 30 | 1.1 | 1.0 | 10 | 1.0 | WOM |
| W02 | 1.0 | 200 | 30 | 1.1 | 1.0 | 10 | 1.0 | WOM |
| W04 | 1.0 | 400 | 30 | 1.1 | 1.0 | 10 | 1.0 | WOM |
| W06 | 1.0 | 600 | 30 | 1.1 | 1.0 | 10 | 1.0 | WOM |
| W08 | 1.0 | 800 | 30 | 1.1 | 1.0 | 10 | 1.0 | WOM |
| W010 | 1.0 | 1000 | 30 | 1.1 | 1.0 | 10 | 1.0 | WOM |
| RB151 | 1.5 | 50 | 50 | 1.0 | 1.0 | 10 | 1.0 | WOM |
| RB152 | 1.5 | 100 | 50 | 1.0 | 1.0 | 10 | 1.0 | WOM |
| RB153 | 1.5 | 200 | 50 | 1.0 | 1.0 | 10 | 1.0 | WOM |
| RB154 | 1.5 | 400 | 50 | 1.0 | 1.0 | 10 | 1.0 | WOM |
| RB155 | 1.5 | 600 | 50 | 1.0 | 1.0 | 10 | 1.0 | WOM |
| RB156 | 1.5 | 800 | 50 | 1.0 | 1.0 | 10 | 1.0 | WOM |
| RB157 | 1.5 | 1000 | 50 | 1.0 | 1.0 | 10 | 1.0 | WOM |
| W005M | 1.5 | 50 | 50 | 1.0 | 1.0 | 10 | 1.0 | WOM |
| W01M | 1.5 | 100 | 50 | 1.0 | 1.0 | 10 | 1.0 | WOM |
| W02M | 1.5 | 200 | 50 | 1.0 | 1.0 | 10 | 1.0 | WOM |
| W04M | 1.5 | 400 | 50 | 1.0 | 1.0 | 10 | 1.0 | WOM |
| W06M | 1.5 | 600 | 50 | 1.0 | 1.0 | 10 | 1.0 | WOM |
| W08M | 1.5 | 800 | 50 | 1.0 | 1.0 | 10 | 1.0 | WOM |
| W010M | 1.5 | 1000 | 50 | 1.0 | 1.0 | 10 | 1.0 | WOM |
| 2W005 | 2.0 | 50 | 50 | 1.1 | 1.0 | 10 | 1.0 | WOM |
| 2W01 | 2.0 | 100 | 50 | 1.1 | 1.0 | 10 | 1.0 | WOM |
| 2W02 | 2.0 | 200 | 50 | 1.1 | 1.0 | 10 | 1.0 | WOM |
| 2W04 | 2.0 | 400 | 50 | 1.1 | 1.0 | 10 | 1.0 | WOM |
| 2W06 | 2.0 | 600 | 50 | 1.1 | 1.0 | 10 | 1.0 | WOM |
| 2W08 | 2.0 | 800 | 50 | 1.1 | 1.0 | 10 | 1.0 | WOM |
| 2W10 | 2.0 | 1000 | 50 | 1.1 | 1.0 | 10 | 1.0 | WOM |
| RS201 | 2.0 | 50 | 50 | 1.1 | 1.0 | 10 | 1.0 | RS2 |
| RS202 | 2.0 | 100 | 50 | 1.1 | 1.0 | 10 | 1.0 | RS2 |
| RS203 | 2.0 | 200 | 50 | 1.1 | 1.0 | 10 | 1.0 | RS2 |
| RS204 | 2.0 | 400 | 50 | 1.1 | 1.0 | 10 | 1.0 | RS2 |
| RS205 | 2.0 | 600 | 50 | 1.1 | 1.0 | 10 | 1.0 | RS2 |
| RS206 | 2.0 | 800 | 50 | 1.1 | 1.0 | 10 | 1.0 | RS2 |
| RS207 | 2.0 | 1000 | 50 | 1.1 | 1.0 | 10 | 1.0 | RS2 |
| KBP005 | 2.0 | 50 | 50 | 1.1 | 1.0 | 10 | 1.0 | KBP |
| KBP01 | 2.0 | 100 | 50 | 1.1 | 1.0 | 10 | 1.0 | KBP |
| KBP02 | 2.0 | 200 | 50 | 1.1 | 1.0 | 10 | 1.0 | KBP |
| KBP04 | 2.0 | 400 | 50 | 1.1 | 1.0 | 10 | 1.0 | KBP |
| KBP06 | 2.0 | 600 | 50 | 1.1 | 1.0 | 10 | 1.0 | KBP |
| KBP08 | 2.0 | 800 | 50 | 1.1 | 1.0 | 10 | 1.0 | KBP |
| KBP10 | 2.0 | 1000 | 50 | 1.1 | 1.0 | 10 | 1.0 | KBP |
| KBPC1005 | 3.0 | 50 | 50 | 1.1 | 1.5 | 10 | 1.0 | BR3 |
| KBPC101 | 3.0 | 100 | 50 | 1.1 | 1.5 | 10 | 1.0 | BR3 |
| KBPC102 | 3.0 | 200 | 50 | 1.1 | 1.5 | 10 | 1.0 | BR3 |
| KBPC104 | 3.0 | 400 | 50 | 1.1 | 1.5 | 10 | 1.0 | BR3 |
| KBPC106 | 3.0 | 600 | 50 | 1.1 | 1.5 | 10 | 1.0 | BR3 |
| KBPC108 | 3.0 | 800 | 50 | 1.1 | 1.5 | 10 | 1.0 | BR3 |
| KBPC110 | 3.0 | 1000 | 50 | 1.1 | 1.5 | 10 | 1.0 | BR3 |
| KBL005 | 4.0 | 50 | 200 | 1.1 | 2.0 | 10 | 1.0 | KBL |
| KBL01 | 4.0 | 100 | 200 | 1.1 | 2.0 | 10 | 1.0 | KBL |
| KBL02 | 4.0 | 200 | 200 | 1.1 | 2.0 | 10 | 1.0 | KBL |
| KBL04 | 4.0 | 400 | 200 | 1.1 | 2.0 | 10 | 1.0 | KBL |
| KBL06 | 4.0 | 600 | 200 | 1.1 | 2.0 | 10 | 1.0 | KBL |
| KBL08 | 4.0 | 800 | 200 | 1.1 | 2.0 | 10 | 1.0 | KBL |
| KBL10 | 4.0 | 1000 | 200 | 1.1 | 2.0 | 10 | 1.0 | KBL |
| KBU4005 | 4.0 | 50 | 200 | 1.1 | 2.0 | 10 | 1.0 | KBU |
| KBU401 | 4.0 | 100 | 200 | 1.1 | 2.0 | 10 | 1.0 | KBU |
| KBU402 | 4.0 | 200 | 200 | 1.1 | 2.0 | 10 | 1.0 | KBU |
| KBU404 | 4.0 | 400 | 200 | 1.1 | 2.0 | 10 | 1.0 | KBU |
| KBU406 | 4.0 | 600 | 200 | 1.1 | 2.0 | 10 | 1.0 | KBU |
| KBU408 | 4.0 | 800 | 200 | 1.1 | 2.0 | 10 | 1.0 | KBU |
| KBU410 | 4.0 | 1000 | 200 | 1.1 | 2.0 | 10 | 1.0 | KBU |
| KBU6005 | 6.0 | 50 | 250 | 1.0 | 3.0 | 10 | 1.0 | KBU |
| KBU601 | 6.0 | 100 | 250 | 1.0 | 3.0 | 10 | 1.0 | KBU |
| KBU602 | 6.0 | 200 | 250 | 1.0 | 3.0 | 10 | 1.0 | KBU |
| KBU604 | 6.0 | 400 | 250 | 1.0 | 3.0 | 10 | 1.0 | KBU |
| KBU606 | 6.0 | 600 | 250 | 1.0 | 3.0 | 10 | 1.0 | KBU |
| KBU608 | 6.0 | 800 | 250 | 1.0 | 3.0 | 10 | 1.0 | KBU |
| KBU610 | 6.0 | 1000 | 250 | 1.0 | 3.0 | 10 | 1.0 | KBU |
| KBPC6005 | 6.0 | 50 | 125 | 1.1 | 3.0 | 10 | 1.0 | BR6 |
| KBPC601 | 6.0 | 100 | 125 | 1.1 | 3.0 | 10 | 1.0 | BR6 |
| KBPC602 | 6.0 | 200 | 125 | 1.1 | 3.0 | 10 | 1.0 | BR6 |
| KBPC604 | 6.0 | 400 | 125 | 1.1 | 3.0 | 10 | 1.0 | BR6 |
| KBPC606 | 6.0 | 600 | 125 | 1.1 | 3.0 | 10 | 1.0 | BR6 |
| KBPC608 | 8.0 | 100 | 125 | 1.1 | 3.0 | 10 | 1.0 | BR6 |
| KBPC610 | 6.0 | 1000 | 125 | 1.1 | 3.0 | 10 | 1.0 | BR6 |
| KBPC8005 | 8.0 | 50 | 125 | 1.1 | 4.0 | 10 | 1.0 | BR8 |
| KBPC801 | 8.0 | 100 | 125 | 1.1 | 4.0 | 10 | 1.0 | BR8 |
| KBPC802 | 8.0 | 200 | 125 | 1.1 | 4.0 | 10 | 1.0 | BR8 |
| KBPC804 | 8.0 | 400 | 125 | 1.1 | 4.0 | 10 | 1.0 | BR8 |
| KBPC806 | 8.0 | 600 | 125 | 1.1 | 4.0 | 10 | 1.0 | BR8 |
| KBPC808 | 8.0 | 800 | 125 | 1.1 | 4.0 | 10 | 1.0 | BR8 |
| KBPC810 | 8.0 | 1000 | 125 | 1.1 | 4.0 | 10 | 1.0 | BR8 |
| BR10005 | 10 | 50 | 150 | 1.1 | 5.0 | 10 | 1.0 | BR10 |
| BR1001 | 10 | 100 | 150 | 1.1 | 5.0 | 10 | 1.0 | BR10 |
| BR1002 | 10 | 200 | 150 | 1.1 | 5.0 | 10 | 1.0 | BR10 |
| BR1004 | 10 | 400 | 150 | 1.1 | 5.0 | 10 | 1.0 | BR10 |
| BR1006 | 10 | 600 | 150 | 1.1 | 5.0 | 10 | 1.0 | BR10 |
| BR1008 | 10 | 800 | 150 | 1.1 | 5.0 | 10 | 1.0 | BR10 |
| BR1010 | 10 | 100 | 150 | 1.1 | 5.0 | 10 | 1.0 | BR10 |
| KBPC10005 | 10 | 50 | 150 | 1.1 | 5.0 | 10 | 1.0 | KBPC |
| KBPC1001 | 10 | 100 | 150 | 1.1 | 5.0 | 10 | 1.0 | KBPC |
| KBPC1002 | 10 | 200 | 150 | 1.1 | 5.0 | 10 | 1.0 | KBPC |
| KBPC1004 | 10 | 400 | 150 | 1.1 | 5.0 | 10 | 1.0 | KBPC |
| KBPC1006 | 10 | 600 | 150 | 1.1 | 5.0 | 10 | 1.0 | KBPC |
| KBPC1008 | 10 | 800 | 150 | 1.1 | 5.0 | 10 | 1.0 | KBPC |
| KBPC1010 | 10 | 1000 | 150 | 1.1 | 5.0 | 10 | 1.0 | KBPC |
| KBPC15005 | 10 | 50 | 300 | 1.2 | 7.5 | 10 | 1.0 | KBPC |
| KBPC1501 | 10 | 100 | 300 | 1.2 | 7.5 | 10 | 1.0 | KBPC |
| KBPC1502 | 10 | 200 | 300 | 1.2 | 7.5 | 10 | 1.0 | KBPC |
| KBPC1504 | 10 | 400 | 300 | 1.2 | 7.5 | 10 | 1.0 | KBPC |
| KBPC1506 | 10 | 600 | 300 | 1.2 | 7.5 | 10 | 1.0 | KBPC |
| KBPC1508 | 10 | 800 | 300 | 1.2 | 7.5 | 10 | 1.0 | KBPC |
| KBPC1510 | 10 | 1000 | 300 | 1.2 | 7.5 | 10 | 1.0 | KBPC |
| KBPC25005 | 10 | 50 | 300 | 1.2 | 12.5 | 10 | 1.0 | KBPC |
| KBPC2501 | 10 | 100 | 300 | 1.2 | 12.5 | 10 | 1.0 | KBPC |
| KBPC2502 | 10 | 200 | 300 | 1.2 | 12.5 | 10 | 1.0 | KBPC |
| KBPC2504 | 10 | 400 | 300 | 1.2 | 12.5 | 10 | 1.0 | KBPC |
| KBPC2506 | 10 | 600 | 300 | 1.2 | 12.5 | 10 | 1.0 | KBPC |
| KBPC2508 | 10 | 800 | 300 | 1.2 | 12.5 | 10 | 1.0 | KBPC |
| KBPC2510 | 10 | 1000 | 300 | 1.2 | 12.5 | 10 | 1.0 | KBPC |
| KBPC35005 | 10 | 50 | 400 | 1.2 | 17.5 | 10 | 1.0 | KBPC |
| KBPC3501 | 10 | 100 | 400 | 1.2 | 17.5 | 10 | 1.0 | KBPC |
| KBPC3502 | 10 | 200 | 400 | 1.2 | 17.5 | 10 | 1.0 | KBPC |
| KBPC3504 | 10 | 400 | 400 | 1.2 | 17.5 | 10 | 1.0 | KBPC |
| KBPC3506 | 10 | 600 | 400 | 1.2 | 17.5 | 10 | 1.0 | KBPC |
| KBPC3508 | 10 | 800 | 400 | 1.2 | 17.5 | 10 | 1.0 | KBPC |
| KBPC3510 | 10 | 1000 | 400 | 1.2 | 17.5 | 10 | 1.0 | KBPC |
友情链接:站点地图
Copyright © 2025-2026 赛利美尔半导体技术有限公司 版权所有