| Type | I.(A) | VRRM.(V) | IFSM.(A) | VF.(V) | VF.IF(A) | IR(uA) | IR.VR(V) | Trr.(ns) |
Package Outline |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FTB1S | 0.8 | 100 | 25 | 1.1 | 1 | 5 | 100 | 150 | ABS/LBF |
| FTB2S | 0.8 | 200 | 25 | 1.1 | 1 | 5 | 200 | 150 | ABS/LBF |
| FTB4S | 0.8 | 400 | 25 | 1.1 | 1 | 5 | 400 | 150 | ABS/LBF |
| FTB6S | 0.8 | 600 | 25 | 1.1 | 1 | 5 | 600 | 150 | ABS/LBF |
| FTB8S | 0.8 | 800 | 25 | 1.1 | 1 | 5 | 800 | 250 | ABS/LBF |
| FTB10S | 0.8 | 1000 | 25 | 1.1 | 1 | 5 | 1000 | 500 | ABS/LBF |
| FMB1F | 0.8 | 100 | 25 | 1.1 | 1 | 5 | 100 | 150 | MBF |
| FMB2F | 0.8 | 200 | 25 | 1.1 | 1 | 5 | 200 | 150 | MBF |
| FMB4F | 0.8 | 400 | 25 | 1.1 | 1 | 5 | 400 | 150 | MBF |
| FMB6F | 0.8 | 600 | 25 | 1.1 | 1 | 5 | 600 | 150 | MBF |
| FMB8F | 0.8 | 800 | 25 | 1.1 | 1 | 5 | 800 | 250 | MBF |
| FMB10F | 0.8 | 1000 | 25 | 1.1 | 1 | 5 | 1000 | 500 | MBF |
| FMB1S | 0.8 | 100 | 25 | 1.1 | 1 | 5 | 100 | 150 | MBS |
| FMB2S | 0.8 | 200 | 25 | 1.1 | 1 | 5 | 200 | 150 | MBS |
| FMB4S | 0.8 | 400 | 25 | 1.1 | 1 | 5 | 400 | 150 | MBS |
| FMB6S | 0.8 | 600 | 25 | 1.1 | 1 | 5 | 600 | 150 | MBS |
| FMB8S | 0.8 | 800 | 25 | 1.1 | 1 | 5 | 800 | 250 | MBS |
| FMB10S | 0.8 | 1000 | 25 | 1.1 | 1 | 5 | 1000 | 500 | MBS |
| FTB1F | 0.8 | 100 | 25 | 1.1 | 1 | 5 | 100 | 150 | ABF |
| FTB2F | 0.8 | 200 | 25 | 1.1 | 1 | 5 | 200 | 150 | ABF |
| FTB4F | 0.8 | 400 | 25 | 1.1 | 1 | 5 | 400 | 150 | ABF |
| FTB6F | 0.8 | 600 | 25 | 1.1 | 1 | 5 | 600 | 150 | ABF |
| FTB8F | 0.8 | 800 | 25 | 1.1 | 1 | 5 | 800 | 250 | ABF |
| FTB10F | 0.8 | 1000 | 25 | 1.1 | 1 | 5 | 1000 | 500 | ABF |
友情链接:站点地图
Copyright © 2025-2026 赛利美尔半导体技术有限公司 版权所有