| Type | I.(A) | VRRM.(V) | IFSM.(A) | VF.(V) | VF.IF(A) | IR(uA) | IR.VR(V) | Trr.(ns) | Package Outline |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UTB1S | 1 | 100 | 30 | 1 | 1 | 5 | 50 | 50 | ABS/LBF |
| UTB2S | 1 | 200 | 30 | 1 | 1 | 5 | 100 | 50 | ABS/LBF |
| UTB4S | 1 | 400 | 30 | 1 | 1 | 5 | 200 | 50 | ABS/LBF |
| UTB6S | 1 | 600 | 30 | 1.4 | 1 | 5 | 400 | 50 | ABS/LBF |
| UTB8S | 1 | 800 | 30 | 1.7 | 1 | 5 | 600 | 75 | ABS/LBF |
| UTB10S | 1 | 1000 | 30 | 1.7 | 1 | 5 | 800 | 75 | ABS/LBF |
| UMB1F | 1 | 100 | 30 | 1 | 1 | 5 | 50 | 50 | MBF |
| UMB2F | 1 | 200 | 30 | 1 | 1 | 5 | 100 | 50 | MBF |
| UMB4F | 1 | 400 | 30 | 1 | 1 | 5 | 200 | 50 | MBF |
| UMB6F | 1 | 600 | 30 | 1.4 | 1 | 5 | 400 | 50 | MBF |
| UMB8F | 1 | 800 | 30 | 1.7 | 1 | 5 | 600 | 75 | MBF |
| UMB10F | 1 | 1000 | 30 | 1.7 | 1 | 5 | 800 | 75 | MBF |
| UMB1S | 1 | 100 | 30 | 1 | 1 | 5 | 50 | 50 | MBS |
| UMB2S | 1 | 200 | 30 | 1 | 1 | 5 | 100 | 50 | MBS |
| UMB4S | 1 | 400 | 30 | 1 | 1 | 5 | 200 | 50 | MBS |
| UMB6S | 1 | 600 | 30 | 1.4 | 1 | 5 | 400 | 50 | MBS |
| UMB8S | 1 | 800 | 30 | 1.7 | 1 | 5 | 600 | 75 | MBS |
| UMB10S | 1 | 1000 | 30 | 1.7 | 1 | 5 | 800 | 75 | MBS |
| UTB1F | 1 | 100 | 30 | 1 | 1 | 5 | 50 | 50 | ABF |
| UTB2F | 1 | 200 | 30 | 1 | 1 | 5 | 100 | 50 | ABF |
| UTB4F | 1 | 400 | 30 | 1 | 1 | 5 | 200 | 50 | ABF |
| UTB6F | 1 | 600 | 30 | 1.4 | 1 | 5 | 400 | 50 | ABF |
| UTB8F | 1 | 800 | 30 | 1.7 | 1 | 5 | 600 | 75 | ABF |
| UTB10F | 1 | 1000 | 30 | 1.7 | 1 | 5 | 800 | 75 | ABF |
友情链接:站点地图
Copyright © 2025-2026 赛利美尔半导体技术有限公司 版权所有