| Type | I.(A) | VRRM.(V) | IFSM.(A) | VF.(V) | VF.IF(A) | IR(uA) | IR.VR(V) | Trr.(ns) | Package Outline |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETB1AS | 1 | 50 | 30 | 1 | 1 | 5 | 50 | 35 | ABS/LBF |
| ETB1BS | 1 | 100 | 30 | 1 | 1 | 5 | 100 | 35 | ABS/LBF |
| ETB1DS | 1 | 200 | 30 | 1 | 1 | 5 | 200 | 35 | ABS/LBF |
| ETB1GS | 1 | 400 | 30 | 1.25 | 1 | 5 | 400 | 35 | ABS/LBF |
| ETB1JS | 1 | 600 | 30 | 1.7 | 1 | 5 | 600 | 35 | ABS/LBF |
| EMB1AF | 1 | 50 | 30 | 1 | 1 | 5 | 50 | 35 | MBF |
| EMB1BF | 1 | 100 | 30 | 1 | 1 | 5 | 100 | 35 | MBF |
| EMB1DF | 1 | 200 | 30 | 1 | 1 | 5 | 200 | 35 | MBF |
| EMB1GF | 1 | 400 | 30 | 1.25 | 1 | 5 | 400 | 35 | MBF |
| EMB1JF | 1 | 600 | 30 | 1.7 | 1 | 5 | 600 | 35 | MBF |
| ETB1AF | 1 | 50 | 30 | 1 | 1 | 5 | 50 | 35 | ABF |
| ETB1BF | 1 | 100 | 30 | 1 | 1 | 5 | 100 | 35 | ABF |
| ETB1DF | 1 | 200 | 30 | 1 | 1 | 5 | 200 | 35 | ABF |
| ETB1GF | 1 | 400 | 30 | 1.25 | 1 | 5 | 400 | 35 | ABF |
| ETB1JF | 1 | 600 | 30 | 1.7 | 1 | 5 | 600 | 35 | ABF |
| EMB1AS | 1 | 50 | 30 | 1 | 1 | 5 | 50 | 35 | MBS |
| EMB1BS | 1 | 100 | 30 | 1 | 1 | 5 | 100 | 35 | MBS |
| EMB1DS | 1 | 200 | 30 | 1 | 1 | 5 | 200 | 35 | MBS |
| EMB1GS | 1 | 400 | 30 | 1.25 | 1 | 5 | 400 | 35 | MBS |
| EMB1JS | 1 | 600 | 30 | 1.7 | 1 | 5 | 600 | 35 | MBS |
友情链接:站点地图
Copyright © 2025-2026 赛利美尔半导体技术有限公司 版权所有