| Type |
Marking Code |
I(AV). (A) |
VRRM(I=IRM). (V) |
IFSM.(A) |
VFM VFM.(V) |
VFM I(AV).(A) |
IRM TA=25℃ (μA) |
IRM TA=125℃ (mA) |
Trr (ns) |
Case Style |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S07A | D1 | 0.7 | 50 | 25 | 1.1 | 1.0 | 10 | 50 | -- | SOD-123FL |
| S07B | D2 | 0.7 | 100 | 25 | 1.1 | 1.0 | 10 | 50 | -- | SOD-123FL |
| S07D | D3 | 0.7 | 200 | 25 | 1.1 | 1.0 | 10 | 50 | -- | SOD-123FL |
| S07G | D4 | 0.7 | 400 | 25 | 1.1 | 1.0 | 10 | 50 | -- | SOD-123FL |
| S07J | D5 | 0.7 | 600 | 25 | 1.1 | 1.0 | 10 | 50 | -- | SOD-123FL |
| S07K | D6 | 0.7 | 800 | 25 | 1.1 | 1.0 | 10 | 50 | -- | SOD-123FL |
| S07M | D7 | 0.7 | 1000 | 25 | 1.1 | 1.0 | 10 | 50 | -- | SOD-123FL |
| SOD4001 | D1 | 1.0 | 50 | 25 | 1.1 | 1.0 | 10 | 50 | -- | SOD-123FL |
| SOD4002 | D2 | 1.0 | 100 | 25 | 1.1 | 1.0 | 10 | 50 | -- | SOD-123FL |
| SOD4003 | D3 | 1.0 | 200 | 25 | 1.1 | 1.0 | 10 | 50 | -- | SOD-123FL |
| SOD4004 | D4 | 1.0 | 400 | 25 | 1.1 | 1.0 | 10 | 50 | -- | SOD-123FL |
| SOD4005 | D5 | 1.0 | 600 | 25 | 1.1 | 1.0 | 10 | 50 | -- | SOD-123FL |
| SOD4006 | D6 | 1.0 | 800 | 25 | 1.1 | 1.0 | 10 | 50 | -- | SOD-123FL |
| SOD4007 | D7 | 1.0 | 1000 | 25 | 1.1 | 1.0 | 10 | 50 | -- | SOD-123FL |
| RS07A | RA | 0.7 | 50 | 25 | 1.15 | 0.7 | 10 | 50 | 150 | SOD-123FL |
| RS07B | RB | 0.7 | 100 | 25 | 1.15 | 0.7 | 10 | 50 | 150 | SOD-123FL |
| RS07D | RD | 0.7 | 200 | 25 | 1.15 | 0.7 | 10 | 50 | 150 | SOD-123FL |
| RS07G | RG | 0.7 | 400 | 25 | 1.15 | 0.7 | 10 | 50 | 150 | SOD-123FL |
| RS07J | RJ | 0.7 | 600 | 25 | 1.15 | 0.7 | 10 | 50 | 250 | SOD-123FL |
| RS07K | RK | 0.7 | 800 | 25 | 1.15 | 0.7 | 10 | 50 | 500 | SOD-123FL |
| RS07M | RM | 0.7 | 1000 | 25 | 1.15 | 0.7 | 10 | 50 | 500 | SOD-123FL |
| SOD1F05 | FA | 1.0 | 50 | 25 | 1.3 | 1.0 | 10 | 50 | 150 | SOD-123FL |
| SOD1F1 | FB | 1.0 | 100 | 25 | 1.3 | 1.0 | 10 | 50 | 150 | SOD-123FL |
| SOD1F2 | FD | 1.0 | 200 | 25 | 1.3 | 1.0 | 10 | 50 | 150 | SOD-123FL |
| SOD1F4 | FG | 1.0 | 400 | 25 | 1.3 | 1.0 | 10 | 50 | 150 | SOD-123FL |
| SOD1F6 | FJ | 1.0 | 600 | 25 | 1.3 | 1.0 | 10 | 50 | 250 | SOD-123FL |
| SOD1F8 | FK | 1.0 | 800 | 25 | 1.3 | 1.0 | 10 | 50 | 500 | SOD-123FL |
| SOD1F10 | FM | 1.0 | 1000 | 25 | 1.3 | 1.0 | 10 | 50 | 500 | SOD-123FL |
| UF07A | UA | 0.7 | 50 | 20 | 1.0 | 0.7 | 10 | 200 | 50 | SOD-123FL |
| UF07B | UB | 0.7 | 100 | 20 | 1.0 | 0.7 | 10 | 200 | 50 | SOD-123FL |
| UF07D | UD | 0.7 | 200 | 20 | 1.0 | 0.7 | 10 | 200 | 50 | SOD-123FL |
| UF07G | UG | 0.7 | 400 | 20 | 1.4 | 0.7 | 10 | 200 | 50 | SOD-123FL |
| UF07J | UJ | 0.7 | 600 | 20 | 1.7 | 0.7 | 10 | 200 | 75 | SOD-123FL |
| UF07K | UK | 0.7 | 800 | 20 | 1.7 | 0.7 | 10 | 200 | 75 | SOD-123FL |
| UF07M | UM | 0.7 | 1000 | 20 | 1.7 | 0.7 | 10 | 200 | 75 | SOD-123FL |
| SOD1H1 | H1 | 1.0 | 50 | 20 | 1.1 | 1.0 | 10 | 200 | 50 | SOD-123FL |
| SOD1H2 | H2 | 1.0 | 100 | 20 | 1.1 | 1.0 | 10 | 200 | 50 | SOD-123FL |
| SOD1H3 | H3 | 1.0 | 200 | 20 | 1.1 | 1.0 | 10 | 200 | 50 | SOD-123FL |
| SOD1H4 | H4 | 1.0 | 300 | 20 | 1.1 | 1.4 | 10 | 200 | 50 | SOD-123FL |
| SOD1H5 | H5 | 1.0 | 400 | 20 | 1.1 | 1.4 | 10 | 200 | 50 | SOD-123FL |
| SOD1H6 | H6 | 1.0 | 600 | 20 | 1.1 | 1.7 | 10 | 200 | 50 | SOD-123FL |
| SOD1H7 | H7 | 1.0 | 800 | 20 | 1.1 | 1.7 | 10 | 200 | 50 | SOD-123FL |
| SOD1H8 | H8 | 1.0 | 1000 | 20 | 1.1 | 1.7 | 10 | 200 | 50 | SOD-123FL |
| SOD1E1 | E1 | 1.0 | 50 | 20 | 0.95 | 1.0 | 10 | 150 | 35 | SOD-123FL |
| SOD1E2 | E2 | 1.0 | 100 | 20 | 0.95 | 1.0 | 10 | 150 | 35 | SOD-123FL |
| SOD1E3 | E3 | 1.0 | 150 | 20 | 0.95 | 1.0 | 10 | 150 | 35 | SOD-123FL |
| SOD1E4 | E4 | 1.0 | 200 | 20 | 0.95 | 1.0 | 10 | 150 | 35 | SOD-123FL |
| SOD1E5 | E5 | 1.0 | 300 | 20 | 1.25 | 1.0 | 10 | 150 | 35 | SOD-123FL |
| SOD1E6 | E6 | 1.0 | 400 | 20 | 1.25 | 1.0 | 10 | 150 | 35 | SOD-123FL |
| SOD1E7 | E7 | 1.0 | 500 | 20 | 1.7 | 1.0 | 10 | 150 | 35 | SOD-123FL |
| SOD1E8 | E8 | 1.0 | 600 | 20 | 1.7 | 1.0 | 10 | 150 | 35 | SOD-123FL |
| DSS12 | S12 | 1.0 | 20 | 25 | 0.55 | 1.0 | 500 | 6000 | -- | SOD-123FL |
| DSS12 | S12 | 1.0 | 20 | 25 | 0.55 | 1.0 | 500 | 6000 | -- | SOD-123FL |
| DSS13 | S13 | 1.0 | 30 | 25 | 0.55 | 1.0 | 500 | 6000 | -- | SOD-123FL |
| DSS14 | S14 | 1.0 | 40 | 25 | 0.55 | 1.0 | 500 | 6000 | -- | SOD-123FL |
| DSS15 | S15 | 1.0 | 50 | 25 | 0.70 | 1.0 | 500 | 6000 | -- | SOD-123FL |
| DSS16 | S16 | 1.0 | 60 | 25 | 0.70 | 1.0 | 500 | 6000 | -- | SOD-123FL |
| DSS17 | S17 | 1.0 | 70 | 25 | 0.85 | 1.0 | 500 | 6000 | -- | SOD-123FL |
| DSS18 | S18 | 1.0 | 80 | 25 | 0.85 | 1.0 | 500 | 6000 | -- | SOD-123FL |
| DSS19 | S19 | 1.0 | 90 | 25 | 0.85 | 1.0 | 500 | 6000 | -- | SOD-123FL |
| DSS110 | S110 | 1.0 | 100 | 25 | 0.85 | 1.0 | 500 | 6000 | -- | SOD-123FL |
| DSS22 | S22 | 2.0 | 20 | 40 | 0.55 | 2.0 | 500 | 20000 | -- | SOD-123FL |
| DSS23 | S23 | 2.0 | 30 | 40 | 0.55 | 2.0 | 500 | 20000 | -- | SOD-123FL |
| DSS24 | S24 | 2.0 | 40 | 40 | 0.55 | 2.0 | 500 | 20000 | -- | SOD-123FL |
| DSS25 | S25 | 2.0 | 50 | 40 | 0.70 | 2.0 | 500 | 10000 | -- | SOD-123FL |
| DSS26 | S26 | 2.0 | 60 | 40 | 0.70 | 2.0 | 500 | 10000 | -- | SOD-123FL |
| DSS27 | S27 | 2.0 | 70 | 40 | 0.85 | 2.0 | 500 | 10000 | -- | SOD-123FL |
| DSS28 | S28 | 2.0 | 80 | 40 | 0.85 | 2.0 | 500 | 10000 | -- | SOD-123FL |
| DSS29 | S27 | 2.0 | 90 | 40 | 0.85 | 2.0 | 500 | 10000 | -- | SOD-123FL |
| DSS210 | S210 | 2.0 | 100 | 40 | 0.85 | 2.0 | 500 | 10000 | -- | SOD-123FL |
友情链接:站点地图
Copyright © 2025-2026 赛利美尔半导体技术有限公司 版权所有