|
Product Name |
Configration | Package |
VDS(max) (V) |
ID(max) (A) |
PD(max) |
VGS(max) (V) |
VGS(th)(V) TYP |
RDS(on)(typ) (@10V)(mR) TYP |
RDS(on)(typ) (@4.5V)(mR) TYP |
RDS(on)(typ) (@2.5V)(mR) TYP |
ESD Y/N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1012 | S-N | SOT-523 | 20 | 0.8 | 1 | 10 | 0.7 | 92 | 126 | 2000V | |
| 7002 | S-N | SOT-23 | 60 | 0.115 | 0.225 | 20 | 1.7 | 1300 | 1400 | ||
| 7002K | S-N | SOT-23 | 60 | 0.2 | 0.225 | 20 | 1.4 | 1600 | 2000 | ||
| 2300 | S-N | SOT-23 | 20 | 5.8 | 1.25 | 12 | 0.7 | 16 | 19 | ||
| 2312 | S-N | SOT-23 | 20 | 5 | 1.25 | 12 | 0.7 | 18 | 23 | ||
| 2300A | S-N | SOT-23 | 20 | 6 | 1.25 | 12 | 0.7 | 12 | 16 | ||
| 2301 | S-P | SOT-23 | -20 | 3 | 1 | 12 | 0.7 | 80 | 100 | ||
| 2302 | S-N | SOT-23 | 20 | 3 | 1 | 12 | 0.7 | 24 | 35 | ||
| 2305 | S-P | SOT-23 | -20 | 4.1 | 1.7 | 12 | 0.7 | 35 | 55 | ||
| 3415 | S-P | SOT-23 | -18 | 4.1 | 1.7 | 12 | 0.7 | 28 | 40 | ||
| 2321 | S-P | SOT-23 | -20 | 4.1 | 1.7 | 12 | 0.7 | 36 | 50 | ||
| 2333 | S-P | SOT-23 | -12 | 6 | 1.8 | 12 | 0.7 | 20 | 28 | ||
| 3400 | S-N | SOT-23 | 30 | 5.8 | 1.9 | 12 | 0.7 | 19 | 23 | ||
| 2306 | S-N | SOT-23 | 30 | 6 | 1.9 | 12 | 0.7 | 18 | 22 | ||
| 3404 | S-N | SOT-23 | 30 | 5.8 | 1.9 | 12 | 1.4 | 20 | 30 | ||
| 3406 | S-N | SOT-23 | 30 | 3.8 | 1.9 | 12 | 0.7 | 28 | 42 | ||
| 3401 | S-P | SOT-23 | -30 | 4.2 | 1.2 | 12 | 0.7 | 43 | 55 | ||
| 3407 | S-P | SOT-23 | -30 | 4.2 | 1.2 | 20 | 0.7 | 45 | 55 | ||
| 3415E | S-P | SOT-23 | -20 | 4.1 | 1.7 | 10 | 0.7 | 34 | 44 | 2000V | |
| 3415EB | S-P | SOT-23 | -20 | 4.1 | 1.7 | 10 | 0.7 | 30 | 42 | 4000V | |
| 2310 | S-N | SOT-23 | 60 | 3 | 2 | 12 | 1.4 | 78 | 84 | ||
| 2307 | S-P | SOT-23 | -30 | 2.7 | 1.2 | 12 | 0.7 | 73 | 110 | ||
| 2N10 | S-N | SOT-23 | 100 | 2 | 2 | 12 | 1.4 | 250 | 260 | ||
| 2300 | S-N | SOT-23-3 | 20 | 6 | 1.25 | 12 | 0.7 | 16 | 19 | ||
| 2301 | S-P | SOT-23-3 | -20 | 3 | 1 | 12 | 0.7 | 80 | 100 | ||
| 2302 | S-N | SOT-23-3 | 20 | 3 | 1 | 12 | 0.7 | 24 | 35 | ||
| 2305 | S-P | SOT-23-3 | -20 | 4.1 | 1.7 | 12 | 0.7 | 36 | 55 | ||
| 2333 | S-P | SOT-23-3 | -12 | 6 | 1.8 | 12 | 0.7 | 20 | 28 | ||
| 3400 | S-N | SOT-23-3 | 30 | 5.8 | 1.9 | 12 | 0.7 | 26 | 30 | ||
| 3401 | S-P | SOT-23-3 | -30 | 4.2 | 1.2 | 12 | 0.7 | 43 | 55 | ||
| 3407 | S-P | SOT-23-3 | -30 | 4.2 | 1.2 | 20 | 0.7 | 45 | 55 | ||
| 3414 | S-N | SOT-23-3 | 20 | 6 | 1.8 | 12 | 0.7 | 16 | 20 | ||
| 3415E | S-P | SOT-23-3 | -20 | 4.1 | 1.7 | 10 | 0.7 | 34 | 44 | 2000V | |
| 3415EB | S-P | SOT-23-3 | -20 | 4.1 | 1.7 | 10 | 0.7 | 30 | 40 | 4000V | |
| 3416 | S-N | SOT-23-3 | 20 | 6.5 | 1.25 | 12 | 0.7 | 13 | 17 | ||
| 3420 | S-N | SOT-23-3 | 20 | 6 | 1.25 | 12 | 0.7 | 16 | 19 | ||
| 207C | S-N | SOT-23-3 | 20 | 8 | 1.25 | 12 | 0.7 | 10 | 14 | ||
| 20P7C | S-P | SOT-23-3 | -20 | 8 | 1.3 | 12 | 0.7 | 18 | 22 | ||
| 307C | S-N | SOT-23-3 | 30 | 8 | 1.4 | 12 | 0.9 | 13 | 14 | ||
| 30P7C | S-P | SOT-23-3 | -30 | 8 | 1.3 | 20 | 1.5 | 23 | 30 | ||
| 8025A | D-N | SOT-23-6 | 20 | 5 | 1.25 | 12 | 0.7 | 19 | 25 | ||
| 8025B | D-N | SOT-23-6 | 20 | 6 | 1.25 | 12 | 0.7 | 13 | 20 | ||
| 8806 | D-N | SOT-23-6 | 16 | 7 | 1.5 | 12 | 0.7 | 11 | 15 | ||
| 8820 | D-N | SOT-23-6 | 15 | 7 | 1.5 | 12 | 0.7 | 9 | 11 | ||
| 8025A | D-N | TSSOP-8 | 20 | 6 | 1.3 | 12 | 0.7 | 20 | 26 | ||
| 8025B | D-N | TSSOP-8 | 20 | 6.5 | 1.5 | 12 | 0.7 | 15 | 22 | ||
| 8810A | D-N | TSSOP-8 | 20 | 7 | 2 | 12 | 0.7 | 12 | 18 | 2000V | |
| 8810B | D-N | TSSOP-8 | 20 | 8 | 2 | 12 | 0.7 | 10 | 16 | 2000V | |
| 2012 | D-N | TSSOP-8 | 20 | 8 | 2 | 12 | 0.7 | 10 | 16 | ||
| 20N07D | S-N | DFN2030 | 20 | 8 | 2 | 12 | 0.7 | 7 | 9 | ||
| 18N11D | S-N | DFN2030 | 18 | 11 | 2 | 12 | 0.7 | 6.2 | 8.2 | ||
| 7544D | S-N | DFN3333 | 30 | 65 | 40 | 20 | 1.5 | 5.5 | 7 | ||
| 3536D | S-N | DFN3333 | 30 | 70 | 40 | 20 | 1.5 | 4.2 | 6.5 | ||
| 3040D | S-N | DFN3333 | 30 | 40 | 35 | 20 | 1.5 | 5.8 | 8.2 | ||
| 4040D | S-N | DFN3333 | 40 | 40 | 34 | 20 | 1.5 | 5.5 | 8 | ||
| 4610D | S-N | DFN3333 | 40 | 55 | 33 | 20 | 1.5 | 6.8 | 10 | ||
| 3618D | S-N | DFN3333 | 30 | 50 | 30 | 20 | 1.5 | 6 | 9 | ||
| 6412D | S-N | DFN3333 | 65 | 30 | 32 | 20 | 1.5 | 19 | 22 | ||
| 2040D | D-N | DFN3030 | 20 | 22 | 3.6 | 12 | 0.7 | 4 | 6 | ||
| 1630D | D-N | DFN3030 | 16 | 20 | 3.6 | 12 | 0.7 | 3.2 | 4.5 | ||
| 3009D | D-N | DFN3030 | 30 | 20 | 3 | 12 | 1.5 | 9 | 13 | ||
| 20P01D | S-P | DFN2020 | 20 | 3 | 1.5 | 12 | 0.7 | 63 | 73 | ||
| 20P05D | S-P | DFN2020 | -20 | 4.1 | 2 | 12 | 0.7 | 36 | 50 | ||
| 20P33D | S-P | DFN2020 | -12 | 6 | 2 | 12 | 0.7 | 20 | 25 | ||
| 30P01D | S-P | DFN2020 | -30 | 4.2 | 2 | 12 | 0.7 | 43 | 55 | ||
| 30P07D | S-P | DFN2020 | -30 | 4.2 | 2 | 20 | 0.7 | 45 | 55 | ||
| 30P15ED | S-P | DFN2020 | -20 | 4.2 | 2 | 12 | 0.7 | 35 | 40 | 2000 | |
| 30P15EBD | S-P | DFN2020 | -20 | 4.2 | 2 | 12 | 0.7 | 30 | 35 | 4000 | |
| 1216D | S-P | DFN2020 | -12 | 16 | 2.5 | 12 | 0.7 | 12 | 16 | ||
| 30D0808D | D-N(S) | DFN2020 | 30 | 8 | 2 | 20 | 1.5 | 22 | 28 | ||
| 40P06D | S-P | DFN2020 | -40 | 6 | 2 | 20 | 1.5 | 29 | 34 | ||
| 2060K | S-N | TO-252 | 20 | 60 | 60 | 12 | 0.7 | 4.8 | 7 | ||
| 2080K | S-N | TO-252 | 20 | 80 | 65 | 12 | 0.7 | 4.1 | 6.5 | ||
| 2090K | S-N | TO-252 | 20 | 90 | 83 | 12 | 0.7 | 2.8 | 4 | ||
| 3020K | S-N | TO-252 | 30 | 20 | 21 | 20 | 0.7 | 12 | 16 | ||
| 3030K | S-N | TO-252 | 30 | 20 | 21 | 20 | 1.2 | 9 | 15 | ||
| 3040K | S-N | TO-252 | 30 | 30 | 21 | 20 | 1.2 | 7.6 | 11.5 | ||
| 3050K | S-N | TO-252 | 30 | 50 | 50 | 20 | 1.6 | 5.8 | 10 | ||
| 3060K | S-N | TO-252 | 30 | 60 | 60 | 20 | 1.6 | 5.0 | 8.0 | ||
| 3080K | S-N | TO-252 | 30 | 80 | 83 | 20 | 1.6 | 4.8 | 7.5 | ||
| 3080KA | S-N | TO-252 | 30 | 80 | 83 | 20 | 1 | 4.8 | 7.5 | ||
| 3090K | S-N | TO-252 | 30 | 90 | 105 | 20 | 1.5 | 3.3 | 5.5 | ||
| 3090KA | S-N | TO-252 | 30 | 90 | 105 | 20 | 1.1 | 3.3 | 5.5 | ||
| 30H10 | S-N | TO-252 | 30 | 100 | 110 | 20 | 1.6 | 2.9 | 4.8 | ||
| 30H12 | S-N | TO-252 | 30 | 120 | 120 | 20 | 1.6 | 2.8 | 4.6 | ||
| 30H15 | S-N | TO-252 | 30 | 150 | 150 | 20 | 1.5 | 2.3 | 4.2 | ||
| 30H18 | S-N | TO-252 | 30 | 150 | 180 | 20 | 1.5 | 1.95 | 3.5 | ||
| 30N06 | S-N | TO-252 | 30 | 60 | 60 | 20 | 1.6 | 5.0 | 8.0 | ||
| 06N03 | S-N | TO-252 | 60 | 30 | 50 | 20 | 1.7 | 23 | 29 | ||
| 6030K | S-N | TO-252 | 60 | 30 | 50 | 20 | 1.7 | 23 | 29 | ||
| 6050K | S-N | TO-252 | 60 | 50 | 85 | 20 | 1.9 | 14 | 17 | ||
| 6080K | S-N | TO-252 | 60 | 80 | 85 | 20 | 2.8 | 7 | 10 | ||
| 15N10K | S-N | TO-252 | 100 | 15 | 50 | 20 | 1.6 | 75 | 92 | ||
| 12N10K | S-N | TO-252 | 100 | 12 | 50 | 20 | 1.6 | 105 | 122 | ||
| 12N10T | S-N | SOT-89 | 100 | 12 | 50 | 20 | 1.6 | 105 | 122 | ||
| 4004K | S-N | TO-252 | 40 | 4 | 2 | 20 | 1.8 | 33 | 38 | ||
| 9926 | D-N | SOP-8 | 20 | 6 | 2 | 12 | 0.7 | 24 | 29 | ||
| 9926A | D-N | SOP-8 | 20 | 6 | 2 | 12 | 0.7 | 20 | 26 | ||
| 9926B | D-N | SOP-8 | 20 | 7 | 2 | 12 | 0.7 | 12 | 20 | ||
| 2012S | S-N | SOP-8 | 20 | 12 | 2.5 | 12 | 0.8 | 6 | 8 | ||
| 2014ES | S-N | SOP-8 | 20 | 14 | 3 | 10 | 0.8 | 5 | 7 | ||
| 2025 | S-N | SOP-8 | 20 | 25 | 3 | 12 | 0.75 | 3.5 | 4.2 | ||
| 30ND07S | S-N | SOP-8 | 30 | 7 | 2 | 20 | 1.6 | 18 | 25 | ||
| 3010S | S-N | SOP-8 | 30 | 10 | 2.5 | 20 | 1.6 | 8 | 11 | ||
| 3018S | S-N | SOP-8 | 30 | 18 | 3 | 20 | 1.6 | 5.5 | 6.5 | ||
| 4406 | S-N | SOP-8 | 30 | 10 | 2.5 | 20 | 1.6 | 8 | 11 | ||
| 4410 | S-N | SOP-8 | 30 | 18 | 3 | 20 | 1.6 | 5.5 | 6.5 | ||
| 4009S | S-N | SOP-8 | 40 | 9 | 2 | 20 | 1.5 | 12.9 | 18.9 | ||
| 4015S | S-N | SOP-8 | 40 | 15 | 3.1 | 20 | 1.8 | 6.1 | 11.4 | ||
| 5015S | S-N | SOP-8 | 50 | 10.6 | 3 | 20 | 1.2 | 5.7 | 6.3 | ||
| 6009AS | S-N | SOP-8 | 60 | 9 | 2.6 | 20 | 1.8 | 11 | 13.5 | ||
| 4953 | D-P | SOP-8 | -30 | 4 | 2 | 20 | 1.5 | 61 | 77 | ||
| 4953A | D-P | SOP-8 | -30 | 5.3 | 2.6 | 20 | 1.5 | 37 | 60 | ||
| 9435 | D-P | SOP-8 | -30 | 4 | 2 | 20 | 1.5 | 61 | 77 | ||
| 9435A | D-P | SOP-8 | -30 | 5.3 | 2.6 | 20 | 1.5 | 37 | 60 | ||
| 4435 | S-P | SOP-8 | -30 | 9.1 | 3.1 | 20 | 1.5 | 13 | 24 | ||
| 4407A | S-P | SOP-8 | -30 | 12 | 3.1 | 20 | 1 | 11.3 | 17.5 | ||
| 4407 | S-P | SOP-8 | -30 | 15 | 3.1 | 20 | 1.5 | 9 | 10.8 | ||
| 4614 | N+P | SOP-8 | 40 | 8 | 2 | 20 | 1.5 | 14 | 19 | ||
| 4614 | N+P | SOP-8 | -40 | 7 | 2 | 20 | 1.5 | 29 | 34 | ||
| 4606 | N+P | SOP-8 | 30 | 6.5 | 2 | 20 | 1.6 | 19 | 26 | ||
| 4606 | N+P | SOP-8 | -30 | 7 | 2 | 20 | 1.6 | 33 | 52 | ||
| 4606A | N+P | SOP-8 | 30 | 6.5 | 2 | 20 | 1.6 | 19 | 26 | ||
| 4606A | N+P | SOP-8 | -30 | 7 | 2 | 20 | 1.6 | 24 | 34 | ||
| 4503 | N+P | SOP-8 | 30 | 10 | 2.5 | 20 | 1.6 | 7.5 | 13 | ||
| 4503 | N+P | SOP-8 | -30 | 9.1 | 3.1 | 20 | 1.5 | 16 | 21 | ||
| 4525 | N+P | SOP-8 | 40 | 7 | 2 | 20 | 1.5 | 19.5 | 29 | ||
| 4525 | N+P | SOP-8 | -40 | 5 | 2 | 20 | 1.5 | 32 | 39 | ||
| 603S | N+P | SOP-8 | 60 | 5 | 2 | 20 | 1.6 | 26 | 32 | ||
| 603S | N+P | SOP-8 | -60 | 6 | 3 | 20 | 2.6 | 64 | 70 | ||
| 4688 | N+P | SOP-8 | 60 | 6.3 | 2 | 20 | 1.6 | 26 | 30 | ||
| 4688 | N+P | SOP-8 | -60 | 6 | 2 | 20 | 2.6 | 64 | 70 | ||
| 20NP1006S | N+P | SOP-8 | 20 | 10 | 2 | 12 | 0.7 | 12 | 13.5 | ||
| 20NP1006S | N+P | SOP-8 | -20 | -6 | 2 | 12 | 0.7 | 34 | 44 | ||
| 30NP07S | N+P | SOP-8 | 30 | 6.5 | 2 | 20 | 1.6 | 19 | 26 | ||
| 30NP07S | N+P | SOP-8 | -30 | 7 | 2 | 20 | 1.6 | 28 | 49 | ||
| 4822 | D-N | SOP-8 | 30 | 8.5 | 2 | 20 | 1.7 | 13.4 | 19.5 |
友情链接:站点地图
Copyright © 2025-2026 赛利美尔半导体技术有限公司 版权所有