| 产品型号 | 芯片尺寸 |
漏源击穿电压V(BR)DSS 标准 |
漏源击穿电压V(BR)DSS 典型值 |
漏极(直流)电流ID ID:TC=25℃ |
漏源通态电阻RDS(on) 标准 |
漏源通态电阻RDS(on) 典型值 |
阀值电压VGS(th) 标准 |
阀值电压VGS(th) 典型值 |
封装外形 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5N20 | 1.890*1.428mm² | 200V | 230V(220-240V) | 5A | 0.6Ω | 0.5Ω | 2.0-4.0V | 3.5V |
TO-251/252 220/220F |
| 1N65 | 1.534*1.534mm² | 650V | 684V(651-700V) | 1.5A | 7.2Ω | 6.0Ω | 3.0-4.2V | 3.7V |
TO-251/252 220/220F |
| 2N60 | 1.984*1.720mm² | 600V | 657V(625-675V) | 2A | 4.2Ω | 3.5Ω | 3.0-4.0V | 3.5V |
TO-251/252 220/220F |
| 2N65 | 1.984*1.720mm² | 600V | 684V(651-700V) | 2A | 4.8Ω | 4.0Ω | 3.0-4.0V | 3.5V |
TO-251/252 220/220F |
| 3N65 | 2.254*2.248mm² | 650V | 684V(651-700V) | 3A | 3.2Ω | 2.7Ω | 3.0-4.0V | 3.5V |
TO-251/252 220/220F |
| 4N60 | 2.584*2.584mm² | 600V | 657V(625-675V) | 4A | 2.0Ω | 1.8Ω | 3.0-4.0V | 3.5V |
TO-251/252 220/220F |
| 4N65 | 2.584*2.584mm² | 650V | 684V(651-700V) | 4A | 2.4Ω | 2.0Ω | 3.0-4.0V | 3.5V |
TO-251/252 220/220F |
| 7N60 | 3.874*2.692mm² | 600V | 652V(630-670V) | 7A | 1.2Ω | 1.0Ω | 3.0-4.0V | 3.5V |
TO-251/252 220/220F |
| 7N65 | 3.874*2.692mm² | 650V | 692V(680-710V) | 7A | 1.35Ω | 1.1Ω | 3.0-4.0V | 3.5V |
TO-251/252 220/220F |
| 6N70 | 3.874*2.692mm² | 700V | 740V(720-750V) | 6A | 1.6Ω | 1.3Ω | 3.0-4.0V | 3.5V | TO-220/220F |
| 7N70 | 4.114*2.872mm² | 700V | 720V(710-740V) | 7A | 1.4Ω | 1.15Ω | 3.0-4.0V | 3.5V | TO-220/220F |
| 8N70 | 4.114*3.292mm² | 700V | 730V(725-740V) | 8A | 1.1Ω | 0.95Ω | 3.0-4.0V | 3.7V | TO-220/220F |
| 13N70 | 4.579*4.432mm² | 700V | 740V(725-770V) | 13A | 0.78Ω | 0.65Ω | 3.0-4.0V | 3.5V | TO-220/220F |
| 8N60 | 4.114*2.872mm² | 600V | 640V(630-660V) | 8A | 1.0Ω | 0.85Ω | 3.0-4.0V | 3.5V | TO-220/220F |
| 8N65 | 4.114*2.872mm² | 650V | 670V(660-710V) | 8A | 1.5Ω | 0.95Ω | 3.0-4.0V | 3.5V | TO-220/220F |
| 10N60 | 4.129*3.820mm² | 600V | 649V(630-670V) | 10A | 0.72Ω | 0.6Ω | 3.0-4.0V | 3.5V | TO-220/220F |
| 10N65 | 4.129*3.820mm² | 650V | 681V(660-711V) | 10A | 0.8Ω | 0.65Ω | 3.0-4.0V | 3.5V | TO-220/220F |
| 10N40 | 3.874*2.692mm² | 430V | 681V(660-711V) | 10A | 0.55Ω | 0.45Ω | 3.0-4.0V | 3.5V | TO-220/220F |
| 10N50 | 4.114*2.872mm² | 500V | 520V(510-530V) | 10A | 0.75Ω | 0.6Ω | 3.0-4.0V | 3.5V | TO-220/220F |
| 12N50 | 4.129*3.820mm² | 500V | 525V(510-540V) | 12A | 0.53Ω | 0.43Ω | 3.0-4.0V | 3.5V | TO-220/220F |
| 18N50 | 5.209*4.384mm² | 500V | 540V(510-580V) | 18A | 0.34Ω | 0.28Ω | 3.0-4.0V | 3.5V | TO-220/220F |
| 28N50 | 5.209*4.384mm² | 500V | 540V(510-570V) | 28A | 0.18Ω | 0.14Ω | 3.0-4.0V | 3.5V | TO-3P/247 |
| 13N60 | 4.579*4.432mm² | 600V | 645V(620-660V) | 13A | 0.6Ω | 0.48Ω | 3.0-4.0V | 3.5V | TO-3P/247 |
| 13N65 | 4.579*4.432mm² | 650V | 680V(655-710V) | 13A | 0.65Ω | 0.52Ω | 3.0-4.0V | 3.5V | TO-220/220F |
| 16N60 | 5.209*4.384mm² | 600V | 653V(620-660V) | 16A | 0.48Ω | 0.40Ω | 3.0-4.0V | 3.5V | TO-220/220F |
| 16N65 | 5.209*4.384mm² | 650V | 680V(660-710V) | 16A | 0.55Ω | 0.45Ω | 3.0-4.0V | 3.5V | TO-220/220F |
| 50N06 | 3.592*2.823mm² | 60V | 67V(65-69V) | 50A | 22.0mΩ | 14.0mΩ | 2.5-3.9V | 3.1V | TO-220/220SM |
| 30N10 | 3.592*2.823mm² | 100V | 117V(110-120V) | 30A | 38.0mΩ | 30.0mΩ | 2.0-4.0V | 3.2V | TO-220/220SM |
| 14N10 | 2.4075*1.959mm² | 100V | 115V(110-120V) | 14A | 105.0mΩ | 90.0mΩ | 2.5-3.9V | 3.3V | TO-251/252/220 |
| 9N20(大) | 2.692*2.336mm² | 200V | 230V(220-240V) | 9A | 0.3Ω | 0.25Ω | 2.0-4.0V | 3.0V | TO-251/252/220 |
| 9N20(小) | 2.692*2.214mm² | 200V | 230V(220-240V) | 9A | 0.3Ω | 0.25Ω | 2.0-4.0V | 3.0V | TO-251/252/220 |
| 18N20(大) | 3.6895*3.168mm² | 200V | 230V(220-240V) | 18A | 0.15Ω | 0.12Ω | 2.0-4.0V | 3.0V | TO-251/252/220 |
| 18N20(小) | 3.6895*2.656mm² | 200V | 235V(220-235V) | 18A | 0.15Ω | 0.12Ω | 2.0-4.0V | 3.0V | TO-251/252/220 |
| 40N20 | 5.2465*4.125mm² | 200V | 235V(220-235V) | 40A | 60.0mΩ | 50.0mΩ | 2.0-4.0V | 2.8V | TO-220/220SM |
| 57N10 | 5.2465*4.125mm² | 100V | 117V(112-120V) | 57A | 21.0mΩ | 17.0mΩ | 2.0-4.0V | 3.2V | TO-220 |
| 85N85 | 5.2465*4.125mm² | 80V | 84V(80-90V) | 80A | 12.0mΩ | 9.5mΩ | 2.5-3.9V | 2.9V | TO-220 |
| 162N04 | 5.905*4.293mm² | 40V | 47V(46-48V) | 162A | 5.0mΩ | 4.0mΩ | 2.0-4.0V | 2.8V | TO-220 |
| 110N06 | 5.2465*4.125mm² | 60V | 67V(66-69V) | 110A | 8.0mΩ | 7.0mΩ | 2.0-4.0V | 2.9V | TO-220 |
| 50N25 | 6.7925*5.408mm² | 250V | 295V(290-300V) | 50A | 75.0mΩ | 54.0mΩ | 2.0-4.0V | 2.8V | TO-3P/247 |
| 90N25 | 9.2585*6.496mm² | 250V | 295V(290-300V) | 90A | 39.0mΩ | 35.0mΩ | 2.0-4.0V | 2.9V | TO-3P/247 |
友情链接:站点地图
Copyright © 2025-2026 赛利美尔半导体技术有限公司 版权所有