| 型号 | 兼容国外产品型号 |
(电参数) BVdss/V |
(电参数) Is/A |
(电参数) VTH/V |
(电参数) RDON/Ω 典型值 |
芯片面积 |
塑封外型 塑封 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VM6.5P10 | 2N6849 | -100 | -6.5 | 2~4 | 155mΩ | 2858*2784u㎡ | TO-220 |
| VM18P10 | IRF9140 | -100 | -18 | 2~4 | 85mΩ | 3836*3368u㎡ | TO-220 |
| VM30P10 | IRHN9150、IRF9540N | -100 | -30 | 2~4 | 72mΩ | 4360.5*3616u㎡ | TO-220 |
| VM40P10 | IRF5210 | -100 | -40 | 2~4 | 50mΩ | 5399.5*4476u㎡ | TO-220 |
| VM11P20 | IRF9240 | -200 | -11 | 2~4 | 240mΩ | 4360.5*3516u㎡ | TO-220 |
| VM27P20 | 2N7426 | -200 | -27 | 2~4 | 135mΩ | 5399.5*4476u㎡ | TO-220 |
| VM4.9P03 | ST4963 | -30 | -4.9 | 2~4 | 40mΩ | 3849*2780u㎡ | TO-220 |
| VM10.5P04 | IRF7240 | -40 | -10.5 | 2~4 | 14mΩ | 3849*2780u㎡ | TO-247 |
| VM75P5.5 | IRF4905PbF | -55 | -75 | 2~4 | 15mΩ | 5780.5*4983u㎡ | TO-220 |
| VM110P06 | SUM110P06 | -60 | -110 | 2~4 | 6mΩ | 11891*7975u㎡ | TO-264 |
友情链接:站点地图
Copyright © 2025-2026 赛利美尔半导体技术有限公司 版权所有